weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Meridian, Key Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
09 | 22:58 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT070 BKN110 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | 0.03 | ||||
09 | 21:58 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW028 BKN050 OVC070 | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 30.12 | 1019.4 | 0.14 | 0.14 | |||
09 | 20:58 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN055 | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.09 | 1018.4 | |||||
09 | 19:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.08 | 1018.2 | |||||
09 | 18:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 91 | 85 | 72% | NA | 93 | 30.06 | 1017.6 | |||
09 | 17:58 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 30.05 | 1017.0 | |||||
09 | 16:58 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 89 | 72 | 57% | NA | 96 | 30.05 | 1017.1 | |||||
09 | 15:58 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 88 | 71 | 57% | NA | 94 | 30.05 | 1017.2 | |||||
09 | 14:58 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN049 | 90 | 72 | 56% | NA | 98 | 30.06 | 1017.4 | |||||
09 | 13:58 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.09 | 1018.5 | |||||
09 | 12:58 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 75 | 86 | 73 | 70% | NA | 95 | 30.12 | 1019.5 | |||
09 | 11:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.15 | 1020.5 | |||||
09 | 10:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.16 | 1020.9 | |||||
09 | 09:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.17 | 1021.1 | |||||
09 | 08:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.16 | 1020.8 | |||||
09 | 07:58 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
09 | 06:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 30.14 | 1020.0 | |||
09 | 05:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.11 | 1019.2 | |||||
09 | 04:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
09 | 03:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.09 | 1018.4 | |||||
09 | 02:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||||
09 | 01:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||||
09 | 00:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 76 | 73 | 96% | NA | NA | 30.09 | 1018.7 | |||
08 | 23:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.11 | 1019.2 | |||||
08 | 22:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
08 | 21:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.12 | 1019.5 | |||||
08 | 20:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
08 | 19:58 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | |||||
08 | 18:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 93 | 76 | 91% | NA | 76 | 30.07 | 1017.8 | |||
08 | 17:58 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.05 | 1017.2 | |||||
08 | 16:58 | S 17 G 25 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW012 SCT035 BKN042 | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.10 | 1019.0 | |||||
08 | 15:58 | E 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 90 | 76 | 63% | NA | 101 | 30.05 | 1017.2 | |||||
08 | 14:58 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 75 | 63% | NA | 99 | 30.06 | 1017.6 | |||||
08 | 13:58 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 90 | 75 | 62% | NA | 101 | 30.09 | 1018.5 | |||||
08 | 12:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 30.12 | 1019.5 | |||||
08 | 11:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 75 | 67% | NA | 96 | 30.15 | 1020.4 | |||||
08 | 10:58 | Vrbl 3 | 10.00 | NA | NA | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 30.16 | 1021.0 | |||||
08 | 09:58 | NA | NA | NA | NA | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 30.17 | 1021.1 | |||||
08 | 08:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.16 | 1020.9 | |||||
08 | 07:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
08 | 06:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 76 | 73 | 96% | NA | NA | 30.15 | 1020.4 | |||
08 | 05:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.12 | 1019.6 | |||||
08 | 04:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.11 | 1018.9 | |||||
08 | 03:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.10 | 1018.7 | |||||
08 | 02:58 | S 5 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
08 | 01:58 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT002 | 74 | 74 | 100% | NA | NA | 30.11 | 1019.2 | |||||
08 | 00:58 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 75 | 74 | 86 | 75 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1019.8 | 0.14 | ||
07 | 23:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.14 | 1020.0 | |||||
07 | 22:58 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | BKN110 | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 30.15 | 1020.4 | 0.04 | ||||
07 | 21:58 | W 5 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC100 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.17 | 1021.1 | 0.09 | 0.10 | |||
07 | 20:58 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | FEW060 SCT110 | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 30.17 | 1021.2 | |||||
07 | 19:58 | SW 5 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW011 BKN027 OVC060 | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 30.14 | 1020.2 | 0.01 | ||||
07 | 18:58 | S 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 85 | 74 | 95 | 85 | 70% | NA | 93 | 30.11 | 1019.3 | |||
07 | 17:58 | E 10 | 10.00 | Thunderstorm | SCT050 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.10 | 1018.7 | |||||
07 | 16:58 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 94 | 73 | 51% | NA | 104 | 30.08 | 1018.2 | |||||
07 | 15:58 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 94 | 73 | 51% | NA | 104 | 30.10 | 1018.6 | |||||
07 | 14:58 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 72 | 49% | NA | 102 | 30.11 | 1019.2 | |||||
07 | 13:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 50% | NA | 101 | 30.15 | 1020.4 | |||||
07 | 12:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 71 | 93 | 73 | 49% | NA | 100 | 30.18 | 1021.4 | |||
07 | 11:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 58% | NA | 99 | 30.20 | 1022.2 | |||||
07 | 10:58 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 89 | 74 | 61% | NA | 98 | 30.21 | 1022.6 | |||||
07 | 09:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 72% | NA | 93 | 30.21 | 1022.7 | |||||
07 | 08:58 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.22 | 1022.7 | |||||
07 | 07:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.21 | 1022.6 | |||||
07 | 06:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 75 | 72 | 94% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||
07 | 05:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.17 | 1021.1 | |||||
07 | 04:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
07 | 03:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.15 | 1020.5 | |||||
07 | 02:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
07 | 01:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 30.15 | 1020.4 | |||||
07 | 00:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 89 | 74 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||
06 | 23:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |