weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Orlando International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
24 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 FEW065 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
24 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 FEW065 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
24 | 20:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.01 | 1015.9 | |||||
24 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 80 | 59 | 88 | 80 | 49% | NA | 81 | 29.99 | 1015.5 | |||
24 | 18:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 84 | 59 | 43% | NA | 84 | 29.99 | 1015.4 | |||||
24 | 17:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 87 | 58 | 37% | NA | 86 | 29.99 | 1015.4 | |||||
24 | 16:53 | S 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 87 | 59 | 39% | NA | 86 | 30.00 | 1015.6 | |||||
24 | 15:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 87 | 60 | 40% | NA | 87 | 30.01 | 1016.2 | |||||
24 | 14:53 | S 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 87 | 62 | 43% | NA | 87 | 30.04 | 1017.1 | |||||
24 | 13:53 | S 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 FEW250 | 84 | 62 | 85 | 61 | 48% | NA | 85 | 30.07 | 1018.0 | |||
24 | 12:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 62 | 51% | NA | 83 | 30.10 | 1019.3 | |||||
24 | 11:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 80 | 63 | 56% | NA | 81 | 30.13 | 1020.2 | |||||
24 | 10:53 | S 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 76 | 63 | 64% | NA | 78 | 30.14 | 1020.4 | |||||
24 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 69% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
24 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | CLR | 61 | 60 | 63 | 59 | 97% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||
24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | CLR | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | CLR | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
24 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
24 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
24 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 74 | 63 | 87% | NA | NA | 30.18 | 1021.6 | |||
24 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
23 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
23 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
23 | 21:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
23 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 66% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||||
23 | 19:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 86 | 74 | 62% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||
23 | 18:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 52% | NA | 79 | 30.17 | 1021.3 | |||||
23 | 17:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 58 | 44% | NA | 82 | 30.16 | 1021.0 | |||||
23 | 16:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 85 | 57 | 39% | NA | 84 | 30.16 | 1021.1 | |||||
23 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 86 | 54 | 33% | NA | 84 | 30.18 | 1021.7 | |||||
23 | 14:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 84 | 56 | 38% | NA | 83 | 30.21 | 1022.7 | |||||
23 | 13:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 84 | 57 | 84 | 58 | 40% | NA | 83 | 30.23 | 1023.6 | |||
23 | 12:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 30.26 | 1024.6 | |||||
23 | 11:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 30.28 | 1025.3 | |||||
23 | 10:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 30.28 | 1025.3 | |||||
23 | 09:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
23 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
23 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 58 | 65 | 59 | 96% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||
23 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
23 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
23 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 86% | NA | NA | 30.26 | 1024.4 | |||||
23 | 02:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
23 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 72 | 65 | 78% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||
23 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 30.30 | 1025.7 | |||||
22 | 23:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
22 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 30.31 | 1026.0 | |||||
22 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 70% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||||
22 | 20:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 30.28 | 1025.0 | |||||
22 | 19:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW250 | 72 | 57 | 84 | 72 | 59% | NA | NA | 30.26 | 1024.4 | |||
22 | 18:53 | SE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW070 | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 30.24 | 1023.7 | |||||
22 | 17:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 78 | 59 | 52% | NA | 79 | 30.22 | 1023.3 | |||||
22 | 16:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN070 | 81 | 59 | 47% | NA | 81 | 30.22 | 1023.0 | |||||
22 | 15:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN065 | 81 | 59 | 47% | NA | 81 | 30.22 | 1023.2 | |||||
22 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN060 | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 30.24 | 1023.7 | |||||
22 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 81 | 60 | 82 | 58 | 49% | NA | 82 | 30.26 | 1024.5 | |||
22 | 12:53 | SE 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 30.27 | 1024.9 | |||||
22 | 11:53 | SE 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 78 | 59 | 52% | NA | 79 | 30.30 | 1025.8 | |||||
22 | 10:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.30 | 1025.8 | |||||
22 | 09:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
22 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.30 | 1025.7 | |||||
22 | 07:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 58 | 56 | 62 | 55 | 93% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||
22 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
22 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 30.26 | 1024.6 | |||||
22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.26 | 1024.6 | |||||
22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
22 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 71 | 61 | 84% | NA | NA | 30.28 | 1025.0 | |||
22 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |