weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Macdill Air Force Base, Fl. |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
10 | 12:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT120 SCT140 BKN180 BKN210 | 89 | 75 | 64% | NA | 99 | 30.13 | 1020.6 | |||||
10 | 11:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT120 SCT140 BKN170 BKN190 BKN210 | 88 | 76 | 67% | NA | 99 | 30.16 | 1021.6 | |||||
10 | 10:56 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT120 BKN150 | 86 | 76 | 72% | NA | 96 | 30.16 | 1021.6 | |||||
10 | 09:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 77 | 79% | NA | 96 | 30.14 | 1020.9 | |||||
10 | 08:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 87% | NA | 91 | 30.13 | 1020.6 | |||||
10 | 07:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 78 | 74 | 93% | NA | 81 | 30.12 | 1020.2 | |||
10 | 06:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 93% | NA | 78 | 30.11 | 1019.9 | |||||
10 | 05:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 93% | NA | 78 | 30.09 | 1019.2 | |||||
10 | 04:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 93% | NA | 76 | 30.09 | 1019.2 | |||||
10 | 03:56 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 77 | 74 | 91% | NA | 78 | 30.09 | 1019.2 | |||||
10 | 02:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 90% | NA | 76 | 30.09 | 1019.2 | |||||
10 | 01:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 78 | 74 | 91% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||
10 | 00:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 89% | NA | 76 | 30.10 | 1019.5 | |||||
09 | 23:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 92% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
09 | 22:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
09 | 21:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT075 | 76 | 73 | 92% | NA | 76 | 30.10 | 1019.6 | |||||
09 | 20:56 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 76 | 74 | 93% | NA | 76 | 30.07 | 1018.5 | |||||
09 | 19:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90 | 76 | 90% | NA | 80 | 30.04 | 1017.5 | 0.26 | ||
09 | 18:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT160 SCT190 | 78 | 74 | 88% | NA | 80 | 30.03 | 1017.2 | |||||
09 | 17:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN110 BKN140 | 76 | 74 | 93% | NA | 76 | 30.01 | 1016.5 | 0.01 | ||||
09 | 16:56 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC140 | 76 | 74 | 92% | NA | 76 | 30.07 | 1018.5 | 0.25 | ||||
09 | 15:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 SCT023 BKN140 | 78 | 73 | 84% | NA | 80 | 30.09 | 1019.2 | |||||
09 | 14:56 | E 5 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW002 FEW042 | 77 | 74 | 89% | NA | 78 | 30.10 | 1019.6 | 0.25 | ||||
09 | 13:56 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 FEW100 SCT140 BKN160 BKN200 BKN220 | 90 | 74 | 90 | 77 | 60% | NA | 100 | 30.06 | 1018.2 | |||
09 | 11:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT120 SCT160 BKN180 BKN220 | 87 | 75 | 67% | NA | 96 | 30.11 | 1019.9 | |||||
09 | 10:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 SCT190 BKN210 BKN230 | 85 | 76 | 74% | NA | 94 | 30.10 | 1019.5 | |||||
09 | 09:56 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT190 | 83 | 77 | 81% | NA | 92 | 30.09 | 1019.2 | |||||
09 | 08:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 92% | NA | 81 | 30.09 | 1019.2 | |||||
09 | 07:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 77 | 75 | 77 | 74 | 93% | NA | 78 | 30.07 | 1018.5 | |||
09 | 06:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 93% | NA | 76 | 30.06 | 1018.2 | |||||
09 | 05:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 93% | NA | 76 | 30.05 | 1017.9 | |||||
09 | 04:57 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 93% | NA | 76 | 30.04 | 1017.5 | |||||
09 | 03:58 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 95% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||||
09 | 03:01 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||||
09 | 01:57 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 75 | 73 | 78 | 75 | 94% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | 0.01 | ||
09 | 00:57 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
08 | 23:57 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN190 | 77 | 75 | 95% | NA | 78 | 30.09 | 1019.2 | |||||
08 | 23:00 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 FEW060 SCT170 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.08 | 1018.9 | 0.01 | ||||
08 | 22:56 | Calm | NA | Partly Cloudy | FEW010 FEW048 SCT060 SCT170 | 77 | 75 | 93% | NA | 78 | 30.09 | 1019.2 | 0.01 | 0.01 | |||
08 | 21:56 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT022 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.07 | 1018.5 | |||||
08 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 95% | NA | 75 | 30.04 | 1017.5 | |||||
08 | 19:56 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | FEW060 | 76 | 74 | 91 | 75 | 94% | NA | 76 | 30.04 | 1017.5 | 0.02 | 0.37 | |
08 | 17:56 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | BKN080 OVC110 | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 30.03 | 1017.2 | 0.21 | ||||
08 | 15:56 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 86 | 69 | 57% | NA | 90 | 30.01 | 1016.5 | |||||
08 | 14:56 | W 5 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 90 | 74 | 60% | NA | 100 | 30.03 | 1017.2 | |||||
08 | 13:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT170 SCT200 | 88 | 73 | 89 | 77 | 61% | NA | 96 | 30.05 | 1017.8 | |||
08 | 12:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 FEW210 | 87 | 74 | 67% | NA | 96 | 30.07 | 1018.5 | |||||
08 | 11:56 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 85 | 75 | 71% | NA | 93 | 30.08 | 1018.9 | |||||
08 | 10:56 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 85 | 76 | 75% | NA | 95 | 30.09 | 1019.2 | |||||
08 | 09:56 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 84 | 76 | 77% | NA | 93 | 30.08 | 1018.9 | |||||
08 | 08:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 30.08 | 1018.9 | |||||
08 | 07:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 77 | 76 | 91% | NA | 78 | 30.07 | 1018.5 | |||
08 | 06:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 92% | NA | 76 | 30.06 | 1018.2 | |||||
08 | 05:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.05 | 1017.8 | |||||
08 | 04:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 90% | NA | 76 | 30.05 | 1017.8 | |||||
08 | 03:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 90% | NA | 76 | 30.06 | 1018.2 | |||||
08 | 02:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.07 | 1018.5 | |||||
08 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 79 | 75 | 90% | NA | 76 | 30.09 | 1019.2 | 0.01 | ||
08 | 00:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 86% | NA | 78 | 30.08 | 1018.9 | |||||
07 | 23:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 92% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
07 | 22:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT190 | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.10 | 1019.5 | 0.01 | ||||
07 | 21:56 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 76 | 73 | 90% | NA | 76 | 30.10 | 1019.5 | |||||
07 | 20:56 | E 6 | 10.00 | Light Rain | BKN050 BKN140 | 78 | 74 | 89% | NA | 80 | 30.09 | 1019.2 | 0.01 | ||||
07 | 19:56 | E 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT140 | 80 | 72 | 94 | 78 | 78% | NA | 84 | 30.06 | 1018.2 | 0.02 | ||
07 | 18:56 | E 24 G 29 | 10.00 | Thunderstorm and Breezy | SCT055 BKN080 OVC090 | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.05 | 1017.9 | 0.02 | ||||
07 | 17:56 | NE 14 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 91 | 73 | 55% | NA | 99 | 30.02 | 1016.8 | |||||
07 | 16:56 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 69 | 51% | NA | 95 | 30.02 | 1016.8 | |||||
07 | 15:56 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 93 | 70 | 47% | NA | 99 | 30.03 | 1017.2 | |||||
07 | 14:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 71 | 50% | NA | 99 | 30.06 | 1018.2 | |||||
07 | 13:56 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 92 | 72 | 92 | 80 | 52% | NA | 100 | 30.10 | 1019.5 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |