weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Manistee County - Blacker Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2103:56NE 910.00FairCLR2822 78%19NA30.171022.3
2102:56E 710.00FairCLR2923 78%22NA30.171022.4
2101:56E 810.00FairCLR2923 372978%21NA30.151021.6
2100:56E 810.00FairCLR3125 79%24NA30.131020.9
2023:56E 910.00OvercastOVC0603324 70%25NA30.111020.4
2022:56N 310.00OvercastOVC0653523 61%NANA30.101019.8
2021:56Calm10.00OvercastOVC0653326 75%NANA30.071019.0
2020:56Calm10.00OvercastOVC0653327 78%NANA30.051018.4
2019:56NW 610.00FairCLR3730 433676%32NA30.031017.7
2018:56W 1010.00FairCLR4126 55%35NA30.011016.9
2017:56W 13 G 1810.00FairCLR4319 38%36NA30.011016.8
2016:56SW 810.00FairCLR4219 40%37NA30.001016.5
2015:56SW 810.00FairCLR4120 43%36NA30.001016.4
2014:56SW 12 G 1810.00FairCLR4020 45%33NA30.001016.7
2013:56SW 1010.00FairCLR4019 413543%34NA30.011016.8
2012:56SW 1610.00A Few CloudsFEW0953919 45%30NA30.021017.1
2011:56SW 14 G 2110.00FairCLR4021 47%32NA30.011016.7
2010:56SW 13 G 1710.00FairCLR3923 53%31NA30.001016.6
2009:56SW 10 G 2010.00FairCLR3723 57%30NA30.011016.8
2008:56SW 13 G 1810.00FairCLR3623 59%27NA29.991016.3
2007:56SW 10 G 1710.00FairCLR3522 353459%27NA29.991016.3
2006:56SW 10 G 1710.00OvercastOVC1003421 59%26NA29.991016.2
2005:56SW 10 G 1810.00Mostly CloudyBKN0953420 56%26NA29.991016.3
2004:56SW 9 G 1810.00FairCLR3420 56%27NA29.991016.3
2003:56SW 12 G 2010.00FairCLR3420 56%25NA30.011016.8
2002:56SW 12 G 2110.00FairCLR3420 56%25NA30.021017.4
2001:56SW 17 G 2310.00FairCLR3419 363454%23NA30.031017.8
2000:56SW 14 G 2510.00FairCLR3519 52%26NA30.031017.8
1923:56SW 15 G 2910.00FairCLR3618 48%27NA30.021017.3
1922:56SW 16 G 2510.00FairCLR3621 55%26NA30.011017.1
1921:56SW 12 G 2110.00FairCLR3520 54%27NA30.021017.4
1920:56SW 10 G 1810.00FairCLR3419 54%26NA30.011017.3
1919:56SW 10 G 1810.00FairCLR3519 363352%27NA30.031017.9
1918:56SW 14 G 2110.00FairCLR3517 48%26NA30.051018.4
1917:56SW 16 G 2510.00FairCLR3615 42%26NA30.061018.9
1916:56SW 18 G 2610.00FairCLR3615 42%26NA30.071019.1
1915:56W 16 G 2510.00FairCLR3515 44%25NA30.091019.8
1914:56W 17 G 2610.00FairCLR3517 48%25NA30.101020.2
1913:56W 16 G 2410.00FairCLR3317 342452%23NA30.111020.5
1912:56W 15 G 2310.00FairCLR3218 56%22NA30.131021.0
1911:56SW 17 G 2410.00FairCLR3119 61%20NA30.131021.1
1910:56W 13 G 2210.00FairCLR2919 66%19NA30.131021.2
1909:56W 16 G 2310.00Mostly CloudyBKN0252819 69%16NA30.121020.8
1908:56W 1310.00Partly CloudySCT0252618 71%15NA30.101020.4
1907:56W 1410.00Mostly CloudyBKN0292415 252468%12NA30.091020.2
1906:56NW 1410.00Mostly CloudyBKN0312515 66%13NA30.091019.9
1905:56NW 1810.00Mostly CloudyBKN0352414 65%10NA30.071019.5
1904:56NW 129.00OvercastOVC0412513 60%14NA30.061019.1
1903:56NW 15 G 2010.00Mostly CloudyBKN0372513 60%13NA30.061019.1
1902:56NW 15 G 2110.00 Light SnowOVC0372513 60%13NA30.061019.0
1901:56NW 15 G 2310.00OvercastOVC0372412 252260%11NA30.051018.6
1900:56NW 15 G 229.00OvercastBKN038 OVC0452412 60%11NA30.041018.4
1823:56NW 18 G 269.00 Light SnowBKN042 OVC0502411 57%10NA30.031018.0
1822:56NW 22 G 309.00 Light Snow and BreezyBKN042 BKN049 OVC0552411 57%9NA30.011017.5
1821:56NW 17 G 289.00 Light SnowFEW029 BKN043 OVC0602511 55%12NA29.991016.9
1820:56NW 17 G 249.00 Light SnowFEW016 BKN032 OVC0552415 68%11NA29.971016.0
1819:56NW 14 G 243.00 Light SnowFEW006 BKN024 OVC0482217 242082%9NA29.951015.5
1818:56NW 17 G 288.00 Light SnowSCT012 BKN022 OVC0432216 78%8NA29.921014.2
1817:56NW 18 G 328.00 Light SnowFEW027 BKN040 OVC0502311 60%9NA29.891013.5
1816:56NW 17 G 255.00 Light SnowFEW021 BKN029 OVC0372213 68%8NA29.861012.5
1815:56NW 16 G 269.00OvercastFEW018 BKN035 OVC0482212 66%8NA29.841011.7
1814:56W 25 G 295.00 Light Snow and BreezyFEW013 BKN030 OVC0392311 60%7NA29.821010.9
1813:56W 24 G 315.00 Light Snow and BreezyFEW016 BKN040 OVC0602211 231663%6NA29.811010.6
1812:56W 23 G 3010.00Overcast and BreezySCT030 BKN037 OVC0602211 63%6NA29.801010.1
1811:56W 22 G 293.00 Light Snow and BreezyBKN023 OVC0282013 74%4NA29.771009.3
1810:56W 17 G 242.50 Light SnowBKN018 OVC0271913 77%4NA29.761009.0
1809:56W 20 G 251.25 Light SnowFEW010 BKN016 OVC0221712 80%0NA29.751008.6
1808:56W 15 G 249.00 Light SnowSCT022 BKN028 OVC036179 70%2NA29.751008.5
1807:56W 18 G 308.00 Light SnowBKN023 BKN028 OVC036179 211670%1NA29.741008.2
1806:56W 21 G 281.50 Light Snow Fog/Mist and BreezyFEW007 SCT013 OVC0221612 84%-1NA29.741008.0
1805:56W 17 G 265.00 Light SnowSCT015 BKN022 OVC0601711 77%1NA29.731007.8
1804:56W 16 G 243.00 Light SnowFEW013 BKN022 OVC0361812 77%3NA29.731007.7
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy