weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Lewiston, Lewiston-Nez Perce County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 21:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
03 | 20:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
03 | 19:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 65% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
03 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
03 | 17:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 51 | 63% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
03 | 16:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 65 | 53 | 67 | 61 | 66% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||
03 | 15:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
03 | 14:56 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC075 | 65 | 54 | 68% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
03 | 13:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC080 | 65 | 54 | 68% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
03 | 12:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW028 SCT039 OVC085 | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||||
03 | 11:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW011 BKN019 OVC050 | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
03 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW008 OVC018 | 59 | 54 | 59 | 55 | 83% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | 0.07 | ||
03 | 09:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC025 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | 0.01 | ||||
03 | 08:56 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC009 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | 0.01 | ||||
03 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | 0.05 | ||||
03 | 06:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
03 | 05:56 | E 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC011 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | 0.05 | ||||
03 | 04:56 | E 7 | 8.00 | Light Rain | FEW016 OVC025 | 55 | 52 | 61 | 55 | 90% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | 0.24 | ||
03 | 03:56 | E 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN042 BKN050 OVC060 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | 0.06 | ||||
03 | 02:56 | E 3 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW029 OVC049 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | 0.08 | ||||
03 | 01:56 | NE 3 | 9.00 | Light Rain | FEW038 BKN049 OVC080 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | 0.04 | 0.10 | |||
03 | 00:56 | S 3 | 8.00 | Light Rain | OVC075 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | 0.05 | ||||
02 | 23:56 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | 0.01 | ||||
02 | 22:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC085 | 61 | 47 | 68 | 61 | 60% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||
02 | 21:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 63 | 46 | 54% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
02 | 20:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 46 | 54% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
02 | 19:56 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
02 | 18:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 64 | 47 | 54% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
02 | 17:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 65 | 46 | 51% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
02 | 16:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC075 | 68 | 44 | 71 | 62 | 42% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||
02 | 15:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 69 | 42 | 38% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
02 | 14:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 69 | 43 | 39% | NA | NA | 29.93 | 1013.0 | |||||
02 | 13:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 41% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
02 | 12:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 45 | 45% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
02 | 11:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 54% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
02 | 10:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 62 | 55 | 60% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||
02 | 09:56 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 60 | 48 | 65% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
02 | 08:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 64% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
02 | 07:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
02 | 06:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
02 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
02 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 55 | 47 | 58 | 55 | 74% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||
02 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 56 | 46 | 70% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
02 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
02 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
02 | 00:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
01 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 58 | 45 | 62% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
01 | 22:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 58 | 45 | 60 | 58 | 62% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||
01 | 21:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 58 | 45 | 62% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
01 | 20:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 58 | 45 | 62% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
01 | 19:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
01 | 18:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
01 | 17:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
01 | 16:56 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 60 | 45 | 61 | 56 | 58% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||
01 | 15:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
01 | 14:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
01 | 13:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 58 | 44 | 60% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
01 | 12:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
01 | 11:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC060 | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
01 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 56 | 47 | 67% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||
01 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
01 | 08:56 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC047 | 50 | 46 | 86% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
01 | 07:56 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC043 | 49 | 44 | 83% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
01 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC036 | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
01 | 05:56 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 48 | 43 | 83% | 46 | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
01 | 04:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC031 | 49 | 45 | 50 | 49 | 86% | 46 | NA | 29.98 | 1015.4 | |||
01 | 03:56 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW001 SCT027 OVC048 | 49 | 47 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
01 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
01 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
01 | 00:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
30 | 23:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN055 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
30 | 22:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 50 | 46 | 53 | 50 | 86% | NA | NA | 29.96 | 1014.9 | 0.02 | ||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |