weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Livermore, Livermore Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC037 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
02 | 04:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC016 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 51 | 49 | 54 | 51 | 92% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | 0.01 | 0.01 | |
02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 52 | 49 | 89% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
02 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN037 OVC060 | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
01 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 54 | 47 | 77% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
01 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 54 | 47 | 77% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
01 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 54 | 46 | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||
01 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 53 | 45 | 74% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
01 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN032 | 50 | 44 | 80% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
01 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT080 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
01 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 45 | 74% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
01 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 64% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
01 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 61 | 52 | 53% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||
01 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 38 | 43% | NA | NA | 30.14 | 1020.4 | |||||
01 | 13:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 60 | 38 | 44% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
01 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 39% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
01 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 46% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
01 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
01 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 53 | 39 | 64% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||
01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
01 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | NA | NA | 30.16 | 1021.4 | |||||
01 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | NA | NA | 30.14 | 1020.4 | |||||
01 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | NA | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
01 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.09 | 1018.7 | |||||
01 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 49 | 42 | 79% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||
01 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
01 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | NA | NA | 30.09 | 1018.7 | |||||
01 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
30 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
30 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 45 | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
30 | 21:53 | W 7 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 58 | 48 | 83% | 45 | NA | 30.05 | 1017.3 | |||
30 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 48 | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
30 | 19:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 48 | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
30 | 18:53 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
30 | 17:53 | W 14 | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
30 | 16:53 | W 9 | 6.00 | A Few Clouds | FEW032 FEW120 | 55 | 45 | 69% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
30 | 15:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT045 | 58 | 47 | 64 | 56 | 67% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||
30 | 14:53 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN048 | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
30 | 13:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 62 | 44 | 52% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
30 | 12:53 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
30 | 11:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 48% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
30 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
30 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 56 | 41 | 72% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||
30 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
30 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
30 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
30 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
30 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
30 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 43 | 39 | 45 | 39 | 86% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||
30 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 38 | 85% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
30 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
30 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
29 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
29 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
29 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 59 | 44 | 80% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||
29 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
29 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 42 | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
29 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
29 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 57% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
29 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 38 | 53% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
29 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 61 | 51 | 48% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||
29 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 44% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
29 | 13:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 61 | 39 | 44% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
29 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 41 | 50% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
29 | 11:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
29 | 10:53 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC043 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
29 | 09:53 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN045 | 51 | 46 | 51 | 45 | 83% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | 0.02 | ||
29 | 08:53 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN045 OVC060 | 49 | 46 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
29 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC048 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
29 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC042 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | 0.01 | 0.02 | |||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |