weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Livermore, Livermore Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
25 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 35 | NA | 29.81 | 1009.3 | |||||
24 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 35 | NA | 29.81 | 1009.4 | |||||
24 | 22:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 43 | 38 | 82% | 37 | NA | 29.82 | 1009.6 | |||||
24 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Light Rain | FEW016 SCT023 OVC042 | 44 | 41 | 48 | 40 | 89% | 39 | NA | 29.82 | 1009.6 | 0.01 | 0.19 | |
24 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Light Rain | FEW022 BKN048 OVC065 | 42 | 40 | 92% | 38 | NA | 29.82 | 1009.6 | 0.10 | ||||
24 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN024 OVC034 | 45 | 41 | 86% | 40 | NA | 29.79 | 1008.7 | |||||
24 | 18:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC027 | 45 | 41 | 86% | 39 | NA | 29.81 | 1009.6 | 0.08 | ||||
24 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | BKN018 OVC025 | 45 | 42 | 90% | 41 | NA | 29.84 | 1010.3 | 0.06 | ||||
24 | 16:53 | SW 8 | 7.00 | Light Rain | SCT023 OVC037 | 46 | 42 | 86% | 42 | NA | 29.84 | 1010.6 | 0.02 | ||||
24 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT024 BKN030 OVC047 | 47 | 42 | 51 | 47 | 83% | 43 | NA | 29.85 | 1011.0 | |||
24 | 14:53 | W 14 | 10.00 | Light Rain | SCT041 BKN060 OVC075 | 50 | 39 | 66% | 45 | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
24 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN036 OVC046 | 50 | 40 | 68% | 45 | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
24 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC036 | 50 | 40 | 68% | 45 | NA | 29.89 | 1012.0 | |||||
24 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC038 | 50 | 40 | 68% | 46 | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
24 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC032 | 48 | 41 | 77% | 43 | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
24 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 47 | 41 | 47 | 32 | 80% | 43 | NA | 29.95 | 1014.1 | |||
24 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 47 | 41 | 80% | 43 | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 42 | 39 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
24 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
24 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 36 | 34 | 93% | 32 | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
24 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 27 | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
24 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 41 | 33 | 96% | 28 | NA | 29.94 | 1013.8 | |||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
24 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
24 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
23 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 57 | 40 | 89% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||
23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
23 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 44 | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
23 | 17:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 44 | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
23 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
23 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 37 | 57 | 46 | 51% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||
23 | 14:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 54 | 37 | 53% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
23 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 56 | 38 | 51% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
23 | 12:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
23 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN032 | 50 | 40 | 68% | 48 | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
23 | 10:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 49 | 41 | 74% | 46 | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
23 | 09:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 46 | 41 | 46 | 40 | 83% | 42 | NA | 29.99 | 1015.5 | |||
23 | 08:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN018 BKN023 | 43 | 42 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC015 | 42 | 41 | 96% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
23 | 06:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 41 | 40 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 0.50 | Fog | OVC002 | 40 | 40 | 100% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
23 | 03:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN002 BKN022 OVC028 | 40 | 40 | 43 | 38 | 100% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||
23 | 02:53 | NE 3 | 0.50 | Fog | VV002 | 38 | 38 | 100% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
23 | 01:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 39 | 39 | 100% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
23 | 00:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 40 | 96% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
22 | 23:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN100 | 40 | 39 | 97% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 42 | 40 | 92% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
22 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 40 | 48 | 39 | 96% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | |||
22 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC049 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 29.86 | 1011.0 | |||||
22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
22 | 15:53 | N 3 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW024 BKN036 OVC047 | 47 | 43 | 54 | 47 | 86% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | 0.07 | 0.10 | |
22 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN031 OVC040 | 50 | 43 | 77% | 48 | NA | 29.85 | 1010.7 | 0.01 | ||||
22 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN100 | 50 | 44 | 80% | 47 | NA | 29.86 | 1010.9 | 0.02 | ||||
22 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN042 OVC050 | 50 | 41 | 71% | 45 | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
22 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN039 BKN070 | 51 | 43 | 74% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
22 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | SCT023 BKN043 OVC065 | 50 | 43 | 77% | 46 | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
22 | 09:53 | SW 13 | 9.00 | Overcast | FEW025 SCT034 OVC046 | 52 | 44 | 52 | 46 | 75% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||
22 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC033 | 49 | 44 | 83% | 45 | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
22 | 07:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 47 | 42 | 83% | 42 | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
22 | 06:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT050 BKN065 | 47 | 44 | 90% | 43 | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
22 | 05:53 | SW 12 | 10.00 | Light Rain | SCT016 BKN020 OVC055 | 47 | 43 | 86% | 42 | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
22 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC028 | 47 | 41 | 80% | 44 | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
22 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN044 | 46 | 38 | 48 | 42 | 73% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||
22 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 48 | 38 | 68% | 45 | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
22 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 44 | 40 | 85% | 40 | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |