weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Vance Brand Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 15:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 14 | 23% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
08 | 15:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 15 | 24% | 48 | NA | 29.95 | NA | |||||
08 | 15:15 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 14 | 23% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
08 | 14:55 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 15 | 25% | 43 | NA | 29.96 | NA | |||||
08 | 14:35 | W 8 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 47 | NA | 29.96 | NA | |||||
08 | 14:15 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 17 | 27% | 45 | NA | 29.96 | NA | |||||
08 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 33% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
08 | 13:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 22 | 34% | 47 | NA | 29.97 | NA | |||||
08 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 37% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
08 | 12:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 22 | 39% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
08 | 12:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 37% | 44 | NA | 30.00 | NA | |||||
08 | 12:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 35% | 45 | NA | 30.00 | NA | |||||
08 | 11:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 35% | 45 | NA | 30.00 | NA | |||||
08 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 20 | 35% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
08 | 11:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 37% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
08 | 10:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 20 | 44 | 21 | 38% | NA | NA | 30.03 | NA | |||
08 | 10:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 20 | 38% | 40 | NA | 30.04 | NA | |||||
08 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 38% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
08 | 09:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 20 | 44% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
08 | 09:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 19 | 47% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
08 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 62% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
08 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 62% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
08 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 67% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
08 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
08 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 72% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
08 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 70% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 69% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 71% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 71% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
08 | 06:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 77% | 15 | NA | 30.07 | NA | |||||
08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
08 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
08 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 76% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
08 | 04:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 29 | 21 | 80% | 14 | NA | 30.10 | NA | |||
08 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 79% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
08 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 78% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
08 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 76% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
08 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 74% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
08 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
08 | 02:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 17 | NA | 30.13 | NA | |||||
08 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
08 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
08 | 01:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
08 | 01:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 76% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
08 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 77% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
08 | 00:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 76% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
08 | 00:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 66% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 64% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 23:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 63% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 66% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 22:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 40 | 28 | 65% | 22 | NA | 30.18 | NA | |||
07 | 22:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 23 | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 22:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 66% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 71% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 21:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 21:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 70% | 24 | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 20:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 24 | NA | 30.19 | NA | |||||
07 | 20:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 66% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
07 | 20:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
07 | 19:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 77% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 19:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 76% | 24 | NA | 30.20 | NA | |||||
07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 72% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
07 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 64% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
07 | 17:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 62% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
07 | 17:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 60% | 33 | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 16:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 50 | 40 | 56% | 35 | NA | 30.21 | NA | |||
07 | 16:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 50% | 38 | NA | 30.20 | NA | |||||
07 | 16:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 20 | 35% | 42 | NA | 30.20 | NA | |||||
07 | 15:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 17 | 31% | 44 | NA | 30.19 | NA | |||||
07 | 15:35 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 15 | 27% | 44 | NA | 30.19 | NA | |||||
07 | 15:15 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 15 | 27% | 44 | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 14:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 14 | 25% | 44 | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 14:35 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 16 | 26% | 45 | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 14:15 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 14 | 23% | 46 | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 13:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 12 | 21% | 48 | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 13:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 9 | 19% | 47 | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 13:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 10 | 19% | 48 | NA | 30.19 | NA | |||||
07 | 12:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 10 | 21% | 46 | NA | 30.20 | NA | |||||
07 | 12:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 10 | 21% | 46 | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 12:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 11 | 22% | 46 | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 11:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 11 | 22% | 44 | NA | 30.22 | NA | |||||
07 | 11:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 11 | 22% | 45 | NA | 30.23 | NA | |||||
07 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 15 | 28% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
07 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 45 | 22 | 29% | NA | NA | 30.24 | NA | |||
07 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 14 | 31% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 14 | 31% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 16 | 36% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
07 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 39% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
07 | 09:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 58% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
07 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
07 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 66% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
07 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 71% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
07 | 07:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 76% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 76% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 74% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
07 | 06:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | 15 | NA | 30.19 | NA | |||||
07 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 73% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
07 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 73% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 31 | 23 | 73% | NA | NA | 30.18 | NA | |||
07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 73% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 76% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
07 | 02:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 79% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
07 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 76% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
07 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 68% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 00:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 70% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
07 | 00:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 77% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
07 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
06 | 23:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 80% | 22 | NA | 30.17 | NA | |||||
06 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 76% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
06 | 23:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | 24 | NA | 30.16 | NA | |||||
06 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 43 | 30 | 67% | NA | NA | 30.16 | NA | |||
06 | 22:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
06 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 63% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 62% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
06 | 21:35 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 35 | 21 | 56% | 31 | NA | 30.13 | NA | |||||
06 | 21:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 22 | 57% | 32 | NA | 30.13 | NA | |||||
06 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 21 | 53% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
06 | 20:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 21 | 52% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
06 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 SCT075 OVC100 | 36 | 22 | 57% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
06 | 19:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 BKN080 OVC100 | 38 | 20 | 49% | 34 | NA | 30.10 | NA | |||||
06 | 19:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 40 | 18 | 40% | 36 | NA | 30.09 | NA | |||||
06 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN065 OVC100 | 41 | 17 | 38% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
06 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC065 | 41 | 19 | 42% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
06 | 18:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN060 OVC085 | 40 | 19 | 42% | 35 | NA | 30.07 | NA | |||||
06 | 18:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 40 | 19 | 42% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
06 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC085 | 41 | 18 | 38% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
06 | 17:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC085 | 41 | 17 | 38% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
06 | 17:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN070 OVC080 | 43 | 15 | 32% | 39 | NA | 30.03 | NA | |||||
06 | 16:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 42 | 19 | 47 | 41 | 40% | 37 | NA | 30.02 | NA | |||
06 | 16:35 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN070 OVC080 | 43 | 16 | 34% | 37 | NA | 30.00 | NA | |||||
06 | 16:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 43 | 17 | 35% | 38 | NA | 29.98 | NA | |||||
06 | 15:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 43 | 16 | 34% | 39 | NA | 29.97 | NA | |||||
06 | 15:35 | N 7 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC055 | 43 | 16 | 33% | 39 | NA | 29.96 | NA | |||||
06 | 15:15 | E 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC050 | 43 | 17 | 34% | 37 | NA | 29.95 | NA | |||||
06 | 14:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 44 | 17 | 33% | 41 | NA | 29.93 | NA | |||||
06 | 14:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 44 | 17 | 34% | 39 | NA | 29.93 | NA | |||||
06 | 14:15 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC070 | 43 | 19 | 38% | 38 | NA | 29.91 | NA | |||||
06 | 13:55 | E 15 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN065 OVC075 | 41 | 20 | 43% | 33 | NA | 29.91 | NA | |||||
06 | 13:35 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 42 | 22 | 44% | 35 | NA | 29.90 | NA | |||||
06 | 13:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 42 | 23 | 46% | 37 | NA | 29.89 | NA | |||||
06 | 12:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT080 BKN095 OVC120 | 44 | 19 | 38% | 39 | NA | 29.88 | NA | |||||
06 | 12:35 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 46 | 18 | 32% | 41 | NA | 29.87 | NA | |||||
06 | 12:15 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 47 | 17 | 30% | 45 | NA | 29.87 | NA | |||||
06 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 14 | 28% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
06 | 11:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 34% | 41 | NA | 29.88 | NA | |||||
06 | 11:15 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 22 | 44% | 37 | NA | 29.88 | NA | |||||
06 | 10:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 20 | 45 | 32 | 39% | 41 | NA | 29.88 | NA | |||
06 | 10:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 32% | 39 | NA | 29.87 | NA | |||||
06 | 10:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 33% | 39 | NA | 29.86 | NA | |||||
06 | 09:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 19 | 40% | 37 | NA | 29.84 | NA | |||||
06 | 09:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 22 | 48% | 35 | NA | 29.83 | NA | |||||
06 | 09:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 10 | 24% | 40 | NA | 29.81 | NA | |||||
06 | 08:55 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 11 | 28% | 35 | NA | 29.80 | NA | |||||
06 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 39% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
06 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
06 | 07:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 30 | NA | 29.79 | NA | |||||
06 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 69% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
06 | 07:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 70% | 25 | NA | 29.77 | NA | |||||
06 | 06:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 67% | 27 | NA | 29.77 | NA | |||||
06 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 67% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
06 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
06 | 05:55 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 34 | 23 | 65% | 28 | NA | 29.74 | NA | |||||
06 | 05:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 34 | 23 | 64% | 27 | NA | 29.73 | NA | |||||
06 | 05:15 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 39 | 19 | 44% | 35 | NA | 29.72 | NA | |||||
06 | 04:55 | NW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 44 | 28 | 39% | 35 | NA | 29.72 | NA | |||
06 | 04:35 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 19 | 40% | 34 | NA | 29.71 | NA | |||||
06 | 04:15 | NW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 22 | 48% | 34 | NA | 29.73 | NA | |||||
06 | 03:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN085 | 38 | 23 | 55% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
06 | 03:35 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT060 SCT075 OVC100 | 43 | 25 | 49% | 37 | NA | 29.70 | NA | |||||
06 | 03:15 | NW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 44 | 24 | 47% | 37 | NA | 29.68 | NA | |||||
06 | 02:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 24 | 47% | 39 | NA | 29.67 | NA | |||||
06 | 02:35 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 41 | 25 | 52% | NA | NA | 29.68 | NA | |||||
06 | 02:15 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 41 | 25 | 53% | 37 | NA | 29.68 | NA | |||||
06 | 01:55 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 40 | 26 | 55% | 35 | NA | 29.68 | NA | |||||
06 | 01:35 | NW 7 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 50% | 38 | NA | 29.68 | NA | |||||
06 | 01:15 | W 15 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 40 | 26 | 55% | 32 | NA | 29.70 | NA | |||||
06 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 36 | 24 | 62% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
06 | 00:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 68% | 27 | NA | 29.73 | NA | |||||
06 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 70% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
05 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 75% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
05 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
05 | 23:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 77% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
05 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 41 | 28 | 77% | NA | NA | 29.75 | NA | |||
05 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 78% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
05 | 22:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | 22 | NA | 29.76 | NA | |||||
05 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 80% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
05 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 80% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
05 | 21:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 81% | 24 | NA | 29.79 | NA | |||||
05 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
05 | 20:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 24 | NA | 29.80 | NA | |||||
05 | 20:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 81% | 24 | NA | 29.80 | NA | |||||
05 | 19:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 81% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
05 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 80% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
05 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 75% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
05 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 68% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
05 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
05 | 18:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 31 | NA | 29.83 | NA | |||||
05 | 17:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 57% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
05 | 17:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 54% | 33 | NA | 29.81 | NA | |||||
05 | 17:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 52% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
05 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 47 | 41 | 48% | NA | NA | 29.82 | NA | |||
05 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 46% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |