weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Little Rock, Adams Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 51 | 30 | 45% | NA | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
02 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT100 BKN150 | 49 | 30 | 48% | 46 | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
02 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC100 | 49 | 29 | 46% | 47 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
02 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 50 | 28 | 43% | NA | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
02 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC150 | 50 | 30 | 46% | 48 | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
02 | 11:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC150 | 48 | 34 | 49 | 33 | 58% | 44 | NA | 30.32 | 1027.0 | |||
02 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC150 | 49 | 31 | 50% | 46 | NA | 30.33 | 1027.3 | |||||
02 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC150 | 46 | 31 | 56% | 42 | NA | 30.34 | 1027.7 | |||||
02 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC100 | 41 | 35 | 79% | NA | NA | 30.34 | 1027.7 | |||||
02 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 39 | 34 | 82% | NA | NA | 30.36 | 1028.3 | |||||
02 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 BKN220 | 36 | 32 | 86% | 32 | NA | 30.33 | 1027.3 | |||||
02 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT220 | 34 | 31 | 40 | 33 | 89% | NA | NA | 30.33 | 1027.4 | |||
02 | 04:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT220 | 33 | 30 | 89% | 27 | NA | 30.33 | 1027.4 | |||||
02 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW170 SCT220 | 34 | 31 | 89% | NA | NA | 30.33 | 1027.4 | |||||
02 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW170 SCT220 | 37 | 32 | 82% | NA | NA | 30.33 | 1027.4 | |||||
02 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW170 SCT220 | 38 | 32 | 79% | NA | NA | 30.32 | 1027.2 | |||||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 39 | 33 | 79% | NA | NA | 30.33 | 1027.4 | |||||
01 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 38 | 33 | 46 | 38 | 83% | 33 | NA | 30.33 | 1027.5 | |||
01 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 38 | 33 | 83% | 34 | NA | 30.35 | 1028.2 | |||||
01 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 40 | 33 | 77% | NA | NA | 30.36 | 1028.4 | |||||
01 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 41 | 32 | 70% | NA | NA | 30.34 | 1027.8 | |||||
01 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 44 | 30 | 58% | NA | NA | 30.34 | 1027.8 | |||||
01 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN180 | 43 | 29 | 58% | 39 | NA | 30.32 | 1027.0 | |||||
01 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 SCT180 | 46 | 30 | 50 | 46 | 54% | 43 | NA | 30.33 | 1027.3 | |||
01 | 16:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 SCT170 | 50 | 29 | 44% | 46 | NA | 30.31 | 1026.5 | |||||
01 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN170 | 50 | 31 | 48% | 48 | NA | 30.31 | 1026.5 | |||||
01 | 14:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN170 | 48 | 31 | 52% | 46 | NA | 30.32 | 1027.1 | |||||
01 | 13:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN170 | 48 | 31 | 52% | 44 | NA | 30.30 | 1026.2 | |||||
01 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN150 | 47 | 31 | 54% | 43 | NA | 30.30 | 1026.2 | |||||
01 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC150 | 46 | 33 | 46 | 44 | 61% | 41 | NA | 30.31 | 1026.5 | |||
01 | 10:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW075 BKN110 OVC130 | 45 | 34 | 66% | 40 | NA | 30.30 | 1026.2 | |||||
01 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Light Rain | FEW065 SCT090 OVC110 | 44 | 34 | 68% | 41 | NA | 30.28 | 1025.5 | |||||
01 | 08:53 | N 15 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC130 | 44 | 35 | 71% | 37 | NA | 30.31 | 1026.5 | |||||
01 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 44 | 36 | 73% | 39 | NA | 30.26 | 1024.9 | |||||
01 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 45 | 35 | 68% | 41 | NA | 30.20 | 1022.8 | |||||
01 | 05:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 46 | 36 | 51 | 45 | 68% | 42 | NA | 30.19 | 1022.4 | |||
01 | 04:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 | 46 | 37 | 71% | 40 | NA | 30.15 | 1021.1 | |||||
01 | 03:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 47 | 39 | 74% | 41 | NA | 30.11 | 1019.8 | |||||
01 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 49 | 39 | 69% | 45 | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
01 | 01:53 | N 10 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 49 | 41 | 74% | 45 | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
01 | 00:53 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT070 BKN095 | 50 | 42 | 74% | 44 | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
28 | 23:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 51 | 44 | 60 | 51 | 77% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | 0.28 | ||
28 | 22:53 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | 0.03 | ||||
28 | 21:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW005 SCT010 OVC017 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
28 | 20:53 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | 0.01 | 0.25 | |||
28 | 19:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW010 OVC065 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.90 | 1012.8 | 0.07 | ||||
28 | 18:53 | SE 3 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | OVC065 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.89 | 1012.4 | 0.17 | ||||
28 | 17:53 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN070 OVC080 | 59 | 58 | 75 | 59 | 96% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | 0.24 | 0.86 | |
28 | 16:53 | E 5 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | OVC040 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | 0.57 | ||||
28 | 15:53 | NW 15 G 24 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT040 BKN070 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 29.83 | 1010.3 | 0.01 | ||||
28 | 14:53 | SW 14 | 7.00 | Overcast | BKN025 OVC070 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 29.82 | 1009.9 | 0.03 | 0.04 | |||
28 | 13:53 | S 9 | 7.00 | Light Rain | BKN025 BKN050 OVC080 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.82 | 1009.7 | 0.01 | ||||
28 | 12:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC045 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | |||||
28 | 11:53 | SW 16 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN025 OVC060 | 73 | 66 | 76 | 67 | 79% | NA | NA | 29.88 | 1012.0 | 0.01 | 0.02 | |
28 | 10:53 | SW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN250 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
28 | 09:53 | SW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
28 | 08:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN030 BKN130 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | 0.01 | ||||
28 | 07:53 | S 10 | 7.00 | Overcast | BKN015 BKN040 OVC130 | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | 0.01 | ||||
28 | 06:53 | S 13 | 7.00 | Overcast | BKN013 BKN041 OVC048 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
28 | 05:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN040 OVC060 | 67 | 64 | 67 | 51 | 91% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | 0.06 | ||
28 | 04:53 | S 12 | 7.00 | Overcast | BKN013 BKN025 OVC033 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | 0.01 | ||||
28 | 03:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT004 OVC009 | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | 0.03 | ||||
28 | 02:53 | NW 7 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN004CB OVC070 | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | 0.02 | 0.02 | |||
28 | 01:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN003 BKN060 OVC100 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
28 | 00:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
27 | 23:53 | Calm | 0.06 | Fog | VV001 | 51 | 50 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||
27 | 22:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
27 | 21:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV003 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.2 | |||||
27 | 20:53 | E 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
27 | 19:53 | NE 3 | 0.50 | Fog | VV002 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
27 | 18:53 | E 7 | 1.00 | Fog/Mist | VV003 | 50 | 49 | 96% | 47 | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
27 | 17:53 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 50 | 49 | 53 | 50 | 96% | 47 | NA | 29.95 | 1014.3 | 0.18 | ||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |