weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wright Army Airfield (Fort Stewart)/Midcoast Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
16 | 12:56 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 69 | 60 | 69 | 60 | 74% | NA | NA | 29.78 | 1008.7 | |||
16 | 11:56 | SW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 68 | 60 | 75% | NA | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
16 | 10:56 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
16 | 09:56 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC036 | 65 | 57 | 77% | NA | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
16 | 08:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN130 | 61 | 55 | 80% | NA | NA | 29.82 | 1010.1 | |||||
16 | 07:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW039 BKN050 OVC110 | 61 | 54 | 77% | NA | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
16 | 06:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN110 | 59 | 54 | 82% | NA | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
16 | 05:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 60 | 50 | 71% | NA | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
16 | 04:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 60 | 47 | 64% | NA | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
16 | 03:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN150 BKN190 | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
16 | 02:56 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 60 | 43 | 53% | NA | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
16 | 01:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN140 | 59 | 43 | 56% | NA | NA | 29.83 | 1010.4 | |||||
16 | 00:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 59 | 46 | 62 | 57 | 61% | NA | NA | 29.84 | 1010.8 | |||
15 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC140 | 59 | 47 | 66% | NA | NA | 29.86 | 1011.4 | |||||
15 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC150 | 58 | 50 | 74% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
15 | 21:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW095 OVC140 | 60 | 51 | 71% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
15 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN170 | 60 | 51 | 73% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
15 | 19:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 62 | 50 | 66% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
15 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC160 | 62 | 50 | 69 | 62 | 65% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||
15 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT160 OVC190 | 66 | 47 | 51% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
15 | 16:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 68 | 46 | 45% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
15 | 15:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN190 | 68 | 44 | 42% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
15 | 14:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 68 | 44 | 42% | NA | NA | 29.90 | 1012.8 | |||||
15 | 13:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 68 | 38 | 33% | NA | NA | 29.92 | 1013.5 | |||||
15 | 12:56 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT170 | 67 | 35 | 67 | 47 | 30% | NA | NA | 29.95 | 1014.5 | |||
15 | 11:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC180 | 67 | 38 | 34% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
15 | 10:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN190 OVC210 | 65 | 37 | 36% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
15 | 09:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC170 | 59 | 42 | 53% | NA | NA | 30.00 | 1016.2 | |||||
15 | 08:56 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 | 54 | 44 | 71% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
15 | 07:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 48 | 46 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1016.2 | |||||
15 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 48 | 46 | 50 | 47 | 91% | NA | NA | 30.00 | 1016.2 | |||
15 | 05:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 48 | 46 | 94% | 46 | NA | 30.00 | 1016.2 | |||||
15 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN130 OVC180 | 48 | 46 | 94% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
15 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN190 OVC210 | 49 | 46 | 92% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
15 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC210 | 49 | 46 | 92% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
15 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC190 | 49 | 46 | 89% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
15 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC180 | 50 | 46 | 61 | 50 | 86% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||
14 | 23:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 53 | 47 | 79% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
14 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 54 | 46 | 75% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
14 | 21:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
14 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN210 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.07 | 1018.6 | |||||
14 | 19:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
14 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC190 | 61 | 44 | 69 | 59 | 52% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||
14 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN170 OVC200 | 62 | 41 | 46% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
14 | 16:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 | 67 | 34 | 30% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | |||||
14 | 14:56 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 69 | 29 | 23% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
14 | 11:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 25% | NA | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
14 | 10:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 29 | 31% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
14 | 09:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 39% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
14 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 58% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
14 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
14 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 38 | 32 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||
14 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
14 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
14 | 03:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | NA | NA | 30.15 | 1021.3 | |||||
14 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 85% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
14 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 84% | NA | NA | 30.14 | 1020.9 | |||||
14 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 49 | 37 | 83% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||
13 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 71% | NA | NA | 30.15 | 1021.3 | |||||
13 | 22:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 43 | 36 | 76% | NA | NA | 30.15 | 1021.3 | |||||
13 | 21:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 45 | 33 | 64% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
13 | 20:56 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 44 | 35 | 73% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
13 | 19:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 46 | 37 | 71% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
13 | 18:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 50 | 36 | 58% | 48 | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
13 | 17:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 54 | 31 | 41% | NA | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
13 | 16:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT190 | 59 | 24 | 26% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||||
13 | 15:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 60 | 23 | 24% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
13 | 14:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT190 | 60 | 21 | 22% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||||
13 | 13:56 | W 13 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 61 | 21 | 21% | NA | NA | 30.10 | 1019.6 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |