weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Lafayette, Lafayette Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 09:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 88 | 76 | 68% | NA | 99 | 30.07 | 1018.3 | |||||
03 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 30.06 | 1017.9 | |||||
03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 78 | 91% | NA | 89 | 30.06 | 1017.8 | |||||
03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 76 | 79 | 75 | 100% | NA | 75 | 30.06 | 1017.7 | |||
03 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 75 | 97% | NA | 75 | 30.03 | 1017.0 | |||||
03 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 30.01 | 1016.3 | |||||
03 | 03:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT032 BKN047 | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 30.01 | 1016.3 | |||||
03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.01 | 1016.1 | |||||
03 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 30.01 | 1016.1 | |||||
03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 85 | 78 | 93% | NA | 81 | 30.01 | 1016.0 | |||
02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 30.01 | 1016.2 | |||||
02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 77 | 94% | NA | 83 | 29.99 | 1015.6 | |||||
02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 29.98 | 1015.0 | |||||
02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 29.96 | 1014.6 | |||||
02 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.97 | 1014.7 | |||||
02 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 78 | 87 | 77 | 80% | NA | 97 | 29.96 | 1014.4 | |||
02 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 87 | 76 | 70% | NA | 98 | 29.97 | 1014.8 | |||||
02 | 16:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 29.98 | 1015.1 | |||||
02 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 29.99 | 1015.3 | |||||
02 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Thunderstorm | SCT034 BKN050 | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 30.00 | 1015.8 | |||||
02 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.00 | 1015.8 | |||||
02 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 77 | 74 | 86 | 76 | 90% | NA | 78 | 30.02 | 1016.4 | 0.17 | 0.37 | |
02 | 11:53 | S 10 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN034 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.03 | 1016.8 | 0.20 | ||||
02 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN030 | 86 | 76 | 72% | NA | 96 | 30.02 | 1016.4 | |||||
02 | 09:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 85 | 77 | 77% | NA | 96 | 30.02 | 1016.6 | |||||
02 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 79 | 88% | NA | 94 | 30.02 | 1016.4 | |||||
02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 30.01 | 1016.2 | |||||
02 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 76 | 75 | 77 | 76 | 97% | NA | 75 | 29.99 | 1015.6 | 0.01 | ||
02 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.98 | 1015.1 | |||||
02 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW023 SCT085 SCT110 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.97 | 1014.8 | 0.01 | ||||
02 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.97 | 1014.9 | |||||
02 | 02:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.98 | 1015.0 | |||||
02 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 29.98 | 1015.0 | |||||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 78 | 76 | 94% | NA | 76 | 29.99 | 1015.3 | |||
01 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 29.99 | 1015.5 | |||||
01 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 30.00 | 1015.7 | |||||
01 | 21:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.98 | 1015.2 | |||||
01 | 20:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.97 | 1014.9 | |||||
01 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 29.97 | 1014.8 | |||||
01 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 79 | 77 | 87% | NA | 80 | 29.98 | 1015.0 | 0.16 | ||
01 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN060 | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 29.97 | 1014.7 | 0.05 | ||||
01 | 16:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW010 SCT070 BKN090 | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 29.98 | 1015.3 | 0.06 | ||||
01 | 15:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW010 SCT065 OVC090 | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.02 | 1016.6 | 0.02 | 0.05 | |||
01 | 14:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW060 BKN075 OVC095 | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.04 | 1017.1 | 0.01 | ||||
01 | 13:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW020 BKN100 | 79 | 74 | 85% | NA | 83 | 30.03 | 1016.9 | 0.02 | ||||
01 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN100 | 77 | 74 | 79 | 74 | 90% | NA | 78 | 30.05 | 1017.4 | 0.01 | 0.49 | |
01 | 11:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN110 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | 0.06 | ||||
01 | 10:53 | Calm | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN012 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | 0.11 | ||||
01 | 09:53 | N 5 | 3.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | NA | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | 0.30 | 0.31 | |||
01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN023 BKN036 BKN085 | 79 | 76 | 90% | NA | 83 | 30.04 | 1017.1 | 0.01 | ||||
01 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.03 | 1016.7 | |||||
01 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 75 | 73 | 77 | 75 | 94% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | 0.04 | ||
01 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
01 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT070 BKN095 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | 0.04 | ||||
01 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 30.01 | 1016.1 | |||||
01 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 30.01 | 1016.2 | |||||
01 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 30.02 | 1016.4 | |||||
01 | 00:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | CLR | 77 | 74 | 85 | 76 | 90% | NA | 78 | 30.03 | 1016.9 | 0.02 | 0.02 | |
30 | 23:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 30.04 | 1017.1 | |||||
30 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.04 | 1017.0 | |||||
30 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 30.02 | 1016.6 | |||||
30 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 30.01 | 1016.2 | |||||
30 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 30.01 | 1016.2 | |||||
30 | 18:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 89 | 83 | 68% | NA | 92 | 30.02 | 1016.7 | |||
30 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 FEW060 SCT070 | 87 | 72 | 61% | NA | 93 | 30.02 | 1016.4 | |||||
30 | 16:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 88 | 69 | 54% | NA | 93 | 30.02 | 1016.4 | |||||
30 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 87 | 70 | 57% | NA | 92 | 30.02 | 1016.5 | |||||
30 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 85 | 72 | 65% | NA | 91 | 30.03 | 1017.0 | |||||
30 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 30.05 | 1017.5 | |||||
30 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 83 | 75 | 83 | 76 | 77% | NA | 90 | 30.08 | 1018.6 | 0.01 | ||
30 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 80 | 77 | 90% | NA | 86 | 30.09 | 1018.9 | 0.01 | ||||
30 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT012 BKN047 BKN075 | 80 | 76 | 87% | NA | 85 | 30.10 | 1019.0 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |