weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Lufkin, Angelina County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 12:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 29.89 | 1011.8 | |||||
28 | 11:53 | S 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN024 OVC055 | 76 | 70 | 76 | 69 | 82% | NA | 77 | 29.92 | 1012.7 | |||
28 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN025 OVC047 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
28 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||||
28 | 08:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
28 | 07:53 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | FEW009 BKN014 OVC031 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
28 | 06:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||||
28 | 05:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 70 | 69 | 71 | 69 | 97% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||
28 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC024 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
28 | 03:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC018 | 69 | 69 | 100% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||||
28 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT013 SCT026 OVC033 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
28 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | OVC013 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.93 | 1012.9 | |||||
28 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | |||||
27 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 71 | 70 | 73 | 71 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1013.0 | |||
27 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
27 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC021 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
27 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN017 OVC025 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
27 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC027 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||||
27 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN027 BKN037 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.88 | 1011.6 | |||||
27 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN075 | 74 | 67 | 81 | 74 | 79% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||
27 | 16:53 | S 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT046 BKN060 | 77 | 65 | 66% | NA | 79 | 29.89 | 1011.7 | |||||
27 | 15:53 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN050 BKN060 | 78 | 64 | 62% | NA | 80 | 29.89 | 1011.7 | |||||
27 | 14:53 | S 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN048 | 80 | 64 | 58% | NA | 82 | 29.90 | 1012.2 | |||||
27 | 13:53 | SE 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN043 | 77 | 64 | 64% | NA | 79 | 29.91 | 1012.7 | |||||
27 | 12:53 | S 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN035 | 77 | 64 | 64% | NA | 79 | 29.93 | 1013.2 | |||||
27 | 11:53 | S 12 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT034 | 76 | 66 | 76 | 67 | 72% | NA | 78 | 29.97 | 1014.4 | |||
27 | 10:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT024 BKN030 | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||||
27 | 09:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN022 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||||
27 | 08:53 | S 10 | 9.00 | Overcast | BKN007 OVC014 | 69 | 69 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
27 | 07:53 | SE 7 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 68 | 68 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
27 | 06:53 | SE 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 67 | 67 | 100% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
27 | 05:53 | SE 5 | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||
27 | 04:53 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
27 | 03:53 | SE 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC036 | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
27 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN045 OVC055 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
27 | 01:53 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
27 | 00:53 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
26 | 23:53 | S 3 | 9.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 65 | 65 | 74 | 65 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||
26 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
26 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
26 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
26 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
26 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC060 | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 29.88 | 1011.5 | |||||
26 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 FEW048 OVC060 | 74 | 66 | 78 | 66 | 76% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | |||
26 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN060 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.86 | 1010.9 | |||||
26 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT040 BKN070 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 29.87 | 1011.2 | |||||
26 | 14:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 29.88 | 1011.5 | |||||
26 | 13:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT032 BKN040 | 73 | 66 | 79% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
26 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN038 OVC070 | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
26 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT026 OVC031 | 66 | 62 | 70 | 62 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | 0.05 | ||
26 | 10:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC015 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
26 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN020 BKN075 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||||
26 | 08:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 67 | 67 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | 0.05 | ||||
26 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 64 | 64 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
26 | 06:53 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT003 OVC013 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | 0.05 | ||||
26 | 05:53 | N 6 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC004 | 65 | 65 | 66 | 64 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | 0.12 | 0.15 | |
26 | 04:53 | E 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 64 | 64 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | 0.01 | ||||
26 | 03:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | 0.02 | ||||
26 | 02:52 | S 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
26 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
26 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
25 | 23:53 | S 12 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC012 | 65 | 65 | 66 | 65 | 100% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | 0.02 | ||
25 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | |||||
25 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
25 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | 0.02 | ||||
25 | 19:53 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
25 | 18:53 | SE 7 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 BKN008 OVC029 | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | 0.02 | ||||
25 | 17:53 | NE 3 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 65 | 65 | 71 | 65 | 100% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | 0.03 | 0.04 | |
25 | 16:53 | E 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN019 OVC037 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | 0.01 | ||||
25 | 15:53 | NE 5 | 9.00 | Overcast | OVC017 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
25 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | FEW012 BKN027 OVC065 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
25 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |