weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rickenbacker Air National Guard Base |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 07:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 43 | 54 | 50 | 67% | NA | NA | 30.18 | NA | |||
24 | 06:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 52 | 42 | 69% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
24 | 05:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 52 | 41 | 68% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
24 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 75% | 47 | NA | 30.15 | NA | |||||
24 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 78% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
24 | 02:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
24 | 01:55 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 54 | 48 | 62 | 54 | 80% | NA | NA | 30.17 | NA | |||
24 | 00:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 82% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
23 | 23:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 80% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
23 | 22:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
23 | 21:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 60 | 51 | 74% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
23 | 20:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 60 | 52 | 73% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
23 | 19:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 62 | 51 | 65 | 61 | 68% | NA | NA | 30.18 | NA | |||
23 | 18:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 62 | 52 | 71% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
23 | 17:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
23 | 16:55 | NE 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 64 | 51 | 63% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
23 | 15:55 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN090 | 65 | 51 | 63% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
23 | 14:55 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 65 | 51 | 61% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
23 | 13:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 63 | 50 | 64 | 53 | 62% | NA | NA | 30.23 | NA | |||
23 | 12:55 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 63 | 49 | 61% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
23 | 11:55 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
23 | 10:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT049 | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
23 | 09:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 69% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
23 | 08:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 66% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
23 | 05:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 53 | 40 | 62% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
23 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
23 | 03:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 54 | 39 | 58% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
23 | 02:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
23 | 01:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 56 | 41 | 65 | 56 | 58% | NA | NA | 30.29 | NA | |||
23 | 00:55 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 58 | 43 | 57% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
22 | 23:55 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 60 | 46 | 58% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 22:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 62% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
22 | 21:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 62 | 49 | 63% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
22 | 20:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
22 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 51 | 69 | 63 | 59% | NA | NA | 30.22 | NA | |||
22 | 18:55 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 66 | 51 | 59% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
22 | 17:55 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT080 | 68 | 50 | 54% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
22 | 16:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT048 BKN090 | 67 | 51 | 56% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
22 | 15:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT034 SCT075 OVC100 | 67 | 53 | 60% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
22 | 14:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN033 OVC070 | 66 | 55 | 67% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
22 | 13:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 65 | 56 | 70 | 64 | 74% | NA | NA | 30.18 | NA | |||
22 | 12:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 58 | 79% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
22 | 11:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 64 | 60 | 86% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
22 | 10:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC025 | 69 | 65 | 88% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
22 | 09:55 | SW 6 | 7.00 | Overcast | SCT013 BKN021 OVC040 | 69 | 66 | 88% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
22 | 08:55 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 68 | 65 | 91% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
22 | 07:55 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT017 | 66 | 65 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 30.07 | NA | |||
22 | 06:55 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 65 | 97% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
22 | 05:55 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
22 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 95% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
22 | 03:55 | SE 8 | 5.00 | Light Rain | SCT060 BKN095 OVC120 | 66 | 65 | 97% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
22 | 02:55 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT040 BKN060 OVC075 | 66 | 64 | 92% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
22 | 01:55 | SE 6 | 4.00 | Light Rain | SCT055 BKN070 OVC120 | 65 | 64 | 67 | 63 | 98% | NA | NA | 30.04 | NA | |||
22 | 00:55 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT060 BKN080 OVC120 | 64 | 64 | 97% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
21 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 64 | 63 | 97% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
21 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
21 | 21:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 65 | 63 | 92% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 63 | 92% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
21 | 19:55 | E 7 | 10.00 | Light Rain | SCT065 OVC100 | 65 | 64 | 88 | 65 | 95% | NA | NA | 30.03 | NA | |||
21 | 18:55 | W 7 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT031 BKN050 OVC090 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
21 | 17:55 | SE 8 G 14 | 10.00 | Rain | SCT070 BKN100 OVC120 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
21 | 16:55 | SW 13 G 23 | 7.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT010 BKN070 OVC090 | 65 | 62 | 88% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 15:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN050 OVC080 | 73 | 63 | 70% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 14:55 | S 12 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN043 OVC060 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 29.98 | NA | |||||
21 | 13:55 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT050 | 86 | 70 | 87 | 75 | 59% | NA | 91 | 30.00 | NA | |||
21 | 12:55 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 SCT050 BKN075 | 85 | 70 | 60% | NA | 89 | 30.00 | NA | |||||
21 | 11:55 | SW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN050 | 83 | 68 | 62% | NA | 86 | 30.00 | NA | |||||
21 | 10:55 | SW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 83 | 69 | 62% | NA | 86 | 30.01 | NA | |||||
21 | 09:55 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.00 | NA | |||||
21 | 08:55 | SW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 77 | 66 | 68% | NA | 79 | 29.98 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |