weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Los Angeles, Los Angeles International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
04 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT009 | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
04 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW002 FEW005 BKN009 | 65 | 59 | 70 | 65 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||
04 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
04 | 20:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
04 | 19:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
04 | 18:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
04 | 17:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
04 | 16:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 70 | 59 | 74 | 70 | 68% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||
04 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
04 | 14:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
04 | 13:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 57 | 59% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
04 | 12:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
04 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
04 | 10:53 | W 10 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT024 | 71 | 58 | 73 | 62 | 63% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||
04 | 09:53 | Vrbl 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN024 | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
04 | 08:53 | E 10 | 8.00 | Overcast | SCT014 OVC020 | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
04 | 07:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT018 BKN022 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
04 | 06:53 | E 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN018 | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
04 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT018 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
04 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW016 | 63 | 56 | 64 | 62 | 78% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||
04 | 03:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW016 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
04 | 02:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
04 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
04 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
03 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
03 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 70 | 64 | 73% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||
03 | 21:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
03 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
03 | 19:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
03 | 18:53 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 68 | 55 | 63% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
03 | 17:53 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
03 | 16:53 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 69 | 57 | 74 | 69 | 66% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||
03 | 15:53 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 70 | 57 | 64% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
03 | 14:53 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 71 | 58 | 63% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
03 | 13:53 | W 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
03 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
03 | 11:53 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 72 | 56 | 57% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
03 | 10:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 72 | 57 | 74 | 62 | 59% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||
03 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 73 | 56 | 55% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
03 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
03 | 07:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
03 | 06:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
03 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT015 | 63 | 57 | 65 | 62 | 81% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||
03 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN017 | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
03 | 02:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT015 | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
03 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 FEW010 | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
03 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW015 | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||||
02 | 23:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||||
02 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 70 | 65 | 73% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||
02 | 21:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
02 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||||
02 | 19:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
02 | 18:53 | W 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
02 | 17:53 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
02 | 16:53 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 70 | 59 | 73 | 70 | 68% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||
02 | 15:53 | W 16 | 9.00 | A Few Clouds | FEW010 | 71 | 59 | 66% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
02 | 14:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 62% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
02 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 62% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
02 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 63% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
02 | 11:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
02 | 10:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 72 | 58 | 72 | 63 | 61% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||
02 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
02 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 69 | 60 | 73% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
02 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
02 | 05:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
02 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT020 | 64 | 59 | 65 | 63 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||
02 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW025 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
02 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |