weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Capital Region International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 11:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 29 | 33% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
23 | 10:53 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 40% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
23 | 09:53 | W 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 29 | 44% | 43 | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
23 | 08:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 29 | 46% | 43 | NA | 30.04 | 1017.8 | |||||
23 | 07:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 45 | 34 | 54% | 39 | NA | 30.03 | 1017.4 | |||
23 | 06:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 65% | 33 | NA | 30.01 | 1016.8 | |||||
23 | 05:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 65% | 32 | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
23 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 67% | 29 | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
23 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | 28 | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | NA | NA | 30.02 | 1017.2 | |||||
23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 44 | 33 | 67% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||
23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
22 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 59% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 51% | NA | NA | 30.04 | 1018.0 | |||||
22 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 18 | 38% | NA | NA | 30.03 | 1017.7 | |||||
22 | 19:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 49 | 44 | 32% | 38 | NA | 30.04 | 1017.8 | |||
22 | 18:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 14 | 27% | 40 | NA | 30.03 | 1017.8 | |||||
22 | 17:53 | W 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 15 | 29% | 39 | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
22 | 16:53 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 17 | 29% | 42 | NA | 30.02 | 1017.4 | |||||
22 | 15:53 | W 12 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 48 | 19 | 32% | 43 | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
22 | 14:53 | W 13 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 47 | 18 | 31% | 41 | NA | 30.04 | 1017.9 | |||||
22 | 13:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 44 | 21 | 45 | 30 | 40% | 37 | NA | 30.04 | 1018.2 | |||
22 | 12:53 | W 16 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC060 | 43 | 24 | 47% | 35 | NA | 30.06 | 1018.7 | |||||
22 | 11:53 | W 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 40 | 23 | 51% | 32 | NA | 30.07 | 1019.0 | |||||
22 | 10:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN049 OVC060 | 39 | 26 | 60% | 31 | NA | 30.07 | 1019.0 | |||||
22 | 09:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT070 | 39 | 29 | 67% | 31 | NA | 30.07 | 1018.9 | |||||
22 | 08:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 27 | NA | 30.07 | 1019.1 | |||||
22 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 30 | 25 | 72% | 22 | NA | 30.06 | 1018.7 | |||
22 | 06:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 28 | 19 | 69% | 19 | NA | 30.05 | 1018.4 | |||||
22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN060 | 27 | 18 | 69% | NA | NA | 30.05 | 1018.5 | |||||
22 | 04:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW070 | 25 | 17 | 72% | NA | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
22 | 03:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 27 | 15 | 61% | 21 | NA | 30.04 | 1018.1 | |||||
22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 71% | NA | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
22 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 39 | 25 | 66% | NA | NA | 30.06 | 1018.9 | |||
22 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 63% | 22 | NA | 30.06 | 1018.8 | |||||
21 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 56% | 25 | NA | 30.06 | 1018.7 | |||||
21 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 15 | 50% | NA | NA | 30.05 | 1018.4 | |||||
21 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 13 | 42% | 29 | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
21 | 20:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 12 | 37% | 29 | NA | 30.02 | 1017.6 | |||||
21 | 19:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 12 | 43 | 38 | 33% | 32 | NA | 30.01 | 1017.0 | |||
21 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 41 | 18 | 39% | 34 | NA | 30.01 | 1017.2 | |||||
21 | 17:53 | W 12 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 40 | 18 | 41% | 33 | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
21 | 16:53 | W 16 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN075 OVC090 | 42 | 17 | 36% | 34 | NA | 30.01 | 1017.2 | |||||
21 | 15:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 39 | 18 | 43% | 30 | NA | 30.03 | 1017.8 | |||||
21 | 14:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC060 | 39 | 20 | 46% | 31 | NA | 30.04 | 1018.2 | |||||
21 | 13:53 | W 15 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 39 | 19 | 41 | 28 | 45% | 31 | NA | 30.05 | 1018.5 | |||
21 | 12:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 38 | 17 | 43% | 29 | NA | 30.06 | 1018.8 | |||||
21 | 11:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 36 | 18 | 48% | 27 | NA | 30.07 | 1019.3 | |||||
21 | 10:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 36 | 19 | 50% | 27 | NA | 30.08 | 1019.3 | |||||
21 | 09:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 18 | 54% | 24 | NA | 30.08 | 1019.3 | |||||
21 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 20 | NA | 30.08 | 1019.6 | |||||
21 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 32 | 25 | 66% | 21 | NA | 30.08 | 1019.4 | |||
21 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 72% | 17 | NA | 30.07 | 1019.1 | |||||
21 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 19 | NA | 30.06 | 1018.7 | |||||
21 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 21 | NA | 30.04 | 1018.2 | |||||
21 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 15 | 56% | 21 | NA | 30.03 | 1017.9 | |||||
21 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 14 | 51% | 23 | NA | 30.03 | 1017.8 | |||||
21 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 32 | 14 | 37 | 32 | 47% | 25 | NA | 30.04 | 1018.0 | |||
21 | 00:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 13 | 43% | 24 | NA | 30.03 | 1017.8 | |||||
20 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 35 | 17 | 48% | 27 | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
20 | 22:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 19 | 50% | 27 | NA | 30.02 | 1017.5 | |||||
20 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 37 | 20 | 50% | 32 | NA | 30.01 | 1017.2 | |||||
20 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 37 | 20 | 50% | 33 | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
20 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 37 | 21 | 39 | 37 | 52% | 32 | NA | 30.02 | 1017.4 | |||
20 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 38 | 20 | 48% | NA | NA | 30.02 | 1017.4 | |||||
20 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 38 | 20 | 48% | 33 | NA | 30.01 | 1017.0 | |||||
20 | 16:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC055 | 39 | 20 | 46% | 33 | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
20 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 39 | 21 | 48% | 35 | NA | 30.02 | 1017.4 | |||||
20 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN055 OVC070 | 38 | 20 | 48% | 34 | NA | 30.03 | 1017.7 | |||||
20 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC090 | 38 | 20 | 39 | 32 | 48% | 33 | NA | 30.04 | 1017.9 | |||
20 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC085 | 38 | 21 | 51% | 32 | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |