weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Capital Region International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 19:53 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW028 OVC037 | 27 | 23 | 85% | 21 | NA | 30.18 | 1023.2 | 0.01 | ||||
28 | 18:53 | E 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV013 | 27 | 24 | 30 | 27 | 89% | 21 | NA | 30.18 | 1023.2 | 0.05 | 0.06 | |
28 | 17:53 | E 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 OVC019 | 27 | 23 | 85% | 21 | NA | 30.17 | 1022.9 | 0.01 | ||||
28 | 16:53 | NE 5 | 2.50 | Overcast with Haze | FEW010 BKN060 OVC070 | 28 | 23 | 81% | 22 | NA | 30.16 | 1022.4 | |||||
28 | 15:53 | Calm | 0.75 | Light Snow | OVC022 | 28 | 22 | 78% | NA | NA | 30.17 | 1022.9 | |||||
28 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN044 OVC055 | 30 | 20 | 66% | 23 | NA | 30.19 | 1023.3 | |||||
28 | 13:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN070 OVC085 | 29 | 19 | 66% | 19 | NA | 30.18 | 1023.1 | |||||
28 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC095 | 29 | 19 | 30 | 24 | 66% | 21 | NA | 30.20 | 1023.6 | |||
28 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN085 | 29 | 18 | 63% | 22 | NA | 30.20 | 1023.7 | |||||
28 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 27 | 18 | 69% | 19 | NA | 30.19 | 1023.6 | |||||
28 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 26 | 18 | 71% | 16 | NA | 30.18 | 1023.1 | |||||
28 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 25 | 17 | 72% | 15 | NA | 30.15 | 1022.0 | |||||
28 | 07:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 25 | 16 | 69% | 15 | NA | 30.12 | 1021.0 | |||||
28 | 06:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 16 | 32 | 25 | 69% | 14 | NA | 30.08 | 1019.9 | |||
28 | 05:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 26 | 17 | 69% | 14 | NA | 30.06 | 1019.1 | |||||
28 | 04:53 | W 18 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 28 | 18 | 66% | 15 | NA | 30.04 | 1018.4 | |||||
28 | 03:53 | SW 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 29 | 19 | 66% | 17 | NA | 30.01 | 1017.5 | |||||
28 | 02:53 | W 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN026 OVC035 | 30 | 20 | 66% | 17 | NA | 29.98 | 1016.4 | |||||
28 | 01:53 | W 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC034 | 31 | 21 | 67% | 18 | NA | 29.94 | 1014.8 | |||||
28 | 00:53 | W 18 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC038 | 32 | 23 | 36 | 29 | 69% | 21 | NA | 29.88 | 1012.9 | 0.02 | ||
27 | 23:53 | W 25 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN022 OVC041 | 33 | 25 | 72% | 20 | NA | 29.84 | 1011.7 | |||||
27 | 22:53 | W 26 G 40 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN023 OVC029 | 35 | 25 | 67% | 22 | NA | 29.79 | 1010.0 | |||||
27 | 21:53 | SW 15 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 35 | 30 | 82% | 25 | NA | 29.74 | 1008.2 | 0.01 | 0.02 | |||
27 | 20:53 | SW 18 G 26 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 30 | 85% | 23 | NA | 29.73 | 1007.8 | |||||
27 | 19:53 | SW 18 G 31 | 6.00 | Light Snow | OVC012 | 33 | 28 | 82% | 22 | NA | 29.72 | 1007.5 | 0.01 | ||||
27 | 18:53 | S 13 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN011 BKN018 OVC025 | 29 | 25 | 29 | 26 | 85% | 19 | NA | 29.71 | 1007.2 | 0.01 | 0.01 | |
27 | 17:53 | S 15 G 24 | 1.00 | Light Snow | BKN014 OVC023 | 28 | 23 | 81% | 16 | NA | 29.70 | 1007.0 | |||||
27 | 16:53 | S 16 G 26 | 2.50 | Light Snow | SCT014 BKN022 OVC044 | 27 | 22 | 81% | 15 | NA | 29.71 | 1007.1 | |||||
27 | 15:53 | S 18 G 31 | 1.50 | Light Snow | BKN023 OVC032 | 28 | 21 | 75% | 15 | NA | 29.72 | 1007.5 | |||||
27 | 14:53 | S 17 G 32 | 2.50 | Light Snow | SCT034 OVC043 | 28 | 20 | 72% | 16 | NA | 29.71 | 1007.0 | |||||
27 | 13:53 | S 22 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN060 BKN075 OVC085 | 28 | 15 | 58% | 14 | NA | 29.75 | 1008.4 | |||||
27 | 12:53 | S 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 26 | 11 | 26 | 19 | 53% | 13 | NA | 29.81 | 1010.7 | |||
27 | 11:53 | S 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 9 | 52% | 11 | NA | 29.87 | 1012.8 | |||||
27 | 10:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 9 | 57% | 8 | NA | 29.92 | 1014.4 | |||||
27 | 09:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 71% | 6 | NA | 29.94 | 1015.2 | |||||
27 | 08:53 | S 13 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 20 | 14 | 78% | 7 | NA | 29.96 | 1015.7 | |||||
27 | 07:53 | SW 16 G 21 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 21 | 16 | 81% | 7 | NA | 29.96 | 1015.7 | |||||
27 | 06:53 | SW 13 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 23 | 18 | 25 | 22 | 81% | 11 | NA | 29.97 | 1015.9 | |||
27 | 05:53 | SW 16 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 22 | 19 | 89% | 8 | NA | 29.95 | 1015.3 | |||||
27 | 04:53 | SW 14 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 23 | 19 | 85% | 11 | NA | 29.95 | 1015.2 | |||||
27 | 03:53 | SW 15 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 24 | 19 | 81% | 11 | NA | 29.95 | 1015.3 | |||||
27 | 02:53 | SW 14 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 25 | 20 | 81% | 13 | NA | 29.95 | 1015.1 | |||||
27 | 01:53 | SW 10 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 25 | 20 | 81% | 15 | NA | 29.93 | 1014.6 | |||||
27 | 00:53 | SW 13 | 7.00 | Overcast | SCT012 OVC020 | 25 | 21 | 32 | 25 | 85% | 13 | NA | 29.92 | 1014.2 | 0.02 | ||
26 | 23:53 | SW 14 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 26 | 21 | 81% | 14 | NA | 29.91 | 1014.0 | |||||
26 | 22:53 | SW 13 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT013 BKN018 OVC043 | 26 | 22 | 84% | 15 | NA | 29.91 | 1014.0 | |||||
26 | 21:53 | SW 14 | 3.00 | Light Snow | SCT011 BKN022 OVC027 | 28 | 23 | 81% | 17 | NA | 29.91 | 1013.9 | 0.02 | 0.02 | |||
26 | 20:53 | SW 14 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 OVC013 | 29 | 26 | 89% | 18 | NA | 29.90 | 1013.5 | |||||
26 | 19:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN021 OVC070 | 31 | 26 | 82% | 21 | NA | 29.87 | 1012.6 | |||||
26 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN049 OVC065 | 31 | 26 | 33 | 31 | 82% | 22 | NA | 29.85 | 1012.0 | 0.04 | ||
26 | 17:53 | SW 14 | 6.00 | Light Snow | OVC015 | 33 | 28 | 82% | 23 | NA | 29.83 | 1011.1 | |||||
26 | 16:53 | W 9 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT024 BKN040 OVC060 | 33 | 29 | 85% | 25 | NA | 29.82 | 1010.7 | 0.02 | ||||
26 | 15:53 | SW 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 33 | 29 | 85% | 27 | NA | 29.81 | 1010.4 | 0.01 | 0.02 | |||
26 | 14:53 | SW 6 | 2.00 | Light Snow | BKN012 OVC021 | 33 | 28 | 82% | 27 | NA | 29.80 | 1010.1 | |||||
26 | 13:53 | W 5 | 3.00 | Light Snow | OVC012 | 33 | 27 | 78% | 28 | NA | 29.80 | 1010.0 | 0.01 | ||||
26 | 12:53 | W 6 | 2.50 | Light Snow | FEW008 BKN034 OVC041 | 32 | 27 | 32 | 28 | 82% | 26 | NA | 29.81 | 1010.3 | 0.01 | 0.03 | |
26 | 11:53 | W 5 | 2.50 | Overcast with Haze | BKN010 BKN033 OVC042 | 32 | 26 | 79% | 27 | NA | 29.82 | 1010.6 | |||||
26 | 10:53 | W 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC028 | 31 | 27 | 85% | 24 | NA | 29.81 | 1010.6 | 0.01 | ||||
26 | 09:53 | W 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN039 BKN050 OVC060 | 30 | 26 | 85% | 24 | NA | 29.80 | 1010.2 | 0.01 | ||||
26 | 08:53 | W 7 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN031 OVC036 | 29 | 26 | 89% | 22 | NA | 29.79 | 1009.7 | 0.01 | ||||
26 | 07:53 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW019 BKN070 OVC080 | 28 | 25 | 88% | 21 | NA | 29.77 | 1009.2 | |||||
26 | 06:53 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC032 | 28 | 25 | 30 | 26 | 88% | 21 | NA | 29.76 | 1008.7 | 0.01 | ||
26 | 05:53 | W 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN070 BKN080 | 26 | 23 | 88% | 19 | NA | 29.74 | 1008.2 | |||||
26 | 04:53 | W 7 | 8.00 | Overcast | BKN031 OVC060 | 27 | 24 | 89% | 19 | NA | 29.73 | 1007.7 | |||||
26 | 03:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC039 | 29 | 26 | 89% | 22 | NA | 29.72 | 1007.3 | 0.01 | ||||
26 | 02:53 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | FEW009 OVC046 | 28 | 25 | 88% | 20 | NA | 29.70 | 1006.8 | 0.01 | ||||
26 | 01:53 | W 12 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW008 BKN023 OVC035 | 30 | 27 | 88% | 20 | NA | 29.68 | 1006.1 | |||||
26 | 00:53 | W 10 | 8.00 | Overcast | BKN012 BKN022 OVC030 | 31 | 27 | 32 | 31 | 85% | 22 | NA | 29.67 | 1005.4 | 0.02 | ||
25 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 31 | 27 | 85% | 23 | NA | 29.65 | 1004.8 | |||||
25 | 22:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 31 | 28 | 89% | 22 | NA | 29.63 | 1004.3 | |||||
25 | 21:53 | NW 9 G 21 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC008 | 31 | 28 | 89% | 23 | NA | 29.61 | 1003.8 | 0.01 | 0.02 | |||
25 | 20:53 | NW 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 32 | 29 | 88% | 25 | NA | 29.61 | 1003.5 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |