weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jamestown, Jamestown Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
27 | 21:56 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 2 | -7 | 65% | -18 | NA | 30.05 | 1021.1 | |||||
27 | 20:56 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 6 | -1 | 73% | -14 | NA | 30.00 | 1019.3 | |||||
27 | 19:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 11 | 4 | 73% | -2 | NA | 29.97 | 1018.0 | |||||
27 | 18:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 11 | 5 | 77% | -4 | NA | 29.94 | 1017.2 | |||||
27 | 17:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN034 | 10 | 4 | 19 | 9 | 76% | -5 | NA | 29.91 | 1016.1 | |||
27 | 16:56 | N 16 | 7.00 | Light Snow | SCT018 BKN023 OVC036 | 14 | 7 | 73% | -2 | NA | 29.87 | 1014.3 | |||||
27 | 15:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC036 | 16 | 9 | 74% | 4 | NA | 29.85 | 1013.6 | |||||
27 | 14:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW016 FEW022 OVC034 | 17 | 10 | 74% | 8 | NA | 29.82 | 1012.5 | |||||
27 | 13:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 18 | 10 | 71% | 6 | NA | 29.80 | 1011.5 | |||||
27 | 12:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 18 | 11 | 74% | 5 | NA | 29.79 | 1011.0 | |||||
27 | 11:56 | NW 16 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC027 | 19 | 11 | 19 | 12 | 71% | 4 | NA | 29.79 | 1011.0 | |||
27 | 10:56 | NW 17 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC031 | 18 | 11 | 74% | 3 | NA | 29.79 | 1010.7 | |||||
27 | 09:56 | NW 17 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC035 | 16 | 10 | 77% | 0 | NA | 29.80 | 1011.3 | |||||
27 | 08:56 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 14 | 8 | 77% | -2 | NA | 29.76 | 1010.1 | |||||
27 | 07:56 | NW 22 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT033 | 12 | 6 | 77% | -7 | NA | 29.72 | 1008.6 | |||||
27 | 06:56 | NW 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 12 | 6 | 77% | -8 | NA | 29.68 | 1007.4 | |||||
27 | 05:56 | NW 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN023 | 13 | 7 | 35 | 13 | 77% | -8 | NA | 29.65 | 1006.5 | |||
27 | 04:56 | NW 29 G 44 | 8.00 | Light Snow and Windy | OVC022 | 18 | 11 | 74% | -1 | NA | 29.63 | 1005.6 | |||||
27 | 03:56 | NW 32 G 46 | 9.00 | Overcast and Windy | OVC023 | 19 | 11 | 71% | -1 | NA | 29.57 | 1003.5 | |||||
27 | 02:56 | NW 35 G 49 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC025 | 22 | 16 | 78% | 3 | NA | 29.51 | 1001.5 | |||||
27 | 01:56 | NW 35 G 47 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC014 | 27 | 21 | 78% | 10 | NA | 29.46 | 999.5 | |||||
27 | 00:56 | NW 37 G 52 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT025 OVC041 | 31 | 24 | 76% | 15 | NA | 29.38 | 996.7 | |||||
26 | 23:56 | NW 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN015 OVC020 | 35 | 31 | 37 | 31 | 85% | 23 | NA | 29.34 | 995.2 | 0.01 | 0.02 | |
26 | 22:56 | W 18 | 10.00 | Unknown Precip | FEW010 BKN014 OVC031 | 35 | 32 | 89% | 24 | NA | 29.34 | 995.2 | 0.01 | ||||
26 | 21:56 | W 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW010 BKN070 OVC100 | 36 | 32 | 86% | 25 | NA | 29.34 | 995.4 | |||||
26 | 20:56 | W 22 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW027 SCT038 BKN060 | 36 | 32 | 86% | 25 | NA | 29.35 | 995.6 | |||||
26 | 19:56 | W 21 G 35 | 10.00 | Unknown Precip and Breezy | SCT028 SCT037 OVC049 | 37 | 32 | 82% | 26 | NA | 29.36 | 996.1 | |||||
26 | 18:56 | W 18 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 36 | 32 | 86% | 26 | NA | 29.38 | 996.8 | |||||
26 | 17:56 | SW 15 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 31 | 28 | 31 | 24 | 89% | 20 | NA | 29.41 | 998.0 | 0.01 | 0.11 | |
26 | 16:56 | S 16 G 26 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 28 | 25 | 88% | 16 | NA | 29.46 | 999.9 | 0.04 | ||||
26 | 15:56 | S 17 | 0.25 | Heavy Snow Freezing Fog | VV007 | 27 | 24 | 89% | 14 | NA | 29.52 | 1002.1 | 0.06 | ||||
26 | 14:56 | S 18 | 1.75 | Light Snow | FEW015 BKN031 OVC055 | 26 | 21 | 81% | 13 | NA | 29.59 | 1004.7 | |||||
26 | 13:56 | S 18 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 26 | 20 | 78% | 13 | NA | 29.67 | 1007.5 | |||||
26 | 12:56 | S 17 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 19 | 78% | 12 | NA | 29.73 | 1009.6 | |||||
26 | 11:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 24 | 18 | 24 | 18 | 77% | 11 | NA | 29.81 | 1012.3 | |||
26 | 10:56 | SW 10 | 8.00 | Light Snow | OVC025 | 23 | 17 | 78% | 13 | NA | 29.90 | 1015.1 | |||||
26 | 09:56 | SW 6 | 5.00 | Light Snow | FEW017 OVC024 | 22 | 16 | 78% | 14 | NA | 29.94 | 1016.7 | |||||
26 | 08:56 | SW 8 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC018 | 21 | 17 | 85% | 11 | NA | 29.98 | 1017.9 | |||||
26 | 07:56 | SW 5 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC019 | 19 | 16 | 88% | 12 | NA | 30.02 | 1019.5 | |||||
26 | 06:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW009 SCT014 OVC020 | 19 | 15 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1020.0 | |||||
26 | 05:56 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 18 | 15 | 18 | 6 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1020.4 | |||
26 | 04:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN017 OVC029 | 17 | 13 | 84% | 8 | NA | 30.07 | 1021.3 | |||||
26 | 03:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 16 | 12 | 84% | 8 | NA | 30.08 | 1021.8 | |||||
26 | 02:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN032 | 12 | 9 | 87% | 2 | NA | 30.09 | 1022.3 | |||||
26 | 01:56 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 8 | 5 | 87% | NA | NA | 30.10 | 1022.7 | |||||
26 | 00:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 8 | 5 | 87% | -1 | NA | 30.11 | 1023.1 | |||||
25 | 23:56 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 8 | 5 | 15 | 8 | 87% | -3 | NA | 30.10 | 1022.9 | |||
25 | 22:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 13 | 9 | 84% | 3 | NA | 30.10 | 1022.7 | |||||
25 | 21:56 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 14 | 10 | 84% | 3 | NA | 30.10 | 1022.9 | |||||
25 | 20:56 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC110 | 14 | 10 | 84% | 3 | NA | 30.09 | 1022.7 | |||||
25 | 19:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 15 | 10 | 80% | 6 | NA | 30.10 | 1023.0 | |||||
25 | 18:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 14 | 9 | 80% | 5 | NA | 30.10 | 1023.0 | |||||
25 | 17:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 14 | 9 | 16 | 11 | 80% | 4 | NA | 30.09 | 1022.7 | |||
25 | 16:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 14 | 9 | 80% | 4 | NA | 30.09 | 1022.5 | |||||
25 | 15:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 14 | 8 | 77% | 2 | NA | 30.08 | 1022.2 | |||||
25 | 14:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 15 | 8 | 74% | 1 | NA | 30.08 | 1022.2 | |||||
25 | 13:56 | N 10 | 8.00 | Light Snow | OVC014 | 13 | 7 | 77% | 0 | NA | 30.09 | 1022.4 | |||||
25 | 12:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 13 | 6 | 74% | -2 | NA | 30.10 | 1022.6 | |||||
25 | 11:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 11 | 4 | 11 | -3 | 73% | -4 | NA | 30.11 | 1023.0 | |||
25 | 10:56 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 9 | 1 | 70% | -3 | NA | 30.12 | 1023.5 | |||||
25 | 09:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 6 | -0 | 76% | -6 | NA | 30.13 | 1023.7 | |||||
25 | 08:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 3 | -2 | 79% | -12 | NA | 30.13 | 1023.7 | |||||
25 | 07:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | -3 | -7 | 82% | -19 | NA | 30.13 | 1023.9 | |||||
25 | 06:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -6 | 83% | -20 | NA | 30.13 | 1023.6 | |||||
25 | 05:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -5 | 12 | -1 | 82% | -19 | NA | 30.13 | 1023.3 | |||
25 | 04:56 | NW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -4 | 79% | -20 | NA | 30.10 | 1022.4 | |||||
25 | 03:56 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -3 | 80% | -18 | NA | 30.10 | 1022.1 | |||||
25 | 02:56 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -1 | 83% | -16 | NA | 30.08 | 1021.6 | |||||
25 | 01:56 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 FEW010 | 5 | 1 | 83% | -12 | NA | 30.06 | 1020.6 | |||||
25 | 00:56 | N 23 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | OVC008 | 9 | 5 | 84% | -11 | NA | 30.03 | 1019.5 | |||||
24 | 23:56 | N 22 | 9.00 | Overcast and Breezy | BKN010 OVC027 | 12 | 8 | 31 | 12 | 84% | -7 | NA | 30.02 | 1019.1 | |||
24 | 22:56 | N 21 G 31 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | BKN011 OVC024 | 15 | 11 | 84% | -3 | NA | 30.01 | 1018.5 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |