weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jerome County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 19:53 | W 12 | 10.00 | Light Rain | SCT008 BKN015 OVC048 | 35 | 33 | 93% | 27 | NA | 29.69 | 1006.4 | |||||
29 | 18:53 | SW 17 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN025 OVC065 | 37 | 33 | 86% | 27 | NA | 29.69 | 1006.2 | |||||
29 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN031 OVC047 | 40 | 34 | 41 | 33 | 79% | 34 | NA | 29.67 | 1005.5 | 0.04 | ||
29 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC029 | 39 | 32 | 76% | 34 | NA | 29.69 | 1006.5 | |||||
29 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 38 | 32 | 79% | 33 | NA | 29.69 | 1006.4 | |||||
29 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC023 | 37 | 32 | 82% | NA | NA | 29.71 | 1006.9 | 0.04 | ||||
29 | 13:53 | SW 9 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN003 BKN008 OVC015 | 35 | 34 | 96% | 28 | NA | 29.72 | 1007.6 | 0.03 | ||||
29 | 12:53 | SW 7 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC014 | 34 | 32 | 92% | 28 | NA | 29.74 | 1008.4 | 0.01 | ||||
29 | 11:53 | SW 8 | 9.00 | Overcast | SCT012 OVC025 | 35 | 30 | 38 | 35 | 82% | 28 | NA | 29.74 | 1008.3 | |||
29 | 10:53 | NW 6 | 9.00 | Light Snow | OVC060 | 35 | 29 | 78% | 30 | NA | 29.73 | 1008.2 | |||||
29 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN043 OVC055 | 37 | 25 | 62% | 32 | NA | 29.73 | 1008.0 | |||||
29 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 37 | 25 | 62% | 31 | NA | 29.72 | 1007.4 | |||||
29 | 07:53 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 37 | 25 | 62% | 32 | NA | 29.70 | 1007.0 | |||||
29 | 06:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 38 | 24 | 57% | 29 | NA | 29.68 | 1005.7 | |||||
29 | 05:53 | NE 23 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN070 OVC085 | 36 | 22 | 37 | 34 | 57% | 24 | NA | 29.69 | 1006.3 | |||
29 | 04:53 | NE 21 | 10.00 | Light Rain and Breezy | OVC040 | 35 | 24 | 64% | 24 | NA | 29.71 | 1006.7 | |||||
29 | 03:53 | NE 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 36 | 20 | 52% | 24 | NA | 29.75 | 1007.9 | |||||
29 | 02:53 | E 26 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC090 | 36 | 19 | 50% | 24 | NA | 29.74 | 1007.6 | |||||
29 | 01:53 | E 26 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC095 | 36 | 20 | 52% | 24 | NA | 29.74 | 1007.6 | |||||
29 | 00:53 | E 26 G 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 35 | 21 | 57% | 22 | NA | 29.75 | 1008.5 | |||||
28 | 23:53 | NE 28 G 37 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW100 | 35 | 21 | 41 | 33 | 57% | 22 | NA | 29.77 | 1009.3 | |||
28 | 22:53 | NE 29 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC110 | 34 | 22 | 61% | 21 | NA | 29.80 | 1010.7 | |||||
28 | 21:53 | NE 30 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN120 | 34 | 22 | 61% | 20 | NA | 29.81 | 1011.1 | |||||
28 | 20:53 | NE 31 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 34 | 22 | 61% | 20 | NA | 29.80 | 1010.8 | |||||
28 | 19:53 | E 29 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN100 BKN120 | 35 | 23 | 61% | 22 | NA | 29.81 | 1011.4 | |||||
28 | 18:53 | E 28 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 39 | 24 | 55% | 27 | NA | 29.82 | 1011.4 | |||||
28 | 17:53 | NE 32 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 40 | 25 | 43 | 35 | 55% | 28 | NA | 29.84 | 1012.0 | |||
28 | 16:53 | NE 32 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 43 | 26 | 51% | 32 | NA | 29.87 | 1012.6 | |||||
28 | 15:53 | NE 28 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 41 | 26 | 55% | 30 | NA | 29.89 | 1013.4 | |||||
28 | 14:53 | NE 31 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 41 | 25 | 53% | 30 | NA | 29.91 | 1014.4 | |||||
28 | 13:53 | NE 26 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW100 | 42 | 25 | 51% | 32 | NA | 29.93 | 1015.0 | |||||
28 | 12:53 | NE 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 25 | 57% | 28 | NA | 29.97 | 1016.3 | |||||
28 | 11:53 | NE 26 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN080 OVC095 | 35 | 23 | 35 | 26 | 61% | 22 | NA | 29.99 | 1017.4 | |||
28 | 10:53 | E 23 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 34 | 23 | 64% | 22 | NA | 30.01 | 1018.1 | |||||
28 | 09:53 | E 20 | 10.00 | Overcast | FEW048 SCT065 OVC080 | 31 | 21 | 67% | 19 | NA | 30.03 | 1018.9 | |||||
28 | 08:53 | E 20 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 29 | 22 | 75% | 16 | NA | 30.07 | 1020.4 | |||||
28 | 07:53 | NE 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT060 BKN075 OVC095 | 27 | 22 | 81% | 13 | NA | 30.07 | 1020.6 | |||||
28 | 06:53 | NE 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN090 BKN110 | 27 | 22 | 81% | 13 | NA | 30.07 | 1020.0 | |||||
28 | 05:53 | NE 23 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN090 | 28 | 22 | 32 | 28 | 78% | 14 | NA | 30.07 | 1020.0 | |||
28 | 04:53 | NE 14 | 9.00 | Overcast | BKN031 BKN043 OVC049 | 30 | 23 | 75% | 19 | NA | 30.12 | 1021.5 | |||||
28 | 03:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 30 | 23 | 75% | 20 | NA | 30.14 | 1022.2 | |||||
28 | 02:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 29 | 24 | 82% | 18 | NA | 30.16 | 1023.1 | |||||
28 | 01:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 30 | 23 | 75% | 20 | NA | 30.18 | 1023.9 | |||||
28 | 00:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT120 | 32 | 20 | 61% | 22 | NA | 30.18 | 1024.0 | |||||
27 | 23:53 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 42 | 32 | 64% | 21 | NA | 30.19 | 1024.5 | |||
27 | 22:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 66% | 22 | NA | 30.21 | 1025.2 | |||||
27 | 21:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 73% | 22 | NA | 30.23 | 1026.3 | |||||
27 | 20:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 64% | 23 | NA | 30.23 | 1026.4 | |||||
27 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 16 | 46% | 28 | NA | 30.23 | 1026.6 | |||||
27 | 18:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 15 | 38% | 32 | NA | 30.24 | 1026.5 | |||||
27 | 17:53 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 41 | 14 | 41 | 33 | 33% | NA | NA | 30.25 | 1026.5 | |||
27 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 40 | 16 | 38% | 35 | NA | 30.26 | 1027.0 | |||||
27 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 39 | 17 | 41% | NA | NA | 30.28 | 1027.6 | |||||
27 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 39 | 17 | 41% | NA | NA | 30.29 | 1028.1 | |||||
27 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 37 | 19 | 48% | NA | NA | 30.31 | 1028.7 | |||||
27 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 20 | 54% | NA | NA | 30.31 | 1028.8 | |||||
27 | 11:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 19 | 33 | 22 | 56% | NA | NA | 30.32 | 1029.1 | |||
27 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 24 | NA | 30.32 | 1029.3 | |||||
27 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 18 | NA | 30.30 | 1028.8 | |||||
27 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 25 | 18 | 75% | 19 | NA | 30.28 | 1028.2 | |||||
27 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 82% | NA | NA | 30.25 | 1027.7 | |||||
27 | 06:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 78% | 15 | NA | 30.23 | 1026.5 | |||||
27 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 28 | 22 | 81% | 15 | NA | 30.21 | 1025.8 | |||
27 | 04:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 81% | 15 | NA | 30.19 | 1025.0 | |||||
27 | 03:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | 15 | NA | 30.17 | 1024.0 | |||||
27 | 02:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 13 | NA | 30.15 | 1023.6 | |||||
27 | 01:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 26 | 19 | 75% | 15 | NA | 30.14 | 1023.2 | |||||
27 | 00:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | 17 | NA | 30.12 | 1022.3 | |||||
26 | 23:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 36 | 28 | 72% | 16 | NA | 30.10 | 1022.0 | |||
26 | 22:53 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 29 | 20 | 69% | 17 | NA | 30.09 | 1021.5 | |||||
26 | 21:53 | W 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 31 | 20 | 64% | 19 | NA | 30.07 | 1020.8 | |||||
26 | 20:53 | W 18 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 32 | 20 | 61% | 21 | NA | 30.05 | 1020.4 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |