weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Junction, Kimble County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 22:51 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | NA | NA | 30.07 | 1016.1 | |||||
22 | 21:51 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 48 | NA | 30.06 | 1016.0 | |||||
22 | 20:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.05 | 1015.5 | |||||
22 | 19:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 75% | NA | NA | 30.03 | 1014.8 | |||||
22 | 18:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 30.01 | 1013.9 | |||||
22 | 17:51 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 74 | 62 | 62% | NA | NA | 29.97 | 1012.7 | |||
22 | 16:51 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 72 | 45 | 38% | NA | NA | 29.95 | 1011.3 | |||||
22 | 15:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 44 | 37% | NA | NA | 29.94 | 1011.0 | |||||
22 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 34% | NA | NA | 29.93 | 1010.8 | |||||
22 | 13:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 40% | NA | NA | 29.94 | 1011.2 | |||||
22 | 12:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 42% | NA | NA | 29.98 | 1012.4 | |||||
22 | 11:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 68 | 51 | 49% | NA | NA | 30.01 | 1013.6 | |||
22 | 10:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 68% | NA | NA | 30.02 | 1014.4 | |||||
22 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 30.01 | 1014.1 | |||||
22 | 08:51 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 30.00 | 1013.8 | |||||
22 | 07:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN085 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1013.0 | |||||
22 | 06:51 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1012.6 | |||||
22 | 05:51 | SW 6 | 7.00 | Overcast | FEW007 OVC095 | 55 | 52 | 56 | 54 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1011.7 | 0.13 | ||
22 | 04:51 | W 3 | 9.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1011.0 | |||||
22 | 03:51 | SW 3 | 8.00 | Overcast | FEW006 BKN100 OVC120 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1011.6 | |||||
22 | 02:51 | W 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW006 BKN110 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1012.6 | 0.13 | ||||
22 | 01:51 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT009 SCT048 OVC100 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1012.5 | 0.12 | ||||
22 | 00:51 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT016 BKN023 OVC060 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1013.3 | 0.01 | ||||
21 | 23:51 | W 6 | 8.00 | Overcast | BKN020 BKN029 OVC065 | 54 | 51 | 57 | 52 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1013.4 | |||
21 | 22:51 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN120 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1012.4 | |||||
21 | 21:51 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT110 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1011.7 | |||||
21 | 20:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1012.3 | |||||
21 | 19:51 | W 6 | 8.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1012.1 | |||||
21 | 18:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1011.1 | |||||
21 | 17:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 53 | 58 | 53 | 87% | NA | NA | 29.92 | 1011.2 | 0.02 | ||
21 | 16:51 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1011.8 | |||||
21 | 15:51 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC085 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.95 | 1012.3 | |||||
21 | 14:51 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 29.97 | 1012.9 | 0.02 | ||||
21 | 13:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.99 | 1013.9 | |||||
21 | 12:51 | SW 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC095 | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 30.02 | 1014.9 | 0.02 | ||||
21 | 11:51 | S 3 | 8.00 | Light Rain | BKN100 OVC110 | 53 | 48 | 54 | 46 | 83% | NA | NA | 30.05 | 1015.9 | 0.01 | 0.01 | |
21 | 10:51 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 30.07 | 1016.7 | |||||
21 | 09:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.09 | 1017.2 | |||||
21 | 08:51 | SW 6 | 9.00 | Overcast | OVC110 | 49 | 44 | 83% | 46 | NA | 30.07 | 1016.7 | |||||
21 | 07:51 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 43 | 86% | NA | NA | 30.07 | 1016.8 | |||||
21 | 06:51 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 43 | 86% | NA | NA | 30.07 | 1016.6 | |||||
21 | 05:51 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 47 | 45 | 89% | NA | NA | 30.08 | 1017.0 | |||
21 | 04:51 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 30.09 | 1017.4 | |||||
21 | 03:51 | W 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 46 | 43 | 89% | 44 | NA | 30.11 | 1018.1 | |||||
21 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 30.12 | 1018.6 | |||||
21 | 01:51 | W 5 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 90% | 42 | NA | 30.13 | 1019.0 | |||||
21 | 00:51 | W 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 30.15 | 1019.8 | |||||
20 | 23:51 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 48 | 45 | 93% | 42 | NA | 30.18 | 1020.7 | |||
20 | 22:51 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | SCT001 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1021.2 | |||||
20 | 21:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 44 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1021.4 | |||||
20 | 20:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | NA | NA | 30.20 | 1021.5 | |||||
20 | 19:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC024 | 48 | 45 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1021.6 | |||||
20 | 18:51 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 48 | 45 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1021.5 | |||||
20 | 17:51 | S 3 | 8.00 | Overcast | BKN006 OVC024 | 48 | 44 | 48 | 43 | 86% | NA | NA | 30.20 | 1021.3 | |||
20 | 16:51 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC018 | 47 | 44 | 90% | NA | NA | 30.20 | 1021.3 | |||||
20 | 15:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC014 | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 30.20 | 1021.5 | |||||
20 | 14:51 | W 3 | 2.50 | Fog/Mist | BKN006 OVC015 | 45 | 42 | 90% | NA | NA | 30.23 | 1022.3 | |||||
20 | 13:51 | W 5 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 45 | 41 | 86% | 42 | NA | 30.25 | 1023.0 | |||||
20 | 12:51 | W 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 43 | 40 | 89% | 40 | NA | 30.28 | 1024.4 | |||||
20 | 11:51 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC007 | 43 | 40 | 43 | 42 | 89% | NA | NA | 30.32 | 1025.7 | 0.31 | ||
20 | 10:51 | NE 5 | 1.50 | Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 42 | 39 | 89% | 39 | NA | 30.35 | 1026.7 | 0.02 | ||||
20 | 09:51 | NE 7 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 42 | 39 | 89% | 38 | NA | 30.36 | 1026.8 | 0.05 | ||||
20 | 08:51 | NE 7 | 9.00 | Overcast | OVC007 | 42 | 39 | 89% | 38 | NA | 30.35 | 1026.6 | 0.03 | 0.24 | |||
20 | 07:51 | E 12 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN004 BKN047 OVC065 | 42 | 39 | 89% | 35 | NA | 30.33 | 1025.9 | 0.17 | ||||
20 | 06:51 | E 6 | 7.00 | Light Rain | BKN008 BKN016 OVC070 | 42 | 39 | 89% | 38 | NA | 30.35 | 1026.5 | 0.04 | ||||
20 | 05:51 | NE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC021 | 42 | 39 | 43 | 42 | 89% | 38 | NA | 30.36 | 1026.8 | 0.06 | 0.48 | |
20 | 04:51 | NE 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC023 | 42 | 38 | 85% | 38 | NA | 30.37 | 1027.1 | 0.10 | ||||
20 | 03:51 | NE 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC023 | 42 | 38 | 85% | 38 | NA | 30.39 | 1027.7 | 0.12 | ||||
20 | 02:51 | Calm | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN024 OVC028 | 42 | 38 | 85% | NA | NA | 30.41 | 1028.4 | 0.11 | 0.20 | |||
20 | 01:51 | NE 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC022 | 42 | 38 | 85% | 36 | NA | 30.39 | 1027.9 | 0.08 | ||||
20 | 00:51 | NE 6 | 4.00 | Light Rain | OVC021 | 43 | 38 | 82% | 39 | NA | 30.40 | 1028.0 | 0.01 | ||||
19 | 23:51 | NE 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW010 OVC019 | 42 | 39 | 48 | 42 | 89% | 38 | NA | 30.42 | 1028.7 | 0.01 | 0.02 | |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |