weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jonesboro, Jonesboro Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
25 | 11:53 | W 8 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 55 | 44 | 67% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
25 | 10:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
25 | 09:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 53 | 44 | 72% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | |||||
25 | 08:53 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
25 | 07:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 29.77 | 1007.8 | |||||
25 | 06:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 52 | 48 | 60 | 51 | 86% | NA | NA | 29.72 | 1006.4 | |||
25 | 05:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 29.69 | 1005.3 | |||||
25 | 04:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 29.67 | 1004.5 | |||||
25 | 03:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.65 | 1003.8 | |||||
25 | 02:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.64 | 1003.4 | |||||
25 | 01:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.63 | 1003.3 | |||||
25 | 00:53 | SW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 60 | 57 | 60 | 58 | 90% | NA | NA | 29.62 | 1002.9 | 0.26 | ||
24 | 23:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.62 | 1002.6 | |||||
24 | 22:53 | W 14 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.60 | 1002.1 | |||||
24 | 21:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN037 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.56 | 1000.8 | 0.26 | ||||
24 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 SCT110 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.51 | 999.1 | 0.02 | ||||
24 | 19:53 | NE 28 | 8.00 | Thunderstorm Rain and Windy | FEW049 SCT075 OVC100 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 29.49 | 998.6 | 0.24 | ||||
24 | 18:53 | NW 18 G 29 | 0.75 | Thunderstorm in Vicinity Heavy Rain Fog/Mist | VV008 | 60 | 59 | 66 | 60 | 96% | NA | NA | 29.63 | 1003.1 | 0.66 | 0.90 | |
24 | 17:53 | NE 20 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC038 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 29.56 | 1000.6 | 0.17 | ||||
24 | 16:53 | NE 6 | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | FEW040 OVC050 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.65 | 1003.8 | 0.05 | ||||
24 | 15:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 29.68 | 1004.7 | 0.02 | ||||
24 | 14:53 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 29.72 | 1006.3 | |||||
24 | 13:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.78 | 1008.3 | 0.02 | ||||
24 | 12:53 | NE 7 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW028 OVC033 | 60 | 60 | 63 | 59 | 100% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | 0.50 | 0.82 | |
24 | 11:53 | NW 21 G 28 | 1.25 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist and Breezy | BKN008 BKN018 OVC040 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | 0.20 | ||||
24 | 10:53 | S 15 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.83 | 1009.9 | |||||
24 | 09:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 62 | 59 | 90% | NA | NA | 29.82 | 1009.6 | 0.12 | ||||
24 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.84 | 1010.4 | 0.01 | ||||
24 | 07:53 | E 8 | 5.00 | Rain Fog/Mist | FEW060 BKN080 OVC090 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.87 | 1011.4 | 0.11 | ||||
24 | 06:53 | NE 9 | 8.00 | Light Rain | FEW008 BKN050 OVC060 | 63 | 60 | 72 | 63 | 90% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | 0.17 | 0.26 | |
24 | 05:53 | W 14 | 2.50 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | NA | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.80 | 1008.9 | 0.09 | ||||
24 | 04:53 | SW 16 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC085 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 29.80 | 1008.9 | |||||
24 | 03:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 29.81 | 1009.2 | |||||
24 | 02:53 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 29.84 | 1010.0 | |||||
24 | 01:53 | SW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 29.83 | 1009.9 | |||||
24 | 00:53 | SW 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 62 | 75 | 66 | 71% | NA | NA | 29.85 | 1010.4 | |||
23 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
23 | 22:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
23 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
23 | 20:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
23 | 19:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
23 | 18:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 77 | 73 | 69% | NA | NA | 29.89 | NA | |||
23 | 17:53 | S 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT038 SCT050 BKN075 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 29.90 | NA | |||||
23 | 16:53 | S 17 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN048 OVC065 | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 29.92 | NA | |||||
23 | 15:53 | SW 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN060 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 29.95 | NA | |||||
23 | 14:53 | SW 18 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC055 | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
23 | 13:53 | S 18 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC029 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
23 | 12:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC029 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
22 | 13:53 | NA | NA | NA | NA | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |