weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jackson, Jackson International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
31 | 21:54 | S 10 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
31 | 20:54 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN075 BKN090 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 29.97 | 1014.3 | |||||
31 | 19:54 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 29.95 | 1013.6 | |||||
31 | 18:54 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW036 BKN070 OVC080 | 77 | 67 | 82 | 76 | 71% | NA | 79 | 29.95 | 1013.9 | 0.01 | 0.01 | |
31 | 17:54 | S 20 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN045 OVC075 | 79 | 66 | 65% | NA | 81 | 29.94 | 1013.5 | |||||
31 | 16:54 | S 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN050 BKN065 | 81 | 66 | 61% | NA | 83 | 29.93 | 1013.1 | |||||
31 | 15:54 | S 20 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN048 BKN070 | 82 | 66 | 58% | NA | 84 | 29.95 | 1013.7 | |||||
31 | 14:54 | S 15 G 33 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN047 OVC060 | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 29.97 | 1014.4 | |||||
31 | 13:54 | S 15 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN037 OVC050 | 79 | 66 | 65% | NA | 81 | 29.99 | 1015.0 | |||||
31 | 12:54 | S 14 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN032 | 77 | 66 | 77 | 67 | 69% | NA | 79 | 29.99 | 1015.0 | |||
31 | 11:54 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
31 | 10:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 30.03 | 1016.3 | |||||
31 | 09:54 | SE 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW090 BKN110 OVC250 | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
31 | 08:54 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN250 | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
31 | 07:54 | S 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
31 | 06:54 | S 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN080 | 67 | 62 | 67 | 63 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1017.4 | |||
31 | 05:54 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW041 FEW070 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | |||||
31 | 04:54 | S 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 30.05 | 1017.1 | |||||
31 | 03:54 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN075 | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 30.07 | 1017.7 | |||||
31 | 02:54 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1018.1 | |||||
31 | 01:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||||
31 | 00:54 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 52 | 74 | 63 | 65% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||
30 | 23:54 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 65 | 48 | 54% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
30 | 22:54 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 49 | 51% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
30 | 21:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 47 | 45% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
30 | 20:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 47 | 49% | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
30 | 19:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 47% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||||
30 | 18:54 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 74 | 45 | 79 | 73 | 36% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||
30 | 17:54 | SE 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 77 | 45 | 32% | NA | 78 | 30.07 | 1018.1 | |||||
30 | 16:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 32% | NA | 78 | 30.08 | 1018.3 | |||||
30 | 15:54 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 44 | 30% | NA | 78 | 30.10 | 1019.0 | |||||
30 | 14:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 43 | 30% | NA | 78 | 30.12 | 1019.7 | |||||
30 | 13:54 | E 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 76 | 41 | 29% | NA | 77 | 30.15 | 1020.7 | |||||
30 | 12:54 | E 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 38 | 73 | 45 | 28% | NA | NA | 30.18 | 1021.6 | |||
30 | 11:54 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 70 | 40 | 34% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
30 | 10:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 68 | 40 | 36% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
30 | 09:54 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 40 | 41% | NA | NA | 30.23 | 1023.3 | |||||
30 | 08:54 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 43 | 56% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
30 | 07:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 51 | 43 | 74% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
30 | 06:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 40 | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||
30 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||||
30 | 04:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||||
30 | 03:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 40 | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
30 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||||
30 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
30 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 62 | 47 | 77% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||
29 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
29 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 74% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||||
29 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 77% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
29 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
29 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
29 | 18:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 68 | 60 | 50% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||
29 | 17:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 33% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
29 | 16:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 33 | 29% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
29 | 15:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 33% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||||
29 | 14:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 37% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
29 | 13:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 60 | 34 | 38% | NA | NA | 30.26 | 1024.6 | |||||
29 | 12:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 60 | 35 | 60 | 48 | 39% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||
29 | 11:54 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 34 | 39% | NA | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
29 | 10:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 58 | 34 | 41% | NA | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
29 | 09:54 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 54 | 33 | 45% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
29 | 08:54 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 34 | 50% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
29 | 07:54 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 49 | 35 | 59% | 45 | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
29 | 06:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 48 | 35 | 54 | 48 | 61% | 45 | NA | 30.24 | 1024.0 | |||
29 | 05:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 59% | 46 | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
29 | 04:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 54% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
29 | 03:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 53% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
29 | 02:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
29 | 01:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 52% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
29 | 00:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 64 | 53 | 53% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||
28 | 23:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
28 | 22:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |