weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ithaca Tompkins International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 00:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 30.19 | 1021.9 | |||||
03 | 23:56 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 30.20 | 1022.1 | |||||
03 | 22:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||||
03 | 21:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1022.2 | |||||
03 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
03 | 19:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 80 | 64 | 90% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||
03 | 18:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
03 | 17:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | NA | NA | 30.18 | 1021.5 | |||||
03 | 16:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | NA | 80 | 30.18 | 1021.3 | |||||
03 | 15:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 54% | NA | 81 | 30.18 | 1021.4 | |||||
03 | 14:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 56% | NA | 81 | 30.19 | 1021.8 | |||||
03 | 13:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 78 | 56 | 62% | NA | 80 | 30.21 | 1022.3 | |||
03 | 12:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 67% | NA | 78 | 30.23 | 1023.1 | |||||
03 | 11:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 30.24 | 1023.4 | |||||
03 | 10:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 62 | 71% | NA | NA | 30.24 | 1023.7 | |||||
03 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 30.25 | 1023.9 | |||||
03 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
03 | 07:56 | E 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW039 | 56 | 56 | 58 | 55 | 100% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||
03 | 06:56 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
03 | 05:56 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
03 | 04:56 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
03 | 03:56 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
03 | 02:56 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.21 | 1022.6 | |||||
03 | 01:56 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 58 | 58 | 61 | 57 | 100% | NA | NA | 30.22 | 1022.9 | |||
03 | 00:56 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
02 | 23:56 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
02 | 22:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
02 | 21:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
02 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
02 | 19:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 60 | 77 | 61 | 97% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||
02 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
02 | 17:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
02 | 16:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 75 | 61 | 62% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
02 | 15:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN055 | 76 | 62 | 62% | NA | 78 | 30.22 | 1023.1 | |||||
02 | 14:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 76 | 62 | 62% | NA | 78 | 30.23 | 1023.3 | |||||
02 | 13:56 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 75 | 61 | 75 | 53 | 62% | NA | NA | 30.24 | 1023.7 | |||
02 | 12:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 30.26 | 1024.4 | |||||
02 | 11:56 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 71 | 61 | 71% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
02 | 10:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 73% | NA | NA | 30.29 | 1025.3 | |||||
02 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
02 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
02 | 07:56 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 53 | 50 | 100% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||
02 | 06:56 | E 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.27 | 1025.1 | |||||
02 | 05:56 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
02 | 04:56 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
02 | 03:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
02 | 02:56 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
02 | 01:56 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 64 | 52 | 100% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||
02 | 00:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 53 | 100% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
01 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
01 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
01 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
01 | 20:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
01 | 19:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 75 | 64 | 81% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||
01 | 18:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 59 | 76% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
01 | 17:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
01 | 16:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 74 | 60 | 62% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
01 | 15:56 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 74 | 60 | 62% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
01 | 14:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
01 | 13:56 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 72 | 61 | 72 | 49 | 68% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||
01 | 12:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||||
01 | 11:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 70% | NA | NA | 30.32 | 1026.7 | |||||
01 | 10:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.32 | 1026.8 | |||||
01 | 09:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.33 | 1027.2 | |||||
01 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 100% | NA | NA | 30.32 | 1026.9 | |||||
01 | 07:56 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 50 | 46 | 100% | 47 | NA | 30.33 | 1027.3 | |||
01 | 06:56 | E 5 | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | 44 | NA | 30.32 | 1026.9 | |||||
01 | 05:56 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 30.31 | 1026.6 | |||||
01 | 05:30 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
01 | 04:56 | E 5 | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 100% | 46 | NA | NA | NA | |||||
01 | 03:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 100% | NA | NA | NA | NA | |||||
01 | 02:56 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 100% | NA | NA | NA | NA | |||||
01 | 01:56 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 61 | 50 | 100% | NA | NA | NA | NA | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |