weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Iron Mountain / Kingsford, Ford Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
27 | 10:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 17 | 44% | NA | NA | 30.15 | 1022.5 | |||||
27 | 09:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 64% | NA | NA | 30.15 | 1022.5 | |||||
27 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 71% | NA | NA | 30.15 | 1022.6 | |||||
27 | 07:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 85% | NA | NA | 30.14 | 1022.4 | |||||
27 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 14 | 24 | 14 | 88% | NA | NA | 30.12 | 1021.7 | |||
27 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 13 | 84% | NA | NA | 30.10 | 1020.9 | |||||
27 | 04:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 15 | 92% | NA | NA | 30.07 | 1019.9 | |||||
27 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1019.5 | |||||
27 | 02:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 92% | NA | NA | 30.06 | 1019.4 | |||||
27 | 01:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 20 | 18 | 92% | NA | NA | 30.05 | 1019.4 | |||||
27 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 38 | 22 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1019.3 | |||
26 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 91% | NA | NA | 30.05 | 1019.1 | |||||
26 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | NA | NA | 30.05 | 1019.2 | |||||
26 | 21:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 64% | NA | NA | 30.03 | 1018.6 | |||||
26 | 20:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 27 | NA | 30.01 | 1017.6 | |||||
26 | 19:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 21 | 57% | 27 | NA | 29.97 | 1016.6 | |||||
26 | 18:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 43 | 38 | 52% | 32 | NA | 29.95 | 1015.9 | |||
26 | 17:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 35 | NA | 29.94 | 1015.2 | |||||
26 | 16:54 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 22 | 45% | 35 | NA | 29.93 | 1014.8 | |||||
26 | 15:54 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 42 | 21 | 43% | 37 | NA | 29.92 | 1014.6 | |||||
26 | 14:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 42 | 21 | 43% | 37 | NA | 29.92 | 1014.5 | |||||
26 | 13:54 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 42 | 21 | 43% | 37 | NA | 29.92 | 1014.6 | |||||
26 | 12:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 40 | 22 | 40 | 20 | 49% | 34 | NA | 29.92 | 1014.6 | |||
26 | 11:54 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 39 | 22 | 50% | 32 | NA | 29.91 | 1014.4 | |||||
26 | 10:54 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 38 | 24 | 57% | 32 | NA | 29.91 | 1014.2 | |||||
26 | 09:54 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 35 | 25 | 67% | 27 | NA | 29.90 | 1014.0 | |||||
26 | 08:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 66% | 27 | NA | 29.89 | 1013.6 | |||||
26 | 07:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | NA | NA | 29.87 | 1013.3 | |||||
26 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 27 | 20 | 81% | NA | NA | 29.85 | 1012.5 | |||
26 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | NA | NA | 29.82 | 1011.5 | |||||
26 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 71% | NA | NA | 29.81 | 1011.0 | |||||
26 | 03:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 66% | NA | NA | 29.79 | 1010.2 | |||||
26 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 68% | NA | NA | 29.78 | 1009.9 | |||||
26 | 01:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 14 | 65% | 18 | NA | 29.75 | 1009.0 | |||||
26 | 00:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 36 | 25 | 66% | NA | NA | 29.73 | 1008.2 | |||
25 | 23:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 66% | 20 | NA | 29.72 | 1007.9 | |||||
25 | 22:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 63% | NA | NA | 29.71 | 1007.8 | |||||
25 | 21:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 54% | 25 | NA | 29.70 | 1007.3 | |||||
25 | 20:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 56% | 26 | NA | 29.68 | 1006.6 | |||||
25 | 19:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 58% | 26 | NA | 29.65 | 1005.6 | |||||
25 | 18:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 36 | 33 | 50% | 28 | NA | 29.62 | 1004.6 | |||
25 | 17:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 50% | 29 | NA | 29.60 | 1003.8 | |||||
25 | 16:54 | NW 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 35 | 21 | 57% | 24 | NA | 29.57 | 1003.0 | |||||
25 | 15:54 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 36 | 22 | 57% | 28 | NA | 29.55 | 1002.1 | |||||
25 | 14:54 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 35 | 23 | 61% | 28 | NA | 29.53 | 1001.6 | |||||
25 | 13:54 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 34 | 22 | 61% | 24 | NA | 29.53 | 1001.7 | |||||
25 | 12:54 | N 17 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 21 | 33 | 24 | 61% | 22 | NA | 29.53 | 1001.6 | |||
25 | 11:54 | N 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 31 | 21 | 67% | 19 | NA | 29.53 | 1001.7 | |||||
25 | 10:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 29 | 21 | 72% | 21 | NA | 29.56 | 1002.7 | |||||
25 | 09:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 28 | 19 | 69% | 21 | NA | 29.59 | 1003.5 | |||||
25 | 08:54 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 26 | 19 | 75% | 17 | NA | 29.59 | 1003.7 | |||||
25 | 07:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 16 | NA | 29.62 | 1004.5 | |||||
25 | 06:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 25 | 18 | 85% | 19 | NA | 29.64 | 1005.1 | |||
25 | 05:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 84% | 15 | NA | 29.65 | 1005.5 | |||||
25 | 04:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 85% | 14 | NA | 29.69 | 1006.9 | |||||
25 | 03:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | 18 | NA | 29.71 | 1007.5 | |||||
25 | 02:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 85% | 12 | NA | 29.76 | 1009.3 | |||||
25 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | NA | NA | 29.81 | 1011.0 | |||||
25 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 38 | 20 | 85% | NA | NA | 29.84 | 1012.1 | |||
24 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 78% | NA | NA | 29.87 | 1013.0 | |||||
24 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | NA | NA | 29.89 | 1013.6 | |||||
24 | 21:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 24 | NA | 29.92 | 1014.8 | |||||
24 | 20:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 26 | NA | 29.95 | 1016.1 | |||||
24 | 19:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | 27 | NA | 29.95 | 1016.0 | |||||
24 | 18:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 42 | 38 | 55% | 33 | NA | 29.92 | 1014.9 | |||
24 | 17:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 37 | NA | 29.93 | 1015.2 | |||||
24 | 16:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 20 | 41% | NA | NA | 29.95 | 1015.9 | |||||
24 | 15:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 22 | 47% | 36 | NA | 29.99 | 1017.2 | |||||
24 | 14:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 22 | 49% | 35 | NA | 30.00 | 1017.5 | |||||
24 | 13:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 50% | 34 | NA | 30.02 | 1018.2 | |||||
24 | 12:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 38 | 12 | 55% | 32 | NA | 30.05 | 1019.1 | |||
24 | 11:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 57% | 31 | NA | 30.04 | 1018.8 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |