weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Houston Intercontinental Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 14:53 | SE 16 G 22 | 10.00 | Light Rain | FEW020CB BKN055 OVC130 | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 29.90 | 1012.4 | 0.07 | ||||
04 | 13:53 | S 15 G 25 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN020CB OVC065 | 81 | 78 | 91% | NA | 89 | 29.91 | 1012.8 | 0.02 | ||||
04 | 12:53 | S 9 | 7.00 | Light Rain | FEW020 BKN065 BKN130 OVC250 | 85 | 79 | 85 | 78 | 82% | NA | 98 | 29.93 | 1013.2 | 0.55 | ||
04 | 11:53 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN055 BKN130 BKN250 | 83 | 81 | 94% | NA | 96 | 29.94 | 1013.8 | 0.10 | ||||
04 | 10:53 | SE 16 G 24 | 0.50 | Thunderstorm Heavy Rain Fog | FEW008 OVC020CB | 79 | 78 | 97% | NA | 84 | 29.95 | 1014.2 | 0.45 | ||||
04 | 09:53 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT075 BKN130 BKN250 | 80 | 78 | 94% | NA | 86 | 29.94 | 1013.9 | |||||
04 | 08:53 | SE 7 | 7.00 | Overcast | BKN020 BKN075 OVC250 | 80 | 78 | 94% | NA | 86 | 29.95 | 1014.0 | |||||
04 | 07:53 | E 5 | 7.00 | Overcast | SCT015 BKN035 OVC065 | 78 | 78 | 100% | NA | 81 | 29.93 | 1013.6 | |||||
04 | 06:53 | SE 5 | 7.00 | Overcast | SCT036CB OVC065 | 78 | 77 | 78 | 77 | 97% | NA | 81 | 29.92 | 1013.1 | 0.03 | ||
04 | 05:53 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN060 BKN090 | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 29.91 | 1012.7 | 0.02 | ||||
04 | 04:53 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN022 BKN040 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.90 | 1012.5 | 0.01 | ||||
04 | 03:53 | SE 8 | 7.00 | Overcast | SCT016 BKN030CB OVC090 | 78 | 77 | 97% | NA | 81 | 29.90 | 1012.4 | |||||
04 | 02:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT050 BKN090 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.90 | 1012.6 | |||||
04 | 01:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT080 BKN090 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.90 | 1012.5 | |||||
04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN065 | 77 | 76 | 78 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.90 | 1012.5 | 0.10 | ||
03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN040 BKN055 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.92 | 1013.1 | |||||
03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 FEW040 SCT060 | 76 | 75 | 97% | NA | 75 | 29.92 | 1013.1 | 0.01 | ||||
03 | 21:53 | SE 10 | 7.00 | Light Rain | FEW024 BKN035 BKN060 | 76 | 75 | 97% | NA | 75 | 29.92 | 1013.2 | 0.09 | 0.09 | |||
03 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN037 BKN065 | 76 | 75 | 97% | NA | 75 | 29.92 | 1013.0 | |||||
03 | 19:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN027 BKN050 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.90 | 1012.4 | |||||
03 | 18:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN050 BKN070 | 77 | 76 | 80 | 76 | 96% | NA | 78 | 29.90 | 1012.3 | 0.01 | 0.94 | |
03 | 17:53 | SE 9 | 7.00 | Light Rain | SCT010 BKN025 BKN040 | 78 | 77 | 97% | NA | 81 | 29.89 | 1012.2 | 0.28 | ||||
03 | 16:53 | S 6 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN007 BKN014 OVC029CB | 76 | 76 | 100% | NA | 75 | 29.90 | 1012.5 | 0.53 | ||||
03 | 15:53 | E 13 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | BKN008 BKN015 OVC023CB | 78 | 77 | 97% | NA | 81 | 29.90 | 1012.4 | 0.02 | 0.12 | |||
03 | 14:53 | E 14 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 BKN013 OVC046 | 78 | 77 | 97% | NA | 81 | 29.92 | 1013.1 | 0.09 | ||||
03 | 13:53 | NE 14 | 7.00 | Light Rain | BKN008 OVC013 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.94 | 1013.7 | 0.01 | ||||
03 | 12:53 | E 16 | 7.00 | Overcast | BKN012 OVC037 | 80 | 75 | 80 | 74 | 85% | NA | 85 | 29.95 | 1014.3 | 0.13 | ||
03 | 11:53 | E 12 | 7.00 | Overcast | SCT010 BKN025 OVC045 | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 29.98 | 1015.3 | |||||
03 | 10:53 | E 10 G 20 | 7.00 | Overcast | SCT008 BKN025 OVC035 | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 29.99 | 1015.5 | |||||
03 | 09:53 | NE 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 SCT021 OVC040 | 75 | 74 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | 0.08 | 0.13 | |||
03 | 08:53 | NE 10 | 1.25 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW008 OVC025 | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | 0.05 | ||||
03 | 07:53 | NE 8 | 7.00 | Overcast | SCT025 OVC042 | 77 | 71 | 82% | NA | 79 | 29.96 | 1014.6 | |||||
03 | 06:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT047 OVC060 | 77 | 72 | 77 | 73 | 85% | NA | 78 | 29.95 | 1014.1 | |||
03 | 05:53 | E 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN070 | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 29.93 | 1013.4 | |||||
03 | 04:53 | E 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN080 | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 29.94 | 1013.6 | |||||
03 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN080 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 29.94 | 1013.6 | |||||
03 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
03 | 01:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
03 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 74 | 69 | 84 | 73 | 85% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||
02 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
02 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
02 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.99 | 1015.5 | |||||
02 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN250 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 29.98 | 1015.2 | |||||
02 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 FEW180 SCT250 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 29.98 | 1015.1 | |||||
02 | 18:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 84 | 66 | 94 | 84 | 55% | NA | 86 | 29.97 | 1014.9 | |||
02 | 17:53 | SE 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 87 | 65 | 48% | NA | 89 | 29.96 | 1014.4 | |||||
02 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN250 | 93 | 60 | 33% | NA | 93 | 29.95 | 1014.0 | |||||
02 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT250 | 94 | 61 | 33% | NA | 94 | 29.96 | 1014.4 | |||||
02 | 14:53 | NE 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 93 | 61 | 34% | NA | 93 | 29.98 | 1014.9 | |||||
02 | 13:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT250 | 93 | 61 | 34% | NA | 93 | 30.00 | 1015.8 | |||||
02 | 12:53 | E 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 FEW100 SCT250 | 91 | 62 | 92 | 71 | 38% | NA | 91 | 30.03 | 1016.7 | |||
02 | 11:53 | E 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 89 | 63 | 42% | NA | 90 | 30.05 | 1017.5 | |||||
02 | 10:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 86 | 69 | 57% | NA | 90 | 30.06 | 1017.7 | |||||
02 | 09:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT250 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.06 | 1017.9 | |||||
02 | 08:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 30.05 | 1017.5 | |||||
02 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
02 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 69 | 75 | 71 | 87% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||
02 | 05:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
02 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW250 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
02 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
02 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
02 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 71 | 87 | 75 | 88% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||
01 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.03 | 1016.7 | |||||
01 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.03 | 1016.7 | |||||
01 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 30.03 | 1016.6 | |||||
01 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 30.01 | 1016.3 | |||||
01 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 84 | 70 | 63% | NA | 88 | 30.00 | 1016.0 | |||||
01 | 18:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT250 | 87 | 68 | 96 | 87 | 53% | NA | 90 | 29.99 | 1015.6 | |||
01 | 17:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 92 | 59 | 33% | NA | 91 | 29.97 | 1014.9 | |||||
01 | 16:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 94 | 59 | 31% | NA | 93 | 29.97 | 1014.8 | |||||
01 | 15:53 | E 10 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 95 | 60 | 31% | NA | 95 | 29.99 | 1015.3 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |