weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New Roads False River Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 20:15 | NA | 10.00 | Overcast | OVC017 | 45 | 40 | 83% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
02 | 19:55 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 45 | 40 | 83% | 38 | NA | 30.17 | NA | |||||
02 | 19:35 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 41 | 84% | 40 | NA | 30.17 | NA | |||||
02 | 19:15 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 42 | 86% | 40 | NA | 30.17 | NA | |||||
02 | 18:55 | NA | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 42 | 86% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
02 | 18:35 | NA | 10.00 | Overcast | OVC017 | 47 | 42 | 85% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 18:15 | NA | 10.00 | Overcast | OVC017 | 47 | 43 | 87% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 17:55 | NA | 10.00 | Overcast | OVC017 | 47 | 44 | 47 | 46 | 89% | NA | NA | 30.15 | NA | |||
02 | 17:35 | NA | 10.00 | Overcast | OVC017 | 47 | 43 | 88% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 17:15 | NA | 10.00 | Overcast | OVC015 | 47 | 44 | 90% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 16:55 | NA | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC015 | 47 | 44 | 92% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 16:35 | NA | 10.00 | Overcast | OVC011 | 47 | 45 | 94% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 16:15 | NA | 7.00 | Overcast | BKN011 OVC014 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
02 | 15:55 | NA | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC031 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
02 | 15:35 | NA | 10.00 | Overcast | OVC011 | 46 | 44 | 94% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 15:15 | NA | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN011 OVC022 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 14:55 | NA | 3.00 | Drizzle | BKN008 OVC011 | 46 | 45 | 97% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 14:35 | NA | 5.00 | Fog/Mist | BKN011 BKN018 OVC029 | 46 | 44 | 94% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 14:15 | NA | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC029 | 46 | 44 | 93% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 13:55 | NA | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 46 | 44 | 95% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
02 | 13:35 | NA | 2.50 | Drizzle | BKN009 OVC018 | 46 | 45 | 97% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
02 | 13:15 | N 10 | 3.00 | Light Drizzle | BKN007 BKN019 OVC023 | 46 | 45 | 97% | 41 | NA | 30.17 | NA | |||||
02 | 12:55 | NA | 2.50 | Drizzle | OVC007 | 46 | 45 | 97% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
02 | 12:35 | NA | 4.00 | Light Drizzle | BKN009 OVC014 | 46 | 44 | 96% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
02 | 12:15 | NA | 3.00 | Rain | BKN009 OVC013 | 46 | 45 | 96% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
02 | 11:55 | NA | 4.00 | Rain | OVC011 | 46 | 44 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 30.19 | NA | 0.23 | ||
02 | 11:35 | NA | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 46 | 44 | 92% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
02 | 11:15 | NA | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 44 | 94% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
02 | 10:55 | NA | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 44 | 94% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
02 | 10:35 | NA | 10.00 | Overcast | OVC011 | 46 | 45 | 94% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
02 | 10:15 | NA | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC014 | 46 | 45 | 96% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
02 | 09:55 | NA | 7.00 | Overcast | SCT009 OVC014 | 46 | 45 | 97% | NA | NA | 30.20 | NA | 0.01 | ||||
02 | 09:35 | NA | 7.00 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 46 | 45 | 97% | NA | NA | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
02 | 09:15 | NA | 7.00 | Drizzle | OVC011 | 45 | 44 | 97% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
02 | 08:55 | NA | 10.00 | Rain | OVC011 | 45 | 45 | 99% | NA | NA | 30.20 | NA | 0.22 | ||||
02 | 08:35 | NA | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN011 OVC017 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
02 | 08:15 | NA | 10.00 | Drizzle | BKN013 OVC019 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
02 | 07:55 | NA | 10.00 | Light Rain | OVC013 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 30.18 | NA | 0.08 | ||||
02 | 07:35 | NA | 7.00 | Rain | OVC009 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 30.18 | NA | 0.07 | ||||
02 | 07:15 | NA | 10.00 | Rain | BKN009 BKN013 OVC050 | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 30.16 | NA | 0.02 | ||||
02 | 06:55 | NA | 4.00 | Heavy Rain | SCT011 SCT037 OVC060 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 30.16 | NA | 0.13 | ||||
02 | 06:35 | NA | 10.00 | Rain | SCT011 BKN018 OVC060 | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 30.14 | NA | 0.06 | ||||
02 | 06:15 | NA | 7.00 | Heavy Rain | SCT010 BKN014 OVC050 | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 30.16 | NA | 0.04 | ||||
02 | 05:55 | NA | 10.00 | Rain | BKN010 OVC055 | 46 | 46 | 55 | 46 | 100% | NA | NA | 30.15 | NA | 0.11 | 0.40 | |
02 | 05:35 | NA | 10.00 | Rain | SCT008 BKN012 OVC055 | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 30.17 | NA | 0.10 | ||||
02 | 05:15 | NA | 5.00 | Heavy Rain | OVC010 | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 30.16 | NA | 0.07 | ||||
02 | 04:55 | NA | 7.00 | Heavy Rain | BKN010 BKN015 OVC041 | 47 | 46 | 97% | NA | NA | 30.14 | NA | 0.09 | ||||
02 | 04:35 | NA | 10.00 | Rain | BKN012 BKN031 OVC039 | 47 | 46 | 95% | NA | NA | 30.12 | NA | 0.04 | ||||
02 | 04:15 | NE 17 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 48 | 46 | 95% | 42 | NA | 30.16 | NA | 0.02 | ||||
02 | 03:55 | NA | 5.00 | Heavy Rain | OVC010 | 48 | 47 | 94% | NA | NA | 30.14 | NA | 0.16 | ||||
02 | 03:35 | NE 16 | 7.00 | Rain | OVC008 | 49 | 47 | 95% | 43 | NA | 30.13 | NA | 0.08 | ||||
02 | 03:15 | NE 13 G 21 | 5.00 | Heavy Rain | BKN010 OVC015 | 50 | 49 | 95% | 45 | NA | 30.14 | NA | 0.05 | ||||
02 | 02:55 | NE 15 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN010 OVC017 | 50 | 49 | 94% | 45 | NA | 30.10 | NA | 0.03 | 0.03 | |||
02 | 02:35 | NE 13 G 20 | 7.00 | Light Rain | BKN010 OVC014 | 51 | 50 | 97% | NA | NA | 30.11 | NA | 0.02 | ||||
02 | 02:15 | NE 15 G 18 | 7.00 | Light Rain | OVC010 | 52 | 50 | 94% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
02 | 01:55 | NE 13 | 10.00 | Light Rain | OVC010 | 52 | 51 | 95% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 01:35 | N 10 | 10.00 | Light Drizzle | OVC012 | 53 | 51 | 94% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 01:15 | NE 9 | 10.00 | Light Drizzle | BKN012 OVC023 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 00:55 | NE 10 G 16 | 10.00 | Rain | SCT012 BKN025 OVC060 | 54 | 51 | 91% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
02 | 00:35 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN060 OVC070 | 54 | 52 | 92% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
02 | 00:15 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN060 OVC070 | 54 | 52 | 92% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
01 | 23:55 | N 10 | 10.00 | Light Drizzle | BKN018 BKN026 OVC065 | 55 | 52 | 59 | 55 | 91% | NA | NA | 30.15 | NA | |||
01 | 23:35 | N 12 G 16 | 10.00 | Drizzle | OVC016 | 55 | 52 | 89% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
01 | 23:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC055 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
01 | 22:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC055 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
01 | 22:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 56 | 52 | 85% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
01 | 22:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 57 | 53 | 86% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
01 | 21:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 57 | 53 | 86% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
01 | 21:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 57 | 53 | 85% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
01 | 21:15 | N 6 | 10.00 | Drizzle | OVC055 | 58 | 52 | 83% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
01 | 20:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 58 | 52 | 79% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
01 | 20:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 58 | 52 | 79% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
01 | 20:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 58 | 52 | 80% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
01 | 19:55 | E 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 58 | 51 | 77% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
01 | 19:35 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 58 | 51 | 77% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
01 | 19:15 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 58 | 51 | 75% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
01 | 18:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
01 | 18:35 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 58 | 51 | 77% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
01 | 18:15 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC049 | 58 | 51 | 79% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
01 | 17:55 | NE 12 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN032 OVC049 | 58 | 51 | 62 | 58 | 79% | NA | NA | 30.15 | NA | |||
01 | 17:35 | NE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 58 | 52 | 80% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
01 | 17:15 | NE 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 58 | 54 | 85% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
01 | 16:55 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 59 | 55 | 86% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
01 | 16:35 | NE 16 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC023 | 59 | 55 | 85% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
01 | 16:15 | NE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
01 | 15:55 | NE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
01 | 15:35 | NE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 60 | 56 | 87% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
01 | 15:15 | NE 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
01 | 14:55 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 56 | 85% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
01 | 14:35 | NE 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 56 | 85% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
01 | 14:15 | NE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 56 | 84% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
01 | 13:55 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 61 | 56 | 84% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
01 | 13:35 | NE 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC033 | 61 | 56 | 85% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
01 | 13:15 | NE 23 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN015 OVC033 | 61 | 57 | 88% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
01 | 12:55 | NE 16 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC015 | 61 | 58 | 89% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
01 | 12:35 | NE 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC028 | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
01 | 12:15 | NE 18 G 25 | 10.00 | Drizzle | BKN013 OVC028 | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
01 | 11:55 | NE 20 G 28 | 10.00 | Rain | BKN011 OVC026 | 62 | 59 | 73 | 62 | 90% | NA | NA | 30.07 | NA | 0.37 | ||
01 | 11:35 | NE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
01 | 11:15 | NE 18 G 24 | 10.00 | Light Drizzle | BKN013 OVC019 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
01 | 10:55 | NE 18 G 25 | 10.00 | Light Rain | OVC011 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 30.06 | NA | 0.37 | ||||
01 | 10:35 | N 12 G 17 | 2.00 | Heavy Rain | BKN009 OVC017 | 67 | 66 | 95% | NA | NA | 30.05 | NA | 0.36 | ||||
01 | 10:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN022 OVC029 | 73 | 69 | 88% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
01 | 09:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN024 OVC029 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
01 | 09:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT026 BKN095 | 73 | 69 | 86% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
01 | 09:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN095 | 73 | 69 | 88% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
01 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC095 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
01 | 08:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 SCT085 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
01 | 08:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 98% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
01 | 07:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 69 | 69 | 100% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
01 | 07:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN009 | 68 | 68 | 100% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
01 | 07:15 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC011 | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
01 | 06:55 | Calm | 0.25 | Fog | OVC011 | 67 | 67 | 100% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
01 | 06:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT011 BKN018 | 67 | 67 | 100% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
01 | 06:15 | S 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT011 OVC016 | 67 | 67 | 100% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
01 | 05:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC013 | 67 | 67 | 72 | 67 | 100% | NA | NA | 29.98 | NA | 0.04 | ||
01 | 05:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN015 BKN020 OVC046 | 68 | 68 | 100% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
01 | 05:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN015 BKN024 OVC032 | 68 | 68 | 100% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
01 | 04:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT017 BKN034 OVC044 | 68 | 68 | 100% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
01 | 04:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT013 BKN037 OVC095 | 68 | 68 | 100% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
01 | 04:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN013 OVC019 | 69 | 69 | 100% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
01 | 03:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC017 | 69 | 69 | 100% | NA | NA | 29.96 | NA | 0.03 | ||||
01 | 03:35 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT012 OVC019 | 69 | 69 | 99% | NA | NA | 29.96 | NA | 0.03 | ||||
01 | 03:15 | Calm | 5.00 | Rain | OVC015 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.96 | NA | 0.02 | ||||
01 | 02:55 | Calm | 7.00 | Rain | SCT015 BKN021 OVC040 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.96 | NA | 0.01 | 0.01 | |||
01 | 02:35 | Calm | 10.00 | Rain | BKN016 OVC026 | 70 | 69 | 96% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
01 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
01 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN020 OVC090 | 71 | 69 | 93% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
01 | 01:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT027 SCT039 OVC090 | 71 | 69 | 92% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
01 | 01:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN029 OVC060 | 71 | 69 | 93% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
01 | 00:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN019 OVC060 | 71 | 69 | 93% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
01 | 00:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN065 OVC085 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
01 | 00:15 | SW 10 | 10.00 | Light Rain | SCT015 BKN065 OVC085 | 72 | 69 | 92% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 23:55 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | OVC017 | 71 | 69 | 76 | 70 | 94% | NA | NA | 29.98 | NA | |||
28 | 23:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN028 OVC040 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 23:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN023 BKN031 | 71 | 69 | 93% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN035 BKN050 | 71 | 69 | 93% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC021 | 71 | 69 | 91% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 22:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 71 | 68 | 91% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN025 OVC034 | 72 | 68 | 90% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 21:35 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN034 | 73 | 69 | 89% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 21:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT022 SCT028 | 72 | 69 | 89% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT027 SCT036 | 72 | 69 | 88% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
28 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT027 SCT033 | 72 | 68 | 89% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
28 | 20:15 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN029 | 73 | 68 | 86% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
28 | 19:55 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN029 BKN034 | 73 | 68 | 85% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
28 | 19:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN033 BKN095 | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 19:15 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC026 | 74 | 68 | 83% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
28 | 18:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
28 | 18:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN027 OVC100 | 75 | 68 | 80% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
28 | 18:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN028 OVC100 | 75 | 68 | 78% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
28 | 17:35 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT035 SCT100 | 76 | 68 | 75% | NA | 77 | 29.95 | NA | |||||
28 | 17:15 | SW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC100 | 77 | 68 | 73% | NA | 79 | 29.94 | NA | |||||
28 | 16:55 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN100 | 77 | 68 | 72% | NA | 79 | 29.94 | NA | |||||
28 | 16:35 | SW 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 SCT040 BKN100 | 78 | 68 | 70% | NA | 80 | 29.94 | NA | |||||
28 | 16:15 | SW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN100 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 29.93 | NA | |||||
28 | 15:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN045 | 80 | 68 | 68% | NA | 83 | 29.94 | NA | |||||
28 | 15:35 | SW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 SCT037 BKN100 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | 29.94 | NA | |||||
28 | 15:15 | SW 14 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT035 SCT055 OVC100 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | 29.94 | NA | |||||
28 | 14:55 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT047 BKN060 | 80 | 68 | 68% | NA | 83 | 29.94 | NA | |||||
28 | 14:35 | SW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN047 BKN065 | 81 | 69 | 65% | NA | 84 | 29.94 | NA | |||||
28 | 14:15 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN048 OVC095 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | 29.95 | NA | |||||
28 | 13:55 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN065 OVC095 | 81 | 68 | 66% | NA | 84 | 29.95 | NA | |||||
28 | 13:35 | SW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN037 OVC044 | 80 | 68 | 68% | NA | 83 | 29.96 | NA | |||||
28 | 13:15 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC037 | 80 | 69 | 68% | NA | 83 | 29.97 | NA | |||||
28 | 12:55 | S 17 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN037 OVC050 | 80 | 68 | 68% | NA | 83 | 29.97 | NA | |||||
28 | 12:35 | S 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT035 BKN044 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.98 | NA | |||||
28 | 12:15 | SW 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN034 OVC048 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 30.00 | NA | |||||
28 | 11:55 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN033 OVC050 | 80 | 69 | 80 | 68 | 68% | NA | 83 | 30.01 | NA | |||
28 | 11:35 | S 15 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC035 | 79 | 69 | 70% | NA | 81 | 30.02 | NA | |||||
28 | 11:15 | S 20 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC035 | 79 | 68 | 70% | NA | 81 | 30.03 | NA | |||||
28 | 10:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC033 | 78 | 68 | 72% | NA | 80 | 30.03 | NA | |||||
28 | 10:35 | S 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC033 | 77 | 68 | 73% | NA | 79 | 30.03 | NA | |||||
28 | 10:15 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC033 | 77 | 69 | 75% | NA | 79 | 30.04 | NA | |||||
28 | 09:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.03 | NA | |||||
28 | 09:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 75 | 68 | 78% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
28 | 09:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 30.03 | NA | |||||
28 | 08:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 75 | 69 | 81% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
28 | 08:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 73 | 69 | 86% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
28 | 08:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
28 | 07:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN023 | 70 | 69 | 96% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
28 | 07:35 | SE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT021 | 69 | 69 | 98% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 07:15 | SE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN024 | 69 | 68 | 99% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 06:55 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN017 OVC021 | 68 | 68 | 99% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 06:35 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 69 | 68 | 99% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 06:15 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 69 | 68 | 98% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 05:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 69 | 68 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.00 | NA | |||
28 | 05:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 70 | 68 | 95% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
28 | 05:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 70 | 69 | 95% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
28 | 04:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 70 | 69 | 96% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
28 | 04:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 69 | 69 | 98% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
28 | 04:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 69 | 68 | 97% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
28 | 03:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 69 | 68 | 97% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
