weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Sawyer County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 00:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 3 | -5 | 69% | -7 | NA | 30.00 | 1018.1 | |||||
21 | 23:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 4 | -5 | 11 | 4 | 66% | -7 | NA | 29.99 | 1018.0 | |||
21 | 22:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 5 | -5 | 63% | -6 | NA | 29.97 | 1017.2 | |||||
21 | 21:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 6 | -4 | 63% | -6 | NA | 29.95 | 1016.4 | |||||
21 | 20:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 7 | -4 | 60% | -5 | NA | 29.92 | 1015.7 | |||||
21 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 8 | -4 | 57% | NA | NA | 29.91 | 1015.1 | |||||
21 | 18:53 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -4 | 55% | -2 | NA | 29.87 | 1013.7 | |||||
21 | 17:53 | NW 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -3 | 31 | 11 | 53% | -2 | NA | 29.83 | 1012.5 | |||
21 | 16:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -2 | 51% | NA | NA | 29.80 | 1011.1 | |||||
21 | 15:53 | N 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | -0 | 49% | 5 | NA | 29.75 | 1009.6 | |||||
21 | 14:53 | NW 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 21 | 4 | 47% | 8 | NA | 29.69 | 1007.3 | |||||
21 | 13:53 | W 12 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 25 | 7 | 46% | 14 | NA | 29.63 | 1005.1 | |||||
21 | 12:53 | W 13 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 30 | 11 | 45% | 20 | NA | 29.58 | 1003.1 | |||||
21 | 11:53 | NW 14 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC037 | 31 | 16 | 32 | 28 | 54% | 21 | NA | 29.56 | 1002.2 | |||
21 | 10:53 | W 8 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN036 OVC046 | 31 | 21 | 67% | 24 | NA | 29.55 | 1002.0 | |||||
21 | 09:53 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 31 | 21 | 67% | 22 | NA | 29.54 | 1001.7 | |||||
21 | 08:53 | W 7 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 29 | 20 | 69% | 22 | NA | 29.53 | 1001.2 | |||||
21 | 07:53 | W 8 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 29 | 19 | 66% | 21 | NA | 29.52 | 1000.9 | |||||
21 | 06:53 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC038 | 29 | 19 | 66% | 20 | NA | 29.51 | 1000.8 | |||||
21 | 05:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 28 | 19 | 36 | 28 | 69% | 19 | NA | 29.51 | 1001.0 | |||
21 | 04:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 21 | NA | 29.51 | 1000.9 | |||||
21 | 03:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 21 | NA | 29.51 | 1000.8 | |||||
21 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 31 | 22 | 69% | 24 | NA | 29.51 | 1000.9 | |||||
21 | 01:53 | W 7 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 34 | 23 | 64% | 28 | NA | 29.49 | 1000.3 | |||||
21 | 00:53 | W 8 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC050 | 35 | 24 | 64% | 28 | NA | 29.48 | 1000.1 | |||||
20 | 23:53 | W 12 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC049 | 36 | 24 | 36 | 27 | 62% | 28 | NA | 29.47 | 999.5 | |||
20 | 22:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 36 | 25 | 64% | 29 | NA | 29.47 | 999.6 | |||||
20 | 21:53 | W 14 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC035 | 36 | 25 | 64% | 27 | NA | 29.47 | 999.7 | |||||
20 | 20:53 | W 9 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN044 OVC055 | 35 | 23 | 61% | 28 | NA | 29.44 | 998.9 | |||||
20 | 19:53 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC050 | 33 | 22 | 64% | 24 | NA | 29.44 | 998.9 | |||||
20 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 30 | 21 | 69% | 22 | NA | 29.43 | 998.7 | |||||
20 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 27 | 20 | 72% | 19 | NA | 29.42 | 998.7 | |||
20 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 72% | 15 | NA | 29.44 | 999.3 | |||||
20 | 15:53 | SW 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 27 | 17 | 66% | 15 | NA | 29.46 | 1000.1 | |||||
20 | 14:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN045 OVC050 | 25 | 16 | 69% | 13 | NA | 29.45 | 1000.0 | |||||
20 | 13:53 | S 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 65% | 9 | NA | 29.50 | 1001.6 | |||||
20 | 12:53 | S 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 65% | 6 | NA | 29.54 | 1003.0 | |||||
20 | 11:53 | S 22 G 30 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 21 | 11 | 21 | 2 | 65% | 5 | NA | 29.61 | 1005.4 | |||
20 | 10:53 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 6 | 71% | -1 | NA | 29.66 | 1007.5 | |||||
20 | 09:53 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 3 | 70% | -4 | NA | 29.73 | 1009.8 | |||||
20 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -0 | 69% | -6 | NA | 29.81 | 1012.7 | |||||
20 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 7 | -1 | 70% | -7 | NA | 29.86 | 1014.3 | |||||
20 | 06:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 5 | -2 | 72% | -10 | NA | 29.91 | 1016.0 | |||||
20 | 05:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 2 | -4 | 2 | -6 | 76% | -13 | NA | 29.94 | 1017.3 | |||
20 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -7 | 75% | -14 | NA | 29.99 | 1018.9 | |||||
20 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -7 | 79% | -14 | NA | 30.02 | 1019.9 | |||||
20 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | -3 | -8 | 79% | NA | NA | 30.07 | 1021.7 | |||||
20 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | -5 | -11 | 75% | NA | NA | 30.10 | 1022.5 | |||||
20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -9 | 79% | NA | NA | 30.12 | 1023.2 | |||||
19 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -13 | 5 | -8 | 71% | NA | NA | 30.15 | 1024.3 | |||
19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -13 | 71% | NA | NA | 30.17 | 1025.1 | |||||
19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -5 | -11 | 75% | NA | NA | 30.17 | 1025.3 | |||||
19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -9 | 79% | NA | NA | 30.17 | 1025.3 | |||||
19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -8 | 75% | NA | NA | 30.18 | 1025.3 | |||||
19 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -5 | 79% | NA | NA | 30.17 | 1025.2 | |||||
19 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 5 | -3 | 11 | 5 | 69% | NA | NA | 30.18 | 1025.2 | |||
19 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 7 | -2 | 66% | -4 | NA | 30.17 | 1024.6 | |||||
19 | 15:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | BKN020 OVC035 | 9 | -1 | 64% | NA | NA | 30.13 | 1023.3 | |||||
19 | 14:53 | NW 7 | 4.00 | Light Snow | FEW020 BKN041 OVC055 | 10 | -0 | 63% | -1 | NA | 30.12 | 1022.6 | |||||
19 | 13:53 | NA | 4.00 | Light Snow | OVC020 | 11 | 2 | 67% | NA | NA | 30.09 | 1021.8 | |||||
19 | 12:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 11 | 2 | 67% | NA | NA | 30.09 | 1021.6 | |||||
19 | 11:53 | Calm | 3.00 | Light Snow | OVC017 | 10 | 2 | 10 | 7 | 69% | NA | NA | 30.10 | 1022.0 | |||
19 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 8 | 1 | 73% | -2 | NA | 30.12 | 1022.6 | |||||
19 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 7 | 1 | 76% | -4 | NA | 30.10 | 1022.1 | |||||
19 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 7 | 1 | 76% | -4 | NA | 30.08 | 1021.5 | |||||
19 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 8 | 2 | 76% | NA | NA | 30.07 | 1020.9 | |||||
19 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 8 | 2 | 76% | -2 | NA | 30.06 | 1020.5 | |||||
19 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 9 | 2 | 13 | 9 | 73% | NA | NA | 30.04 | 1019.9 | |||
19 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 10 | 3 | 73% | NA | NA | 30.04 | 1020.0 | |||||
19 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 10 | 3 | 73% | 1 | NA | 30.04 | 1019.8 | |||||
19 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 11 | 3 | 70% | NA | NA | 30.03 | 1019.4 | |||||
19 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 12 | 4 | 70% | 4 | NA | 30.03 | 1019.4 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |