weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Hyannis, Barnstable Municipal-Boardman Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 16:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.84 | 1010.6 | |||||
02 | 15:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | NA | NA | 29.85 | 1011.0 | |||||
02 | 14:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | |||||
02 | 13:56 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 75 | 67 | 64% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||
02 | 12:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
02 | 11:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 64% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
02 | 10:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
02 | 09:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 63% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
02 | 08:56 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
02 | 07:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 67 | 54 | 73% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||
02 | 06:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
02 | 05:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
02 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
02 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
02 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
02 | 01:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 64 | 59 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||
02 | 00:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
01 | 23:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
01 | 22:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
01 | 21:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
01 | 20:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
01 | 19:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 74 | 64 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||
01 | 18:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
01 | 17:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
01 | 16:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 63% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
01 | 15:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 59% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
01 | 14:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 59% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
01 | 13:56 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 72 | 60 | 68% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||
01 | 12:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
01 | 11:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1018.8 | |||||
01 | 10:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
01 | 09:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
01 | 08:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
01 | 07:56 | S 3 | 0.50 | Fog | OVC002 | 60 | 60 | 60 | 56 | 100% | NA | NA | 30.11 | 1019.8 | |||
01 | 06:56 | S 3 | 0.50 | Fog | VV002 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
01 | 05:56 | SW 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 57 | 57 | 100% | NA | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
01 | 04:56 | SW 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
01 | 03:56 | SW 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
01 | 02:56 | SW 6 | 0.25 | Fog | VV001 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
01 | 01:56 | S 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 59 | 59 | 62 | 53 | 100% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||
01 | 00:56 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 30.13 | 1020.4 | |||||
31 | 23:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
31 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
31 | 20:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
31 | 18:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
31 | 17:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | NA | NA | 30.15 | 1021.1 | |||||
31 | 16:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 68% | NA | NA | 30.16 | 1021.5 | |||||
31 | 15:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
31 | 14:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 65% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
31 | 13:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 66 | 55 | 70% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||
31 | 12:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
31 | 11:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
31 | 10:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
31 | 09:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
31 | 08:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
31 | 07:56 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | 55 | 52 | 55 | 46 | 90% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||
31 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
31 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
31 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC008 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
31 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 47 | 46 | 97% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
31 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
31 | 01:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 52 | 49 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||
31 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
30 | 23:56 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
30 | 22:56 | SE 5 | 10.00 | NA | NA | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
30 | 21:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | 48 | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
30 | 20:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | 48 | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
30 | 19:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 59 | 52 | 80% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||
30 | 18:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 77% | NA | NA | 30.22 | 1023.5 | |||||
30 | 17:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 70% | NA | NA | 30.22 | 1023.5 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |