weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Hyannis, Barnstable Municipal-Boardman Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
07 | 05:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 8 | 57% | 13 | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
07 | 04:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 9 | 57% | 14 | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
07 | 03:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 9 | 57% | 13 | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
07 | 02:56 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 23 | 9 | 55% | 16 | NA | 30.15 | 1021.1 | |||||
07 | 01:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 55% | 16 | NA | 30.14 | 1020.9 | |||||
07 | 00:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 9 | 31 | 24 | 52% | 17 | NA | 30.14 | 1020.8 | |||
06 | 23:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 9 | 48% | 18 | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
06 | 22:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 46% | 19 | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
06 | 21:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 46% | 20 | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
06 | 20:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 9 | 43% | 22 | NA | 30.08 | 1018.7 | |||||
06 | 19:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 25 | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
06 | 18:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 36 | 30 | 47% | 24 | NA | 30.03 | 1017.2 | |||
06 | 17:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 15 | 52% | 23 | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
06 | 16:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 13 | 43% | 23 | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
06 | 15:56 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 44% | 24 | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
06 | 14:56 | SW 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 13 | 42% | 25 | NA | 29.95 | 1014.5 | |||||
06 | 13:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 12 | 38% | 27 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
06 | 12:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 11 | 34 | 24 | 40% | 26 | NA | 29.94 | 1014.2 | |||
06 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 9 | 35% | 29 | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
06 | 10:56 | SW 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 35% | 25 | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
06 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 6 | 38% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
06 | 08:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 5 | 37% | 19 | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
06 | 07:56 | NW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 6 | 42% | 17 | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
06 | 06:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 5 | 28 | 23 | 44% | 16 | NA | 29.93 | 1013.8 | |||
06 | 05:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 5 | 44% | 14 | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
06 | 04:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 5 | 42% | 17 | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
06 | 03:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 5 | 42% | 19 | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
06 | 02:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 4 | 38% | 18 | NA | 29.86 | 1011.4 | |||||
06 | 01:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 5 | 39% | 21 | NA | 29.85 | 1011.1 | |||||
06 | 00:56 | NW 12 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 3 | 31 | 28 | 34% | 18 | NA | 29.85 | 1010.9 | |||
05 | 23:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 28 | 7 | 41% | 20 | NA | 29.83 | 1010.2 | |||||
05 | 22:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN120 | 29 | 6 | 38% | 22 | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
05 | 21:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 29 | 2 | 31% | 21 | NA | 29.80 | 1009.2 | |||||
05 | 20:56 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | -0 | 27% | 19 | NA | 29.79 | 1008.8 | |||||
05 | 19:56 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | -4 | 22% | 23 | NA | 29.77 | 1008.2 | |||||
05 | 18:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | -5 | 37 | 30 | 21% | 24 | NA | 29.75 | 1007.5 | |||
05 | 17:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | -7 | 19% | 25 | NA | 29.72 | 1006.5 | |||||
05 | 16:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | -6 | 18% | 25 | NA | 29.68 | 1005.2 | |||||
05 | 15:56 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | -10 | 14% | 26 | NA | 29.65 | 1004.0 | |||||
05 | 14:56 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | -4 | 18% | 28 | NA | 29.64 | 1004.0 | |||||
05 | 13:56 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | -5 | 17% | 29 | NA | 29.64 | 1003.9 | |||||
05 | 12:56 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | -4 | 36 | 24 | 18% | 27 | NA | 29.66 | 1004.4 | |||
05 | 11:56 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | -2 | 21% | 26 | NA | 29.67 | 1005.0 | |||||
05 | 10:56 | N 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 2 | 27% | 21 | NA | 29.68 | 1005.3 | |||||
05 | 09:56 | W 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 3 | 31% | 21 | NA | 29.69 | 1005.4 | |||||
05 | 08:56 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 6 | 38% | 19 | NA | 29.69 | 1005.7 | |||||
05 | 07:56 | Vrbl 7 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 26 | 7 | 44% | 18 | NA | 29.70 | 1006.0 | |||||
05 | 06:56 | NW 9 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 24 | 8 | 28 | 24 | 50% | 14 | NA | 29.69 | 1005.6 | |||
05 | 05:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 24 | 8 | 50% | 14 | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
05 | 04:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 25 | 8 | 48% | 15 | NA | 29.67 | 1005.0 | |||||
05 | 03:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT095 BKN120 | 25 | 8 | 48% | 16 | NA | 29.66 | 1004.6 | |||||
05 | 02:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 27 | 8 | 45% | 18 | NA | 29.64 | 1003.9 | |||||
05 | 01:56 | N 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 8 | 45% | 16 | NA | 29.64 | 1004.0 | |||||
05 | 00:56 | NW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 9 | 34 | 28 | 44% | 16 | NA | 29.63 | 1003.6 | |||
04 | 23:56 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 7 | 38% | 20 | NA | 29.62 | 1003.3 | |||||
04 | 22:56 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 6 | 35% | 21 | NA | 29.63 | 1003.5 | |||||
04 | 21:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 5 | 32% | 24 | NA | 29.63 | 1003.4 | |||||
04 | 20:56 | NW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 5 | 30% | 25 | NA | 29.63 | 1003.6 | |||||
04 | 19:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 9 | 36% | 27 | NA | 29.63 | 1003.6 | |||||
04 | 18:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 12 | 43 | 34 | 40% | 28 | NA | 29.63 | 1003.5 | |||
04 | 17:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 13 | 39% | 30 | NA | 29.62 | 1003.1 | |||||
04 | 16:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 14 | 37% | 30 | NA | 29.60 | 1002.4 | |||||
04 | 15:56 | W 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 42 | 17 | 36% | 34 | NA | 29.59 | 1002.0 | |||||
04 | 14:56 | W 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 42 | 18 | 38% | 35 | NA | 29.59 | 1002.1 | |||||
04 | 13:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 21 | 45% | 35 | NA | 29.60 | 1002.5 | |||||
04 | 12:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 40 | 25 | 40 | 34 | 55% | 35 | NA | 29.63 | 1003.3 | |||
04 | 11:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 38 | 26 | 62% | 31 | NA | 29.66 | 1004.4 | |||||
04 | 10:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 38 | 25 | 60% | 31 | NA | 29.68 | 1005.2 | |||||
04 | 09:56 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 40 | 26 | 58% | 34 | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
04 | 08:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT019 SCT037 OVC046 | 38 | 28 | 68% | 32 | NA | 29.71 | 1006.0 | |||||
04 | 07:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC060 | 37 | 26 | 65% | 32 | NA | 29.71 | 1006.2 | |||||
04 | 06:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 35 | 26 | 42 | 31 | 70% | NA | NA | 29.71 | 1006.1 | |||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |