weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New Haven, Tweed-New Haven Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
16 | 00:53 | E 12 G 25 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC015 | 42 | 38 | 45 | 42 | 85% | 35 | NA | 29.79 | 1008.8 | 0.05 | 0.07 | |
15 | 23:53 | E 20 G 30 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC022 | 42 | 37 | 82% | 33 | NA | 29.81 | 1009.2 | 0.02 | ||||
15 | 22:53 | E 16 G 30 | 9.00 | Overcast | FEW021 OVC031 | 43 | 35 | 74% | 35 | NA | 29.85 | 1010.9 | |||||
15 | 21:53 | E 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 44 | 35 | 71% | 37 | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
15 | 20:53 | E 18 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 44 | 36 | 73% | 36 | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
15 | 19:53 | E 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC038 | 44 | 36 | 73% | 36 | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
15 | 18:53 | E 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 45 | 37 | 46 | 44 | 74% | 38 | NA | 29.98 | 1015.2 | |||
15 | 17:53 | E 16 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN034 OVC043 | 44 | 37 | 76% | 37 | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
15 | 16:53 | E 14 G 22 | 9.00 | Overcast | SCT024 BKN034 OVC043 | 44 | 37 | 76% | 37 | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
15 | 15:53 | E 16 G 21 | 8.00 | Overcast | SCT022 OVC034 | 44 | 36 | 73% | 37 | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
15 | 14:53 | E 20 G 26 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 37 | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
15 | 13:53 | E 10 | 8.00 | Overcast | OVC023 | 44 | 35 | 71% | 39 | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
15 | 12:53 | E 9 | 7.00 | Overcast | BKN019 OVC030 | 44 | 35 | 44 | 36 | 71% | 39 | NA | 30.00 | 1015.8 | |||
15 | 11:53 | E 10 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW013 OVC022 | 42 | 36 | 79% | 36 | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
15 | 10:53 | N 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 40 | 34 | 79% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
15 | 09:53 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC019 | 39 | 35 | 86% | 35 | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
15 | 08:53 | NE 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 38 | 34 | 86% | 32 | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
15 | 07:53 | E 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 37 | 34 | 89% | 30 | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
15 | 06:53 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 36 | 34 | 39 | 32 | 93% | 30 | NA | 30.00 | 1015.8 | |||
15 | 05:53 | NE 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 36 | 34 | 93% | 30 | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
15 | 04:53 | NE 6 | 2.50 | Fog/Mist | SCT005 | 35 | 33 | 93% | 30 | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
15 | 03:53 | N 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 89% | 27 | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
15 | 02:53 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT048 | 37 | 33 | 86% | 32 | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
15 | 01:53 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC049 | 38 | 34 | 86% | 33 | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
15 | 00:53 | N 12 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 39 | 34 | 43 | 38 | 82% | 32 | NA | 29.90 | 1012.6 | |||
14 | 23:53 | N 8 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 39 | 34 | 82% | 33 | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
14 | 22:53 | N 7 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC048 | 39 | 34 | 82% | 34 | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
14 | 21:53 | N 5 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN055 | 38 | 32 | 79% | 34 | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
14 | 20:53 | N 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 40 | 33 | 77% | 36 | NA | 29.87 | 1011.4 | |||||
14 | 19:53 | N 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 41 | 32 | 70% | 37 | NA | 29.85 | 1010.8 | |||||
14 | 18:53 | Calm | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT060 SCT120 | 43 | 34 | 48 | 40 | 71% | NA | NA | 29.84 | 1010.4 | |||
14 | 17:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 41 | 35 | 79% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
14 | 16:53 | Calm | 3.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 43 | 36 | 76% | NA | NA | 29.80 | 1009.0 | |||||
14 | 15:53 | W 3 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC075 | 43 | 35 | 74% | NA | NA | 29.80 | 1009.0 | |||||
14 | 14:53 | SW 3 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 36 | 76% | NA | NA | 29.79 | 1008.7 | |||||
14 | 13:53 | S 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC085 | 48 | 32 | 54% | NA | NA | 29.79 | 1008.7 | |||||
14 | 12:53 | NW 5 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN090 | 48 | 32 | 48 | 34 | 54% | 46 | NA | 29.79 | 1008.7 | |||
14 | 11:53 | N 5 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT085 | 47 | 32 | 56% | 45 | NA | 29.80 | 1009.0 | |||||
14 | 10:53 | N 3 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN080 | 45 | 33 | 63% | NA | NA | 29.84 | 1010.5 | |||||
14 | 09:53 | NW 6 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN080 | 44 | 35 | 71% | 41 | NA | 29.85 | 1010.9 | |||||
14 | 08:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 34 | 86% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | |||||
14 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC100 | 34 | 31 | 89% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | |||||
14 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN110 | 34 | 30 | 39 | 33 | 85% | NA | NA | 29.85 | 1010.8 | |||
14 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW075 SCT090 OVC110 | 34 | 30 | 85% | NA | NA | 29.85 | 1010.6 | |||||
14 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC110 | 33 | 30 | 89% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
14 | 03:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
14 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN110 | 34 | 30 | 85% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | |||||
14 | 01:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC110 | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
14 | 00:53 | SW 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC110 | 35 | 28 | 39 | 31 | 76% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||
13 | 23:53 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN110 | 38 | 30 | 73% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
13 | 22:53 | SW 3 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT120 | 39 | 30 | 70% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
13 | 21:53 | SW 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 37 | 29 | 73% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
13 | 20:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 28 | 73% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
13 | 19:53 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW039 | 33 | 26 | 75% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
13 | 18:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 33 | 26 | 40 | 33 | 75% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||
13 | 17:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 27 | 67% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
13 | 16:53 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC043 | 39 | 28 | 65% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
13 | 15:53 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC043 | 40 | 28 | 63% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
13 | 14:53 | SW 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC045 | 40 | 29 | 65% | 36 | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
13 | 13:53 | W 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC044 | 39 | 30 | 70% | 35 | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
13 | 12:53 | SW 8 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC041 | 39 | 30 | 40 | 25 | 70% | 33 | NA | 29.98 | 1015.1 | |||
13 | 11:53 | S 5 | 8.00 | Overcast | OVC046 | 40 | 29 | 65% | 36 | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
13 | 10:53 | SE 6 | 8.00 | Overcast | OVC047 | 39 | 28 | 65% | 35 | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
13 | 09:53 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 37 | 29 | 73% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
13 | 08:53 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN050 | 34 | 29 | 82% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
13 | 07:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN055 | 27 | 25 | 92% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
13 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 25 | 23 | 36 | 25 | 92% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||
13 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
13 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 36 | 28 | 73% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
13 | 03:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC055 | 33 | 27 | 78% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
13 | 02:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC050 | 33 | 27 | 78% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
13 | 01:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW050 OVC060 | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |