weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Houlton, Houlton International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 35 | 33 | 93% | 28 | NA | 29.91 | 1013.5 | |||||
29 | 21:53 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 33 | 32 | 96% | NA | NA | 29.90 | 1013.5 | |||||
29 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 35 | 33 | 93% | 29 | NA | 29.91 | 1013.6 | |||||
29 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Unknown Precip | BKN027 OVC034 | 33 | 31 | 92% | 27 | NA | 29.92 | 1014.1 | |||||
29 | 18:53 | SE 9 G 20 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC008 | 30 | 27 | 30 | 22 | 88% | 22 | NA | 29.96 | 1015.4 | 0.02 | 0.12 | |
29 | 17:53 | SE 10 G 21 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV010 | 28 | 25 | 88% | 19 | NA | 30.00 | 1016.7 | 0.03 | ||||
29 | 16:53 | Vrbl 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV012 | 26 | 22 | 84% | 19 | NA | 30.06 | 1018.6 | 0.03 | ||||
29 | 15:53 | Vrbl 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV016 | 25 | 21 | 85% | 18 | NA | 30.10 | 1020.1 | 0.02 | 0.04 | |||
29 | 14:53 | Calm | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | SCT027 OVC036 | 24 | 20 | 84% | NA | NA | 30.15 | 1021.9 | 0.01 | ||||
29 | 13:53 | NE 6 | 1.00 | Light Snow | BKN027 OVC035 | 22 | 17 | 82% | 14 | NA | 30.21 | 1023.8 | 0.01 | ||||
29 | 12:53 | NE 6 | 1.25 | Light Snow | BKN030 OVC038 | 21 | 16 | 21 | 15 | 81% | 13 | NA | 30.25 | 1025.2 | |||
29 | 11:53 | N 6 | 2.00 | Light Snow | BKN040 OVC050 | 20 | 13 | 74% | 12 | NA | 30.29 | 1026.5 | |||||
29 | 10:53 | N 3 | 8.00 | Overcast | BKN038 OVC048 | 17 | 8 | 68% | NA | NA | 30.33 | 1028.1 | |||||
29 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 15 | 6 | 67% | 6 | NA | 30.35 | 1028.8 | |||||
29 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 15 | 8 | 74% | 4 | NA | 30.37 | 1029.5 | |||||
29 | 07:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 17 | 10 | 74% | 6 | NA | 30.36 | 1029.1 | |||||
29 | 06:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 21 | 6 | 28 | 20 | 52% | NA | NA | 30.34 | 1028.4 | |||
29 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 22 | 7 | 52% | 15 | NA | 30.33 | 1028.0 | |||||
29 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 24 | 7 | 48% | 18 | NA | 30.32 | 1027.5 | |||||
29 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 24 | 6 | 46% | 18 | NA | 30.31 | 1027.1 | |||||
29 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 26 | 11 | 53% | 18 | NA | 30.29 | 1026.3 | |||||
29 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 27 | 14 | 58% | 19 | NA | 30.27 | 1025.6 | |||||
29 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 28 | 17 | 34 | 27 | 63% | 21 | NA | 30.24 | 1024.6 | |||
28 | 23:53 | NW 10 G 24 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN050 | 29 | 18 | 63% | 20 | NA | 30.21 | 1023.6 | |||||
28 | 22:53 | W 7 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 30 | 15 | 54% | 23 | NA | 30.17 | 1022.5 | |||||
28 | 21:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 32 | 16 | 52% | 22 | NA | 30.16 | 1022.2 | |||||
28 | 20:53 | W 16 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 32 | 19 | 59% | 21 | NA | 30.14 | 1021.5 | |||||
28 | 19:53 | W 14 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC055 | 33 | 19 | 56% | 23 | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
28 | 18:53 | SW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC060 | 33 | 25 | 34 | 32 | 72% | 24 | NA | 30.09 | 1019.6 | |||
28 | 17:53 | SW 12 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW033 BKN050 OVC060 | 34 | 25 | 70% | 25 | NA | 30.04 | 1018.1 | |||||
28 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 34 | 25 | 70% | 27 | NA | 30.01 | 1017.3 | |||||
28 | 15:53 | SW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 34 | 26 | 73% | 27 | NA | 29.99 | 1016.6 | |||||
28 | 14:53 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT023 BKN039 | 34 | 27 | 76% | 28 | NA | 29.97 | 1016.0 | |||||
28 | 13:53 | SW 10 G 25 | 5.00 | Light Snow | BKN019 OVC044 | 33 | 27 | 78% | 25 | NA | 29.97 | 1015.8 | |||||
28 | 12:53 | SW 9 G 22 | 6.00 | Fog/Mist | OVC016 | 33 | 29 | 33 | 23 | 85% | 25 | NA | 29.96 | 1015.5 | |||
28 | 11:53 | S 8 G 18 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW012 SCT018 OVC036 | 32 | 28 | 85% | 25 | NA | 29.98 | 1016.0 | |||||
28 | 10:53 | S 10 G 17 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN014 BKN019 OVC049 | 31 | 27 | 85% | 22 | NA | 30.00 | 1016.8 | |||||
28 | 09:53 | S 13 G 21 | 7.00 | Overcast | SCT020 BKN036 OVC046 | 30 | 24 | 79% | 20 | NA | 30.04 | 1018.1 | |||||
28 | 08:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 28 | 21 | 75% | 18 | NA | 30.04 | 1018.5 | |||||
28 | 07:53 | NA | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC060 | 24 | 15 | 68% | NA | NA | 30.07 | 1019.5 | |||||
28 | 06:53 | SE 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 23 | 12 | 23 | -2 | 63% | 11 | NA | 30.07 | 1019.3 | |||
28 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 15 | 7 | 70% | 5 | NA | 30.08 | 1019.8 | |||||
28 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 1 | 80% | NA | NA | 30.11 | 1020.6 | |||||
28 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | -1 | -4 | 87% | NA | NA | 30.11 | 1020.9 | |||||
28 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -5 | 79% | NA | NA | 30.14 | 1021.7 | |||||
28 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -3 | 80% | NA | NA | 30.13 | 1021.3 | |||||
28 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -2 | 9 | -0 | 83% | NA | NA | 30.12 | 1021.0 | |||
27 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -3 | 80% | NA | NA | 30.12 | 1021.2 | |||||
27 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -1 | 80% | NA | NA | 30.13 | 1021.5 | |||||
27 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 1 | 83% | -5 | NA | 30.13 | 1021.4 | |||||
27 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -1 | 80% | NA | NA | 30.13 | 1021.4 | |||||
27 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 2 | 83% | NA | NA | 30.12 | 1021.2 | |||||
27 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 5 | 25 | 8 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1020.3 | |||
27 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 87% | NA | NA | 30.08 | 1019.6 | |||||
27 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 71% | NA | NA | 30.06 | 1019.0 | |||||
27 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 7 | 46% | 19 | NA | 30.03 | 1017.9 | |||||
27 | 14:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 6 | 44% | 17 | NA | 30.00 | 1016.9 | |||||
27 | 13:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 6 | 46% | 12 | NA | 29.98 | 1016.1 | |||||
27 | 12:53 | Vrbl 3 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 6 | 23 | 14 | 48% | NA | NA | 29.96 | 1015.3 | |||
27 | 11:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 5 | 50% | 10 | NA | 29.94 | 1014.9 | |||||
27 | 10:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 5 | 57% | 5 | NA | 29.94 | 1014.9 | |||||
27 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 7 | 64% | 6 | NA | 29.93 | 1014.3 | |||||
27 | 08:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 6 | 65% | 5 | NA | 29.90 | 1013.5 | |||||
27 | 07:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 6 | 67% | 3 | NA | 29.87 | 1012.5 | |||||
27 | 06:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 6 | 19 | 14 | 71% | 1 | NA | 29.82 | 1010.8 | |||
27 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 6 | 71% | 3 | NA | 29.78 | 1009.2 | |||||
27 | 04:53 | W 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 67% | 2 | NA | 29.74 | 1007.9 | |||||
27 | 03:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 16 | 8 | 71% | 3 | NA | 29.70 | 1006.7 | |||||
27 | 02:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 17 | 8 | 68% | 5 | NA | 29.67 | 1005.4 | |||||
27 | 01:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 18 | 9 | 68% | 6 | NA | 29.63 | 1004.0 | |||||
27 | 00:53 | W 12 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 19 | 8 | 26 | 19 | 62% | 6 | NA | 29.59 | 1002.8 | |||
26 | 23:53 | W 22 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT031 BKN075 OVC090 | 21 | 10 | 62% | 5 | NA | 29.54 | 1001.2 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |