weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Houlton, Houlton International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | -3 | -17 | 50% | -15 | NA | 30.24 | 1025.6 | |||||
05 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | -4 | -18 | 50% | NA | NA | 30.25 | 1025.9 | |||||
05 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC120 | -5 | -20 | -5 | -11 | 48% | NA | NA | 30.26 | 1026.5 | |||
04 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | -7 | -21 | 50% | -19 | NA | 30.26 | 1026.6 | |||||
04 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -9 | -22 | 52% | NA | NA | 30.27 | 1026.7 | |||||
04 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -22 | 49% | -23 | NA | 30.26 | 1026.4 | |||||
04 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | -7 | -22 | 47% | -23 | NA | 30.26 | 1026.5 | |||||
04 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | -7 | -23 | 45% | -22 | NA | 30.23 | 1025.7 | |||||
04 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -23 | -1 | -7 | 42% | -23 | NA | 30.21 | 1025.0 | |||
04 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | -5 | -23 | 40% | -22 | NA | 30.19 | 1024.3 | |||||
04 | 16:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -23 | 38% | -24 | NA | 30.16 | 1023.2 | |||||
04 | 15:53 | NW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -23 | 35% | -21 | NA | 30.11 | 1021.5 | |||||
04 | 14:53 | W 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | -2 | -24 | 33% | -26 | NA | 30.07 | 1020.0 | |||||
04 | 13:53 | W 14 G 37 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -3 | -27 | 29% | -23 | NA | 30.04 | 1019.0 | |||||
04 | 12:53 | NW 17 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -28 | -6 | -19 | 32% | -28 | NA | 30.02 | 1018.4 | |||
04 | 11:53 | W 13 G 46 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -9 | -29 | 36% | -30 | NA | 30.01 | 1018.1 | |||||
04 | 10:53 | W 23 G 37 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW002 | -11 | -30 | 37% | -38 | NA | 29.99 | 1017.6 | |||||
04 | 09:53 | W 16 G 46 | 8.00 | A Few Clouds | FEW002 | -13 | -31 | 39% | -37 | NA | 29.97 | 1017.0 | |||||
04 | 08:53 | W 18 G 35 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -16 | -31 | 45% | -42 | NA | 29.94 | 1015.9 | |||||
04 | 07:53 | W 16 G 36 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -18 | -32 | 47% | -43 | NA | 29.90 | 1014.7 | |||||
04 | 06:53 | W 14 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -19 | -33 | -19 | -21 | 47% | -43 | NA | 29.87 | 1013.7 | |||
04 | 05:53 | W 15 G 37 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | -20 | -34 | 47% | -45 | NA | 29.86 | 1013.0 | |||||
04 | 04:53 | W 20 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT090 | -20 | -35 | 44% | -48 | NA | 29.83 | 1012.3 | |||||
04 | 03:53 | W 15 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN085 | -21 | -35 | 47% | -46 | NA | 29.81 | 1011.5 | |||||
04 | 02:53 | W 18 G 37 | 10.00 | Overcast | FEW013 OVC100 | -21 | -35 | 47% | -48 | NA | 29.81 | 1011.3 | |||||
04 | 01:53 | W 20 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC100 | -21 | -35 | 47% | -50 | NA | 29.81 | 1011.4 | |||||
04 | 00:53 | W 17 G 35 | 10.00 | Overcast | OVC037 | -21 | -35 | -19 | -21 | 47% | -48 | NA | 29.81 | 1011.2 | |||
03 | 23:53 | W 15 G 32 | 10.00 | Overcast | OVC040 | -21 | -35 | 47% | -46 | NA | 29.80 | 1010.8 | |||||
03 | 22:53 | W 16 G 37 | 10.00 | Overcast | OVC037 | -20 | -34 | 47% | -46 | NA | 29.81 | 1011.4 | |||||
03 | 21:53 | W 17 G 37 | 10.00 | Overcast | OVC037 | -20 | -34 | 47% | -46 | NA | 29.81 | 1011.1 | |||||
03 | 20:53 | NW 14 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC034 | -20 | -32 | 52% | -44 | NA | 29.79 | 1010.7 | |||||
03 | 19:53 | W 14 G 32 | 9.00 | Overcast | OVC034 | -19 | -31 | 52% | -43 | NA | 29.78 | 1010.1 | |||||
03 | 18:53 | W 21 G 37 | 9.00 | Overcast and Breezy | OVC031 | -19 | -31 | -6 | -19 | 52% | -47 | NA | 29.76 | 1009.5 | |||
03 | 17:53 | W 17 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC037 | -18 | -31 | 50% | -44 | NA | 29.76 | 1009.3 | |||||
03 | 16:53 | W 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC036 | -16 | -31 | 45% | -41 | NA | 29.72 | 1007.8 | |||||
03 | 15:53 | NW 16 G 32 | 10.00 | Overcast | OVC037 | -14 | -30 | 43% | -38 | NA | 29.69 | 1006.7 | |||||
03 | 14:53 | W 17 G 33 | 10.00 | Overcast | OVC040 | -12 | -27 | 46% | -36 | NA | 29.65 | 1005.4 | |||||
03 | 13:53 | W 18 G 36 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC047 | -9 | -24 | 47% | -33 | NA | 29.62 | 1004.1 | |||||
03 | 12:53 | W 17 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC039 | -6 | -22 | 6 | -6 | 45% | -28 | NA | 29.59 | 1003.1 | |||
03 | 11:53 | W 17 G 36 | 10.00 | Overcast | OVC041 | -4 | -21 | 43% | -26 | NA | 29.58 | 1002.7 | |||||
03 | 10:53 | NW 18 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC032 | -4 | -19 | 48% | -26 | NA | 29.59 | 1003.2 | |||||
03 | 09:53 | W 17 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | -2 | -17 | 48% | -23 | NA | 29.59 | 1002.9 | |||||
03 | 08:53 | W 10 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN039 | -0 | -14 | 51% | -16 | NA | 29.57 | 1002.5 | |||||
03 | 07:53 | W 16 G 33 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW030 | 2 | -10 | 57% | -17 | NA | 29.54 | 1001.4 | |||||
03 | 06:53 | W 18 G 36 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 6 | -7 | 28 | 6 | 54% | -13 | NA | 29.51 | 1000.2 | |||
03 | 05:53 | W 21 G 35 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW001 | 11 | -9 | 40% | -8 | NA | 29.46 | 998.6 | |||||
03 | 04:53 | W 13 G 20 | 4.00 | Light Snow | SCT019 SCT026 OVC032 | 22 | 15 | 75% | 10 | NA | 29.39 | 996.2 | |||||
03 | 03:53 | W 17 G 25 | 6.00 | Light Snow | BKN033 BKN045 OVC065 | 24 | 13 | 62% | 11 | NA | 29.38 | 995.7 | |||||
03 | 02:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN110 | 25 | 11 | 55% | 14 | NA | 29.36 | 995.1 | |||||
03 | 01:53 | SW 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 27 | 12 | 53% | 16 | NA | 29.38 | 995.7 | |||||
03 | 00:53 | SW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN080 BKN090 | 28 | 14 | 28 | 25 | 56% | 17 | NA | 29.41 | 996.6 | |||
02 | 23:53 | S 20 G 44 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 28 | 15 | 58% | 15 | NA | 29.46 | 998.4 | |||||
02 | 22:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 27 | 14 | 58% | 16 | NA | 29.51 | 1000.0 | |||||
02 | 21:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC110 | 26 | 14 | 60% | 15 | NA | 29.54 | 1001.2 | |||||
02 | 20:53 | S 13 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 26 | 14 | 60% | 15 | NA | 29.58 | 1002.7 | |||||
02 | 19:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN110 | 25 | 14 | 63% | 14 | NA | 29.63 | 1004.6 | |||||
02 | 18:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 25 | 12 | 25 | 23 | 58% | 14 | NA | 29.68 | 1006.0 | |||
02 | 17:53 | S 9 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN080 OVC090 | 25 | 9 | 50% | 16 | NA | 29.72 | 1007.3 | |||||
02 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC075 | 24 | 9 | 52% | 16 | NA | 29.76 | 1008.8 | |||||
02 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 24 | 8 | 50% | NA | NA | 29.80 | 1010.3 | |||||
02 | 14:53 | S 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 24 | 7 | 48% | 14 | NA | 29.84 | 1011.6 | |||||
02 | 13:53 | S 12 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 25 | 8 | 48% | 14 | NA | 29.87 | 1012.4 | |||||
02 | 12:53 | SW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN065 OVC075 | 22 | 10 | 22 | 5 | 60% | 10 | NA | 29.91 | 1013.9 | |||
02 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 20 | 8 | 60% | 9 | NA | 29.95 | 1015.5 | |||||
02 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 18 | 6 | 59% | 9 | NA | 29.99 | 1016.9 | |||||
02 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 16 | 4 | 59% | 5 | NA | 30.01 | 1017.5 | |||||
02 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 2 | 64% | 1 | NA | 30.03 | 1018.2 | |||||
02 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -1 | 73% | -5 | NA | 30.05 | 1019.0 | |||||
02 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC060 | 8 | -0 | 8 | -2 | 69% | -2 | NA | 30.06 | 1019.1 | |||
02 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC065 | 7 | -0 | 73% | -6 | NA | 30.06 | 1019.1 | |||||
02 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC060 | 6 | -2 | 69% | -6 | NA | 30.06 | 1019.1 | |||||
02 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 2 | -6 | 69% | -11 | NA | 30.06 | 1019.1 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |