weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Terre Haute Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 44 | 42 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1017.2 | |||||
02 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 44 | 42 | 93% | 41 | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
02 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 45 | 42 | 50 | 45 | 90% | 42 | NA | 30.00 | 1016.0 | |||
02 | 05:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 45 | 42 | 90% | 40 | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
02 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 47 | 44 | 90% | 43 | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
02 | 03:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 47 | 45 | 93% | 43 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
02 | 02:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 48 | 45 | 89% | 43 | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
02 | 01:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 49 | 45 | 86% | 44 | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
02 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN016 OVC050 | 50 | 48 | 52 | 50 | 93% | 47 | NA | 29.89 | 1012.3 | 0.01 | ||
01 | 23:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | FEW016 SCT027 OVC055 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
01 | 22:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC017 | 52 | 49 | 89% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | 0.01 | ||||
01 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW007 OVC015 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.84 | 1010.6 | |||||
01 | 20:53 | S 10 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.84 | 1010.5 | |||||
01 | 19:53 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
01 | 18:53 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 50 | 49 | 50 | 47 | 96% | 47 | NA | 29.81 | 1009.7 | |||
01 | 17:53 | S 8 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 50 | 49 | 96% | 47 | NA | 29.80 | 1009.3 | |||||
01 | 16:53 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 49 | 48 | 97% | 46 | NA | 29.79 | 1008.9 | |||||
01 | 15:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 49 | 48 | 97% | 47 | NA | 29.77 | 1008.2 | |||||
01 | 14:53 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 48 | 47 | 96% | 44 | NA | 29.77 | 1008.3 | |||||
01 | 13:53 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 48 | 47 | 96% | 45 | NA | 29.78 | 1008.6 | |||||
01 | 12:53 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 47 | 46 | 47 | 43 | 97% | 43 | NA | 29.80 | 1009.1 | 0.04 | ||
01 | 11:53 | S 12 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 46 | 45 | 96% | 40 | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
01 | 10:53 | S 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 44 | 97% | 40 | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
01 | 09:53 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 44 | 43 | 96% | 39 | NA | 29.81 | 1009.6 | 0.04 | ||||
01 | 08:53 | S 9 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 43 | 42 | 97% | 38 | NA | 29.81 | 1009.5 | 0.01 | ||||
01 | 07:53 | S 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC011 | 43 | 42 | 97% | 38 | NA | 29.82 | 1009.9 | 0.03 | ||||
01 | 06:53 | S 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC010 | 43 | 42 | 51 | 42 | 97% | 37 | NA | 29.83 | 1010.2 | 0.06 | 0.32 | |
01 | 05:53 | SE 13 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 42 | 41 | 96% | 35 | NA | 29.82 | 1009.7 | 0.09 | ||||
01 | 04:53 | SE 9 | 7.00 | Light Rain | BKN012 BKN020 OVC034 | 43 | 41 | 93% | 38 | NA | 29.85 | 1011.0 | 0.08 | ||||
01 | 03:53 | S 14 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW017 BKN047 OVC055 | 44 | 41 | 89% | 37 | NA | 29.92 | 1013.3 | 0.08 | 0.09 | |||
01 | 02:53 | S 21 G 33 | 10.00 | Light Rain and Breezy | OVC055 | 49 | 36 | 61% | 42 | NA | 29.89 | 1012.3 | 0.01 | ||||
01 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 36 | 61% | 46 | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
01 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 48 | 37 | 51 | 47 | 66% | 45 | NA | 29.91 | 1012.7 | |||
30 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 47 | 38 | 71% | 44 | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
30 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC060 | 48 | 38 | 68% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
30 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 38 | 66% | 46 | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
30 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC060 | 51 | 37 | 59% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
30 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 39 | 69% | 46 | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
30 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | FEW036 BKN049 OVC080 | 50 | 38 | 57 | 50 | 63% | 47 | NA | 29.93 | 1013.8 | |||
30 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Light Rain | OVC030 | 51 | 37 | 59% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
30 | 16:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||||
30 | 15:53 | SW 18 G 32 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC048 | 54 | 37 | 53% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
30 | 14:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 55 | 35 | 47% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
30 | 13:53 | SW 16 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 56 | 36 | 47% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||||
30 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 54 | 37 | 55 | 37 | 53% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||
30 | 11:53 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
30 | 10:53 | SW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | 42 | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
30 | 09:53 | S 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | 41 | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
30 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | 36 | NA | 29.96 | 1015.0 | |||||
30 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | 30 | NA | 29.97 | 1015.3 | |||||
30 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 39 | 31 | 79% | 33 | NA | 29.97 | 1015.3 | |||
30 | 05:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 30 | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
30 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 30 | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
30 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | 31 | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
30 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | 31 | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
30 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 82% | 27 | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
30 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 42 | 33 | 78% | 31 | NA | 30.00 | 1016.3 | |||
29 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 35 | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
29 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 65% | 37 | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
29 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 33 | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
29 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 35 | NA | 30.01 | 1016.8 | |||||
29 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 73% | 31 | NA | 30.02 | 1017.1 | |||||
29 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 51 | 38 | 65% | 36 | NA | 30.01 | 1016.9 | |||
29 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 62% | 39 | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
29 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 50% | 46 | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
29 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 46% | NA | NA | 30.00 | 1016.3 | |||||
29 | 14:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 46% | 45 | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
29 | 13:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 43 | NA | 30.00 | 1016.3 | |||||
29 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 44 | 25 | 53% | 39 | NA | 30.01 | 1016.8 | |||
29 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 36 | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
29 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 62% | 31 | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
29 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 25 | NA | 30.04 | 1017.9 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |