weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Huntsville, Huntsville International / Jones Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 13:53 | SE 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
01 | 12:53 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
01 | 11:53 | SE 7 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 60 | 58 | 60 | 49 | 93% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | 0.04 | ||
01 | 10:53 | S 10 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
01 | 09:53 | S 9 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
01 | 08:53 | S 12 | 9.00 | Overcast | OVC007 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | 0.04 | ||||
01 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
01 | 06:53 | SE 12 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC012 | 50 | 48 | 93% | 45 | NA | 29.95 | 1014.0 | 0.04 | ||||
01 | 05:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN035 OVC055 | 49 | 47 | 53 | 47 | 93% | 45 | NA | 29.95 | 1013.9 | 0.03 | 0.13 | |
01 | 04:53 | SE 7 | 9.00 | Light Rain | OVC025 | 48 | 45 | 89% | 45 | NA | 29.96 | 1014.5 | 0.09 | ||||
01 | 03:53 | S 8 | 6.00 | Heavy Rain | OVC024 | 49 | 42 | 77% | 46 | NA | 29.97 | 1014.5 | 0.01 | ||||
01 | 02:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT031 OVC065 | 53 | 34 | 48% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
01 | 01:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN041 OVC055 | 53 | 33 | 47% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
01 | 00:53 | SE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 53 | 31 | 43% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
30 | 23:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 53 | 30 | 55 | 52 | 41% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||
30 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 53 | 29 | 40% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | |||||
30 | 21:53 | SE 13 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC130 | 53 | 28 | 38% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
30 | 20:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | BKN130 OVC250 | 54 | 27 | 35% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
30 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 26 | 34% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
30 | 18:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC170 | 54 | 25 | 33% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
30 | 17:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC170 | 55 | 25 | 63 | 54 | 31% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||
30 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 | 56 | 25 | 30% | NA | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
30 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN210 BKN250 | 58 | 25 | 28% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
30 | 14:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 SCT200 BKN250 | 60 | 24 | 25% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
30 | 13:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN200 | 61 | 23 | 23% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
30 | 12:53 | S 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW180 BKN230 | 63 | 24 | 23% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
30 | 11:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 61 | 27 | 61 | 34 | 27% | NA | NA | 30.14 | 1020.4 | |||
30 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 58 | 32 | 38% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
30 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 34 | 48% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
30 | 08:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 35 | 59% | 46 | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
30 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 34 | 76% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
30 | 06:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 35 | 29 | 78% | 31 | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
30 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 35 | 29 | 41 | 35 | 78% | 29 | NA | 30.17 | 1021.8 | |||
30 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 76% | 31 | NA | 30.17 | 1021.8 | |||||
30 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | 32 | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
30 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 82% | 29 | NA | 30.17 | 1021.8 | |||||
30 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | 36 | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
30 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | 35 | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
29 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 40 | 31 | 49 | 39 | 70% | 36 | NA | 30.19 | 1022.3 | |||
29 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 40 | 31 | 70% | 36 | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
29 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 40 | 30 | 68% | 36 | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
29 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 42 | 29 | 60% | 38 | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
29 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 42 | 30 | 62% | 39 | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
29 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 30 | 52% | 44 | NA | 30.18 | 1022.2 | |||||
29 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 29 | 59 | 46 | 46% | 46 | NA | 30.17 | 1021.8 | |||
29 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 29 | 41% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
29 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 58 | 30 | 35% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
29 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 59 | 29 | 32% | NA | NA | 30.16 | 1021.5 | |||||
29 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 59 | 30 | 33% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
29 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 29 | 36% | NA | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
29 | 11:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 28 | 53 | 24 | 38% | NA | NA | 30.22 | 1023.5 | |||
29 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 41% | 47 | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
29 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 47% | 38 | NA | 30.28 | 1025.7 | |||||
29 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 32 | NA | 30.29 | 1026.2 | |||||
29 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 79% | 25 | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
29 | 06:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 88% | 19 | NA | 30.28 | 1025.7 | |||||
29 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 27 | 23 | 88% | 18 | NA | 30.28 | 1025.6 | |||
29 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 91% | NA | NA | 30.27 | 1025.6 | |||||
29 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 84% | NA | NA | 30.26 | 1025.1 | |||||
29 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 78% | NA | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
29 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 85% | NA | NA | 30.27 | 1025.2 | |||||
29 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | NA | NA | 30.27 | 1025.2 | |||||
28 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 41 | 26 | 78% | NA | NA | 30.28 | 1025.7 | |||
28 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
28 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | NA | NA | 30.29 | 1026.0 | |||||
28 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 21 | 67% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
28 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 61% | NA | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
28 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 33 | NA | 30.29 | 1026.2 | |||||
28 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 20 | 48 | 39 | 45% | 36 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||
28 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 43% | 39 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
28 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 37% | 42 | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
28 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 37% | 43 | NA | 30.29 | 1025.8 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |