weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
White Plains - Westchester County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 10:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 60 | 44% | NA | 84 | 29.93 | 1012.9 | |||||
02 | 09:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 46% | NA | 82 | 29.93 | 1013.0 | |||||
02 | 08:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 50% | NA | 80 | 29.94 | 1013.2 | |||||
02 | 07:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 70 | 59 | 71% | NA | NA | 29.93 | 1013.0 | |||
02 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 29.94 | 1013.3 | |||||
02 | 05:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
02 | 04:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
02 | 03:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 86% | NA | NA | 29.96 | 1013.9 | |||||
02 | 02:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.97 | 1014.2 | |||||
02 | 01:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 74 | 61 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||
02 | 00:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||||
01 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1016.1 | |||||
01 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1016.4 | |||||
01 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 30.04 | 1016.7 | |||||
01 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 73% | NA | NA | 30.02 | 1016.1 | |||||
01 | 19:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 84 | 74 | 60% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||
01 | 18:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 56% | NA | 79 | 30.01 | 1015.7 | |||||
01 | 17:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 44% | NA | 80 | 30.01 | 1015.8 | |||||
01 | 16:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 54 | 38% | NA | 81 | 30.02 | 1016.3 | |||||
01 | 15:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | NA | 81 | 30.03 | 1016.5 | |||||
01 | 14:56 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 56 | 38% | NA | 83 | 30.05 | 1017.1 | |||||
01 | 13:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 54 | 82 | 65 | 38% | NA | 81 | 30.07 | 1017.7 | |||
01 | 12:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 56 | 42% | NA | 81 | 30.09 | 1018.4 | |||||
01 | 11:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 30.10 | 1018.8 | |||||
01 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 30.11 | 1019.2 | |||||
01 | 09:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
01 | 08:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 30.13 | 1019.8 | |||||
01 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 65 | 53 | 76% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||
01 | 06:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 30.12 | 1019.5 | |||||
01 | 05:56 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
01 | 04:56 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
01 | 03:56 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.12 | 1019.6 | |||||
01 | 02:56 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||||
01 | 01:56 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 64 | 54 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||
01 | 00:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 30.15 | 1020.7 | |||||
31 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
31 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
31 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 70% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
31 | 18:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 53 | 53% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
31 | 17:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 52 | 48% | NA | NA | 30.15 | 1020.7 | |||||
31 | 16:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 43 | 33% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
31 | 15:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 37 | 25% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
31 | 14:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 35 | 24% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
31 | 13:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 42 | 71 | 54 | 35% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||
31 | 12:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 49% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
31 | 11:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 55% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
31 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 49 | 54% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
31 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
31 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
31 | 07:56 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 54 | 49 | 54 | 44 | 83% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||
31 | 06:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
31 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
31 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
31 | 03:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 42 | NA | 30.18 | 1022.2 | |||||
31 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 90% | NA | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
31 | 01:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 60 | 47 | 86% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||
31 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 86% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
30 | 23:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 48 | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
30 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 69% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
30 | 21:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
30 | 20:56 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 60% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
30 | 19:56 | E 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 46 | 69 | 60 | 60% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||
30 | 18:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 60% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
30 | 17:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
30 | 16:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 51% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
30 | 15:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 47% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
30 | 14:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 51% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
30 | 13:56 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 67 | 44 | 67 | 56 | 44% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||
30 | 12:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 64 | 41 | 43% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
30 | 11:56 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 63 | 46 | 54% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |