weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Hobbs / Lea County |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 01:35 | NE 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 34 | 44% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
22 | 01:15 | NE 17 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC055 | 55 | 34 | 44% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
22 | 00:55 | NE 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN055 | 57 | 34 | 41% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
22 | 00:35 | NE 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN050 BKN065 | 57 | 34 | 41% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
22 | 00:15 | NE 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN050 BKN060 | 59 | 36 | 42% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
21 | 23:55 | NE 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 59 | 36 | 42% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
21 | 23:35 | NE 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW065 | 61 | 34 | 36% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
21 | 23:15 | NE 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 FEW065 | 61 | 34 | 36% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
21 | 22:55 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 34 | 34% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
21 | 22:35 | NE 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 63 | 34 | 34% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
21 | 22:15 | NE 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 64 | 34 | 32% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
21 | 21:55 | NE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 64 | 34 | 32% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
21 | 21:35 | E 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW060 | 66 | 34 | 30% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
21 | 21:15 | NE 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 FEW060 | 66 | 34 | 30% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
21 | 20:55 | E 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 FEW055 | 68 | 34 | 28% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
21 | 20:35 | E 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 68 | 34 | 28% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
21 | 20:15 | E 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 34 | 27% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
21 | 19:55 | E 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 34 | 27% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
21 | 19:35 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 23% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
21 | 19:15 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 22% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
21 | 18:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
21 | 18:35 | NE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
21 | 18:15 | E 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 32 | 19% | NA | 77 | 30.08 | NA | |||||
21 | 17:50 | E 13 G 21 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 32 | 19% | NA | 77 | 30.07 | NA | |||||
21 | 16:50 | N 8 G 22 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 32 | 19% | NA | 77 | 30.07 | NA | |||||
21 | 15:50 | NE 13 G 20 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 32 | 19% | NA | 77 | 30.07 | NA | |||||
21 | 14:50 | NE 8 G 18 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
21 | 13:50 | NE 16 G 22 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 32 | 22% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
21 | 12:50 | N 13 G 21 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 32 | 25% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
21 | 11:50 | N 14 G 21 | 8.00 | Clear | SKC | 68 | 32 | 26% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
21 | 10:50 | N 18 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 30 | 30% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
21 | 09:50 | N 18 G 26 | 10.00 | Clear | SKC | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
21 | 08:50 | N 26 | 10.00 | Clear and Windy | SKC | 55 | 28 | 36% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
21 | 07:50 | N 28 G 36 | 8.00 | Clear and Windy | SKC | 52 | 28 | 41% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 06:50 | N 28 G 36 | 7.00 | Blowing Dust and Windy | SKC | 52 | 30 | 44% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 05:50 | N 28 G 36 | 4.00 | Blowing Dust and Windy | SKC | 55 | 34 | 44% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
21 | 05:35 | NE 26 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW042 | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
21 | 05:15 | NE 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
21 | 04:55 | NE 28 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
21 | 04:35 | N 22 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW003 FEW032 FEW039 | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
21 | 04:15 | NE 23 G 33 | 9.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW003 FEW050 FEW055 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
21 | 03:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 16 | 14% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
21 | 03:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 16 | 13% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
21 | 03:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 16 | 12% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
21 | 02:55 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 14 | 12% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
21 | 02:35 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 FEW055 | 70 | 14 | 12% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
21 | 02:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
21 | 01:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 16 | 14% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
21 | 01:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 14 | 14% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
21 | 01:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 14 | 13% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
21 | 00:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 14 | 12% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
21 | 00:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 14 | 12% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
21 | 00:15 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 66 | 16 | 14% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
20 | 23:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT050 | 68 | 18 | 14% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
20 | 23:35 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT049 SCT055 | 68 | 18 | 14% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
20 | 23:15 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 70 | 16 | 12% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
20 | 22:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
20 | 22:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
20 | 22:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 18 | 13% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
20 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 18 | 13% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
20 | 21:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 18 | 12% | NA | NA | 29.72 | NA | |||||
20 | 21:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 18 | 11% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
20 | 20:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 18 | 10% | NA | 77 | 29.70 | NA | |||||
20 | 20:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 16 | 9% | NA | 79 | 29.69 | NA | |||||
20 | 20:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 16 | 8% | NA | 80 | 29.68 | NA | |||||
20 | 19:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 16 | 8% | NA | 81 | 29.67 | NA | |||||
20 | 19:35 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 18 | 8% | NA | 83 | 29.66 | NA | |||||
20 | 19:15 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 16 | 7% | NA | 84 | 29.65 | NA | |||||
20 | 18:55 | SW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 14 | 6% | NA | 86 | 29.65 | NA | |||||
20 | 18:35 | SW 18 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 16 | 6% | NA | 86 | 29.64 | NA | |||||
20 | 18:15 | S 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 91 | 18 | 7% | NA | 87 | 29.64 | NA | |||||
20 | 17:50 | SW 20 G 30 | 10.00 | Clear | SKC | 91 | 18 | 7% | NA | 87 | 29.64 | NA | |||||
20 | 16:50 | SW 20 G 30 | 10.00 | Clear | SKC | 91 | 14 | 6% | NA | 87 | 29.65 | NA | |||||
20 | 15:50 | S 28 G 36 | 10.00 | Clear and Windy | SKC | 93 | 12 | 5% | NA | 89 | 29.65 | NA | |||||
20 | 14:50 | SW 20 G 31 | 10.00 | Clear | SKC | 93 | 16 | 6% | NA | 89 | 29.66 | NA | |||||
20 | 12:50 | SW 22 G 32 | 10.00 | Clear and Breezy | SKC | 93 | 14 | 5% | NA | 89 | 29.70 | NA | |||||
20 | 11:50 | SW 20 G 31 | 10.00 | Clear | SKC | 91 | 10 | 5% | NA | 87 | 29.70 | NA | |||||
20 | 10:50 | W 12 G 12 | 10.00 | Clear | SKC | 91 | 12 | 5% | NA | 87 | 29.70 | NA | |||||
20 | 09:50 | SW 14 G 22 | 10.00 | Clear | SKC | 88 | 12 | 6% | NA | 84 | 29.70 | NA | |||||
20 | 08:50 | SW 17 | 10.00 | Clear | SKC | 82 | 12 | 7% | NA | 80 | 29.69 | NA | |||||
20 | 07:50 | SW 15 G 22 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 12 | 8% | NA | 77 | 29.68 | NA | |||||
20 | 06:50 | SW 12 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 12 | 9% | NA | NA | 29.66 | NA | |||||
20 | 05:50 | W 14 G 22 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
20 | 05:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
20 | 05:15 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.62 | NA | |||||
20 | 04:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 14 | 11% | NA | NA | 29.62 | NA | |||||
20 | 04:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 14 | 11% | NA | NA | 29.62 | NA | |||||
20 | 04:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.62 | NA | |||||
20 | 03:55 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.61 | NA | |||||
20 | 03:35 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 14 | 11% | NA | NA | 29.62 | NA | |||||
20 | 03:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.62 | NA | |||||
20 | 02:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 14 | 11% | NA | NA | 29.62 | NA | |||||
20 | 02:35 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 12 | 10% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
20 | 02:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 12 | 11% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
20 | 01:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 12% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
20 | 01:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 12 | 11% | NA | NA | 29.64 | NA | |||||
20 | 01:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 10 | 9% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
20 | 00:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 10 | 10% | NA | NA | 29.63 | NA | |||||
20 | 00:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 10 | 10% | NA | NA | 29.64 | NA | |||||
20 | 00:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 9 | 8% | NA | NA | 29.64 | NA | |||||
19 | 23:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 9 | 7% | NA | NA | 29.64 | NA | |||||
19 | 23:35 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 9 | 7% | NA | NA | 29.65 | NA | |||||
19 | 23:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 9 | 7% | NA | NA | 29.65 | NA | |||||
19 | 22:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 9 | 7% | NA | NA | 29.65 | NA | |||||
19 | 22:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 9 | 7% | NA | 76 | 29.66 | NA | |||||
19 | 22:15 | SW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 9 | 7% | NA | 77 | 29.66 | NA | |||||
19 | 21:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 9 | 7% | NA | 77 | 29.66 | NA | |||||
19 | 21:35 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 7 | 6% | NA | 77 | 29.66 | NA | |||||
19 | 21:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 7 | 5% | NA | 80 | 29.65 | NA | |||||
19 | 20:55 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 7 | 5% | NA | 81 | 29.65 | NA | |||||
19 | 20:35 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 7 | 5% | NA | 83 | 29.64 | NA | |||||
19 | 20:15 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 7 | 4% | NA | 85 | 29.64 | NA | |||||
19 | 19:55 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 7 | 4% | NA | 86 | 29.63 | NA | |||||
19 | 19:35 | SW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 7 | 4% | NA | 87 | 29.63 | NA | |||||
19 | 19:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 9 | 4% | NA | 89 | 29.63 | NA | |||||
19 | 18:55 | SW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 5 | 3% | NA | 90 | 29.62 | NA | |||||
19 | 18:35 | SW 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 95 | 9 | 4% | NA | 90 | 29.62 | NA | |||||
19 | 18:15 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 7 | 3% | NA | 92 | 29.63 | NA | |||||
19 | 17:50 | SW 17 G 28 | 10.00 | Clear | SKC | 97 | 5 | 3% | NA | 92 | 29.63 | NA | |||||
19 | 16:50 | SW 10 G 18 | 10.00 | Clear | SKC | 99 | 9 | 3% | NA | 93 | 29.64 | NA | |||||
19 | 15:50 | SW 23 G 31 | 10.00 | Clear and Breezy | SKC | 100 | 10 | 4% | NA | 94 | 29.68 | NA | |||||
19 | 14:50 | SW 13 G 26 | 8.00 | Clear | SKC | 99 | 10 | 4% | NA | 93 | 29.71 | NA | |||||
19 | 13:50 | SW 10 G 17 | 8.00 | Clear | SKC | 97 | 12 | 4% | NA | 92 | 29.74 | NA | |||||
19 | 12:50 | SW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 95 | 16 | 5% | NA | 90 | 29.78 | NA | |||||
19 | 11:50 | SW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 93 | 18 | 6% | NA | 89 | 29.81 | NA | |||||
19 | 10:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 90 | 18 | 7% | NA | 86 | 29.84 | NA | |||||
19 | 09:50 | SW 6 | 10.00 | Clear | SKC | 86 | 18 | 8% | NA | 83 | 29.86 | NA | |||||
19 | 08:50 | S 6 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 18 | 9% | NA | 79 | 29.86 | NA | |||||
19 | 07:50 | S 3 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 18 | 12% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
19 | 06:50 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 18 | 13% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
19 | 05:50 | W 12 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 16 | 12% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 05:35 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 16 | 12% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 05:15 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 FEW055 | 72 | 14 | 11% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 04:55 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT055 | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 04:35 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW055 | 73 | 16 | 11% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 04:15 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT055 | 73 | 16 | 11% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 03:55 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN055 | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 03:35 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 73 | 14 | 10% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 03:15 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 75 | 14 | 10% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 02:55 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC047 | 75 | 16 | 10% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 02:35 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC047 | 75 | 18 | 11% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 02:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN047 OVC055 | 66 | 23 | 19% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
19 | 01:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT047 SCT055 | 64 | 25 | 22% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |