weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Havasu City Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
21 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 22:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 22:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 20:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 61 | 45 | 55% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 20:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 63 | 45 | 52% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 19:55 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 63 | 45 | 52% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
21 | 19:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 49% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
21 | 19:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
21 | 18:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
21 | 18:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 43% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
21 | 18:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 38% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 17:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 41 | 33% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 31% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 16:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 15:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 15:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 15:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 14:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 38% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
21 | 14:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
21 | 14:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 35% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
21 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 35% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 35% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
21 | 13:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 33% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
21 | 12:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 33% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
21 | 12:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 35% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
21 | 12:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 35% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
21 | 11:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 34% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 11:35 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 64 | 37 | 37% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 11:10 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 63 | 37 | 39% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
21 | 10:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 63 | 37 | 39% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
21 | 10:35 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 63 | 37 | 39% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
21 | 10:15 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 61 | 36 | 39% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
21 | 09:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 59 | 37 | 45% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
21 | 09:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 39 | 51% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
21 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
21 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 08:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 39 | 58% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 07:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 54 | 39 | 58% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 07:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW075 SCT085 OVC120 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 06:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
21 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
21 | 05:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
21 | 05:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
21 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
21 | 04:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT070 OVC100 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
21 | 04:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN070 OVC090 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
21 | 03:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC075 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 03:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC075 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 03:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 57 | 39 | 51% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
21 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC080 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
21 | 02:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW065 SCT070 OVC080 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 02:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC110 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 01:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 01:35 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN110 | 57 | 39 | 51% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
21 | 01:15 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW065 SCT075 OVC090 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
21 | 00:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW044 BKN065 OVC080 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
21 | 00:15 | S 16 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC080 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 23:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN065 OVC080 | 59 | 37 | 45% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 23:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT075 OVC085 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
20 | 23:15 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 22:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 22:35 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN095 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 22:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC095 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 21:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC085 | 59 | 37 | 45% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
20 | 21:35 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 59 | 37 | 45% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 21:15 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 20:55 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 20:35 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 20:15 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 19:55 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 59 | 37 | 45% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 19:35 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 59 | 39 | 48% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 19:15 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 FEW050 | 59 | 39 | 48% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 18:55 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 59 | 39 | 48% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
20 | 18:35 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 61 | 39 | 45% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
20 | 18:15 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 63 | 39 | 42% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
20 | 17:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | 63 | 37 | 39% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
20 | 17:35 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
20 | 17:15 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
20 | 16:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
20 | 16:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 16:15 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 15:55 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 15:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 15:15 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 39 | 42% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
20 | 14:55 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
20 | 14:35 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
20 | 14:15 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 45 | 55% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
20 | 13:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
20 | 13:35 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | FEW070 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
20 | 13:15 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW080 | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
20 | 12:55 | NW 6 | 10.00 | Light Rain | FEW060 BKN070 | 59 | 45 | 59% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
20 | 12:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
20 | 12:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
20 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
20 | 11:35 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC075 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
20 | 11:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
20 | 10:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
20 | 10:35 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 55 | 43 | 63% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
20 | 10:15 | N 6 | 8.00 | Light Rain | FEW060 FEW070 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
20 | 09:55 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | FEW060 BKN070 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
20 | 09:35 | E 6 | 10.00 | Light Rain | BKN070 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 30.18 | NA | 0.01 | ||||
20 | 09:15 | E 6 | 10.00 | Light Rain | SCT055 BKN070 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
20 | 08:55 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
20 | 08:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
20 | 08:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 57 | 32 | 39% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
20 | 07:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 57 | 34 | 41% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
20 | 07:35 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 55 | 36 | 47% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
20 | 07:15 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
20 | 06:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW070 SCT075 OVC110 | 57 | 34 | 41% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
20 | 06:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 57 | 34 | 41% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
20 | 06:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
20 | 05:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
20 | 05:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 36 | 47% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 05:15 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 04:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 04:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 04:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC110 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 03:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 02:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 02:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW075 BKN080 OVC120 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 02:15 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 01:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 01:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 01:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW049 BKN065 OVC090 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
20 | 00:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 00:35 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 54 | 39 | 58% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
20 | 00:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT047 BKN120 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
19 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN080 BKN085 | 54 | 39 | 58% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
19 | 23:35 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
19 | 23:15 | NW 13 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN095 OVC110 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
19 | 22:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT090 OVC110 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
19 | 22:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC110 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
19 | 22:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN110 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
19 | 21:55 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT120 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
19 | 21:35 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 21:15 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 FEW050 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
19 | 20:55 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW120 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 20:35 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 20:15 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 19:55 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 41 | 55% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
19 | 19:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 19:15 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 57 | 41 | 55% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 18:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 18:35 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 18:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
19 | 17:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
19 | 17:35 | N 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
19 | 17:15 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
19 | 16:55 | N 13 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC080 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
19 | 16:35 | N 13 | 10.00 | Light Rain | BKN060 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
19 | 16:15 | N 13 | 8.00 | Light Rain | SCT060 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
19 | 15:55 | N 9 | 10.00 | Light Rain | BKN060 | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.02 | ||||
19 | 15:35 | W 8 | 9.00 | Light Rain | BKN060 | 54 | 46 | 77% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
19 | 15:15 | W 8 | 8.00 | Light Rain | FEW043 BKN060 | 54 | 46 | 77% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
19 | 14:55 | NW 5 | 3.00 | Rain | FEW038 SCT045 BKN050 | 55 | 43 | 63% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.02 | ||||
19 | 14:35 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW040 OVC050 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
19 | 14:15 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | BKN055 | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
19 | 13:55 | N 12 | 5.00 | Light Rain | BKN065 | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
19 | 13:35 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 61 | 21 | 22% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
19 | 13:15 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 63 | 19 | 19% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
19 | 12:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 63 | 19 | 19% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
19 | 12:35 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 19 | 19% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
19 | 12:15 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 61 | 18 | 19% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
19 | 11:55 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 61 | 18 | 19% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
19 | 11:35 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 18 | 19% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
19 | 11:15 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 18 | 20% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
19 | 10:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 18 | 21% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
19 | 10:35 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 57 | 18 | 21% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
19 | 10:15 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 23% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
19 | 09:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 23% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
19 | 09:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 21% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
19 | 09:15 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
19 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
19 | 08:35 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 08:15 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
19 | 07:55 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
19 | 07:35 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
19 | 07:15 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
19 | 06:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
19 | 06:35 | NW 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 06:15 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 14 | 21% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 05:55 | NW 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 05:35 | NW 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 05:15 | N 16 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 21% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 04:55 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 21% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 04:35 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 16 | 21% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 04:15 | N 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 21% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 03:55 | N 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 16 | 21% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 03:35 | N 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 21% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
