weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Chisholm-Hibbing Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 07:53 | N 12 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 10 | 5 | 80% | -5 | NA | 29.90 | 1015.9 | |||||
05 | 06:53 | NW 12 | 7.00 | Unknown Precip | OVC010 | 11 | 5 | 77% | -4 | NA | 29.87 | 1014.9 | |||||
05 | 05:53 | NW 10 | 2.50 | Light Snow | OVC010 | 11 | 6 | 17 | 11 | 81% | -2 | NA | 29.85 | 1013.9 | |||
05 | 04:53 | NW 12 | 9.00 | Overcast | BKN011 OVC100 | 11 | 6 | 81% | -4 | NA | 29.83 | 1012.9 | |||||
05 | 03:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 12 | 6 | 77% | -0 | NA | 29.80 | 1012.1 | |||||
05 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT100 | 15 | 9 | 77% | 3 | NA | 29.77 | 1010.9 | |||||
05 | 01:53 | N 8 | 2.50 | Light Snow | OVC048 | 16 | 9 | 74% | 5 | NA | 29.76 | 1010.6 | |||||
05 | 00:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN034 OVC060 | 17 | 7 | 64% | 5 | NA | 29.75 | 1010.2 | |||||
04 | 23:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 13 | 6 | 13 | 4 | 74% | NA | NA | 29.73 | 1009.7 | |||
04 | 22:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC060 | 13 | 5 | 70% | NA | NA | 29.71 | 1009.4 | |||||
04 | 21:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 12 | 4 | 70% | NA | NA | 29.72 | 1009.7 | |||||
04 | 20:53 | NW 3 | 8.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 9 | 2 | 73% | NA | NA | 29.71 | 1009.6 | |||||
04 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 5 | -2 | 72% | NA | NA | 29.70 | 1009.7 | |||||
04 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 1 | 76% | NA | NA | 29.70 | 1009.7 | |||||
04 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 2 | 21 | 10 | 67% | NA | NA | 29.69 | 1009.4 | |||
04 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 5 | 52% | NA | NA | 29.69 | 1008.9 | |||||
04 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 4 | 50% | NA | NA | 29.68 | 1008.6 | |||||
04 | 14:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 19 | 3 | 49% | 11 | NA | 29.68 | 1008.5 | |||||
04 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 2 | 56% | 4 | NA | 29.68 | 1008.7 | |||||
04 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 1 | 56% | 6 | NA | 29.70 | 1009.4 | |||||
04 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 10 | -2 | 10 | -10 | 58% | NA | NA | 29.74 | 1010.8 | |||
04 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 5 | -5 | 63% | -6 | NA | 29.75 | 1011.2 | |||||
04 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -8 | 65% | -11 | NA | 29.75 | 1011.6 | |||||
04 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -11 | 65% | NA | NA | 29.76 | 1011.9 | |||||
04 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -14 | 67% | NA | NA | 29.78 | 1012.6 | |||||
04 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | -9 | -17 | 67% | NA | NA | 29.78 | 1012.9 | |||||
04 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -9 | -17 | -4 | -9 | 67% | NA | NA | 29.81 | 1014.1 | |||
04 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -17 | 64% | NA | NA | 29.83 | 1014.4 | |||||
04 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -16 | 61% | NA | NA | 29.83 | 1014.6 | |||||
04 | 02:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -17 | 58% | -20 | NA | 29.87 | 1015.7 | |||||
04 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | -5 | -17 | 56% | -16 | NA | 29.92 | 1017.7 | |||||
04 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | -5 | -18 | 53% | -19 | NA | 29.94 | 1018.5 | |||||
03 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT120 | -4 | -19 | -3 | -5 | 48% | -20 | NA | 29.98 | 1019.9 | |||
03 | 22:53 | S 9 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT120 | -3 | -19 | 45% | -19 | NA | 30.01 | 1020.9 | |||||
03 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | -4 | -19 | 48% | -18 | NA | 30.06 | 1022.8 | |||||
03 | 20:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC032 | -4 | -21 | 43% | -21 | NA | 30.11 | 1024.6 | |||||
03 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC036 | -4 | -21 | 43% | -20 | NA | 30.16 | 1026.4 | |||||
03 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC036 | -5 | -21 | 45% | -20 | NA | 30.19 | 1027.5 | |||||
03 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | -5 | -22 | -4 | -11 | 43% | -20 | NA | 30.23 | 1029.0 | |||
03 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | -4 | -21 | 43% | -15 | NA | 30.27 | 1030.2 | |||||
03 | 15:53 | S 5 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | -4 | -23 | 38% | -15 | NA | 30.31 | 1031.7 | |||||
03 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | -5 | -23 | 40% | -21 | NA | 30.34 | 1032.4 | |||||
03 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | -7 | -23 | 45% | -22 | NA | 30.38 | 1033.9 | |||||
03 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | -9 | -24 | 47% | -21 | NA | 30.43 | 1035.7 | |||||
03 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | -11 | -24 | -11 | -29 | 52% | NA | NA | 30.46 | 1037.0 | |||
03 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC110 | -15 | -25 | 59% | NA | NA | 30.48 | 1037.7 | |||||
03 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | -18 | -26 | 66% | NA | NA | 30.51 | 1038.6 | |||||
03 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | -21 | -28 | 69% | NA | NA | 30.51 | 1038.9 | |||||
03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -33 | 68% | NA | NA | 30.51 | 1039.1 | |||||
03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -34 | 64% | NA | NA | 30.51 | 1038.9 | |||||
03 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -35 | -19 | -27 | 65% | NA | NA | 30.51 | 1039.0 | |||
03 | 04:53 | N 3 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW003 | -24 | -32 | 64% | NA | NA | 30.51 | 1038.6 | |||||
03 | 03:53 | NW 7 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN003 | -24 | -31 | 68% | -42 | NA | 30.52 | 1039.0 | |||||
03 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | -22 | -30 | 65% | NA | NA | 30.50 | 1038.2 | |||||
03 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | -21 | -30 | 62% | -37 | NA | 30.50 | 1038.1 | |||||
03 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | -20 | -30 | 59% | -37 | NA | 30.49 | 1037.9 | |||||
02 | 23:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | -19 | -29 | -12 | -19 | 59% | -39 | NA | 30.49 | 1037.8 | |||
02 | 22:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | -18 | -29 | 56% | -42 | NA | 30.48 | 1037.4 | |||||
02 | 21:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | -17 | -28 | 56% | -41 | NA | 30.46 | 1036.8 | |||||
02 | 20:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | -15 | -27 | 53% | -38 | NA | 30.44 | 1036.0 | |||||
02 | 19:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | -14 | -26 | 54% | -38 | NA | 30.43 | 1035.3 | |||||
02 | 18:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | -13 | -27 | 48% | -37 | NA | 30.41 | 1034.6 | |||||
02 | 17:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | -12 | -26 | -7 | -12 | 48% | -33 | NA | 30.40 | 1034.1 | |||
02 | 16:53 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | -9 | -25 | 44% | -31 | NA | 30.37 | 1032.9 | |||||
02 | 15:53 | NW 17 G 29 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | -8 | -22 | 49% | -31 | NA | 30.35 | 1032.0 | |||||
02 | 14:53 | NW 21 G 30 | 8.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW026 | -7 | -22 | 47% | -32 | NA | 30.32 | 1030.8 | |||||
02 | 13:53 | NW 15 G 28 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW028 | -7 | -20 | 52% | -28 | NA | 30.29 | 1030.0 | |||||
02 | 12:53 | NW 17 G 28 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | -8 | -21 | 52% | -31 | NA | 30.29 | 1030.2 | |||||
02 | 11:53 | NW 16 G 24 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT021 | -9 | -22 | -1 | -12 | 52% | -32 | NA | 30.27 | 1030.0 | |||
02 | 10:53 | NW 17 | 7.00 | Fair | CLR | -10 | -22 | 54% | -33 | NA | 30.26 | 1029.7 | |||||
02 | 09:53 | NW 16 | 7.00 | Fair | CLR | -11 | -23 | 54% | -34 | NA | 30.23 | 1028.7 | |||||
02 | 08:53 | NW 18 G 30 | 2.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT013 | -11 | -21 | 61% | -35 | NA | 30.19 | 1027.0 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |