weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Mackall U. S. Army Airfield |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 12:56 | N 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 56 | 37 | 30% | NA | NA | 30.10 | 1020.9 | |||
20 | 11:56 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 34% | NA | NA | 30.12 | 1021.6 | |||||
20 | 10:56 | NW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 44% | NA | NA | 30.14 | 1022.3 | |||||
20 | 09:56 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | NA | NA | 30.15 | 1022.7 | |||||
20 | 08:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 44 | NA | 30.14 | 1022.3 | |||||
20 | 07:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN210 | 45 | 39 | 81% | 41 | NA | 30.13 | 1022.0 | |||||
20 | 06:56 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 37 | 33 | 51 | 37 | 86% | NA | NA | 30.11 | 1021.4 | |||
20 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 45 | 34 | 65% | NA | NA | 30.09 | 1020.7 | |||||
20 | 04:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 47 | 33 | 58% | 44 | NA | 30.08 | 1020.2 | |||||
20 | 03:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 46 | 32 | 57% | 42 | NA | 30.08 | 1020.2 | |||||
20 | 02:56 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 50 | 31 | 49% | 45 | NA | 30.11 | 1021.2 | |||||
20 | 01:56 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 50 | 30 | 46% | 45 | NA | 30.12 | 1021.5 | |||||
20 | 00:56 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 46 | 30 | 48 | 40 | 53% | 41 | NA | 30.14 | 1022.3 | |||
19 | 23:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN075 | 46 | 30 | 55% | 42 | NA | 30.17 | 1023.3 | |||||
19 | 22:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 44 | 30 | 58% | 39 | NA | 30.19 | 1024.0 | |||||
19 | 21:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 59% | 38 | NA | 30.21 | 1024.7 | |||||
19 | 20:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 57% | 40 | NA | 30.23 | 1025.5 | |||||
19 | 19:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 55% | 42 | NA | 30.23 | 1025.6 | |||||
19 | 18:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 59 | 43 | 60% | 39 | NA | 30.24 | 1025.9 | |||
19 | 17:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 54% | 42 | NA | 30.24 | 1025.9 | |||||
19 | 16:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 34% | NA | NA | 30.23 | 1025.5 | |||||
19 | 15:56 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 58 | 28 | 31% | NA | NA | 30.22 | 1025.1 | |||||
19 | 14:56 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 58 | 28 | 31% | NA | NA | 30.23 | 1025.5 | |||||
19 | 13:56 | W 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 57 | 28 | 33% | NA | NA | 30.25 | 1026.2 | |||||
19 | 12:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 55 | 24 | 37% | NA | NA | 30.27 | 1026.9 | |||
19 | 11:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 37% | NA | NA | 30.30 | 1027.9 | |||||
19 | 10:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 27 | 42% | 44 | NA | 30.32 | 1028.6 | |||||
19 | 09:56 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 45 | 28 | 52% | 41 | NA | 30.35 | 1029.6 | |||||
19 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 84% | NA | NA | 30.33 | 1029.0 | |||||
19 | 07:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 25 | 24 | 94% | NA | NA | 30.31 | 1028.4 | |||||
19 | 06:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 25 | 24 | 27 | 24 | 96% | NA | NA | 30.28 | 1027.4 | |||
19 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 25 | 24 | 95% | NA | NA | 30.27 | 1027.0 | |||||
19 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 24 | 96% | NA | NA | 30.25 | 1026.2 | |||||
19 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 26 | 25 | 96% | NA | NA | 30.23 | 1025.5 | |||||
19 | 02:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 24 | 23 | 96% | NA | NA | 30.23 | 1025.5 | |||||
19 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 94% | NA | NA | 30.21 | 1024.9 | |||||
19 | 00:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 24 | 24 | 35 | 24 | 98% | NA | NA | 30.20 | 1024.5 | |||
18 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 86% | NA | NA | 30.20 | 1024.5 | |||||
18 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 91% | NA | NA | 30.18 | 1023.8 | |||||
18 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 86% | NA | NA | 30.17 | 1023.5 | |||||
18 | 20:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 96% | 24 | NA | 30.14 | 1022.5 | |||||
18 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 77% | NA | NA | 30.11 | 1021.5 | |||||
18 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 52 | 34 | 84% | NA | NA | 30.09 | 1020.8 | |||
18 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 58% | NA | NA | 30.06 | 1019.8 | |||||
18 | 16:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 49 | 25 | 38% | 47 | NA | 30.03 | 1018.7 | |||||
18 | 15:56 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 51 | 24 | 36% | NA | NA | 30.01 | 1018.0 | |||||
18 | 14:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 24 | 36% | NA | NA | 29.97 | 1016.6 | |||||
18 | 13:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 26 | 40% | 46 | NA | 29.95 | 1016.0 | |||||
18 | 12:56 | NW 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 51 | 26 | 51 | 32 | 38% | NA | NA | 29.95 | 1015.9 | |||
18 | 11:56 | W 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 50 | 28 | 44% | 45 | NA | 29.97 | 1016.6 | |||||
18 | 10:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 56% | 41 | NA | 29.99 | 1017.4 | |||||
18 | 09:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 67% | 37 | NA | 29.98 | 1017.1 | |||||
18 | 08:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | 33 | NA | 29.97 | 1016.8 | |||||
18 | 07:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 85% | 29 | NA | 29.95 | 1016.1 | |||||
18 | 06:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 35 | 29 | 88% | 25 | NA | 29.93 | 1015.4 | |||
18 | 05:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 24 | NA | 29.91 | 1014.7 | |||||
18 | 04:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 86% | 26 | NA | 29.89 | 1014.0 | |||||
18 | 03:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC160 | 35 | 30 | 81% | 28 | NA | 29.88 | 1013.6 | |||||
18 | 02:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 | 34 | 29 | 81% | 29 | NA | 29.89 | 1013.9 | |||||
18 | 01:56 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 33 | 28 | 83% | 27 | NA | 29.89 | 1013.9 | |||||
18 | 00:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 35 | 28 | 77% | 28 | NA | 29.89 | 1013.9 | |||
17 | 23:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 87% | 22 | NA | 29.90 | 1014.3 | |||||
17 | 22:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 88% | 23 | NA | 29.90 | 1014.4 | |||||
17 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 90% | NA | NA | 29.91 | 1014.7 | |||||
17 | 20:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 90% | 23 | NA | 29.91 | 1014.8 | |||||
17 | 19:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 31 | 28 | 88% | NA | NA | 29.91 | 1014.8 | |||||
17 | 18:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN210 | 35 | 30 | 48 | 35 | 82% | NA | NA | 29.89 | 1014.1 | |||
17 | 17:56 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 41 | 27 | 58% | NA | NA | 29.89 | 1014.0 | |||||
17 | 16:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 44 | 28 | 53% | 40 | NA | 29.89 | 1014.0 | |||||
17 | 15:56 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 46 | 27 | 47% | 40 | NA | 29.87 | 1013.3 | |||||
17 | 14:56 | W 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 FEW140 SCT210 | 47 | 26 | 44% | 42 | NA | 29.87 | 1013.3 | |||||
17 | 13:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN140 | 47 | 27 | 46% | 43 | NA | 29.88 | 1013.6 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |