weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Butler County Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
18 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 33 | 97% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
18 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
18 | 04:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 34 | 33 | 97% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
18 | 03:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
18 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
18 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 52 | 36 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||
18 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
17 | 23:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 97% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
17 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.93 | 1013.8 | |||||
17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
17 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 56 | 51 | 69% | NA | NA | 29.90 | 1012.8 | 0.03 | ||
17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 29.90 | 1012.8 | |||||
17 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 29.90 | 1012.9 | |||||
17 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 29.90 | 1012.8 | 0.01 | 0.03 | |||
17 | 15:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 45 | 74% | NA | NA | 29.91 | 1013.2 | 0.01 | ||||
17 | 14:53 | NW 5 | 8.00 | Light Rain | BKN050 OVC060 | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1013.5 | 0.01 | ||||
17 | 13:53 | W 6 | 7.00 | Light Rain | BKN055 OVC065 | 51 | 45 | 56 | 43 | 80% | NA | NA | 29.92 | 1013.5 | |||
17 | 12:53 | W 8 | 9.00 | Light Rain | FEW037 BKN048 OVC065 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
17 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
17 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT075 | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
17 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 40 | 74% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
17 | 08:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW120 | 46 | 41 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
17 | 07:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 41 | 43 | 38 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||
17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 92% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 92% | NA | NA | 29.89 | 1012.4 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | |||||
17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 97% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 57 | 38 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1013.1 | |||
17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
16 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 58 | 36 | 62 | 57 | 44% | NA | NA | 29.89 | 1012.5 | |||
16 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 42% | NA | NA | 29.89 | 1012.5 | |||||
16 | 17:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 62 | 36 | 38% | NA | NA | 29.89 | 1012.5 | |||||
16 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 61 | 37 | 41% | NA | NA | 29.89 | 1012.4 | |||||
16 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 60 | 37 | 42% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
16 | 14:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 58 | 38 | 48% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
16 | 13:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 57 | 36 | 58 | 36 | 45% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||
16 | 12:53 | NW 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 29.96 | 1014.9 | |||||
16 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 52 | 36 | 55% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
16 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 59% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
16 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 49 | 37 | 64% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 36 | 30 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||
16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
16 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
16 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1016.3 | |||||
16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 33 | 50 | 34 | 97% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||
16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
15 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 76% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
15 | 21:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 47 | 34 | 61% | 43 | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
15 | 20:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 49 | 34 | 56% | 44 | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
15 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 34 | 55 | 50 | 54% | 45 | NA | 30.00 | 1016.0 | |||
15 | 18:53 | NW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 34 | 54% | 45 | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
15 | 17:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 51 | 34 | 52% | NA | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
15 | 16:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 33 | 49% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
15 | 15:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 53 | 32 | 45% | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
15 | 14:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 53 | 32 | 45% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
15 | 13:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 51 | 33 | 51 | 41 | 50% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||
15 | 12:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN050 | 51 | 32 | 48% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
15 | 11:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN049 | 46 | 31 | 56% | 40 | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
15 | 10:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 44 | 29 | 55% | 38 | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
15 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 43 | 31 | 63% | 37 | NA | 30.00 | 1016.3 | |||||
15 | 08:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 43 | 33 | 68% | 37 | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
15 | 07:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 41 | 33 | 47 | 36 | 73% | 35 | NA | 30.01 | 1016.3 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |