weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Glencoe Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
19 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 94% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 02:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 94% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 01:35 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 60 | 59 | 95% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 01:15 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT036 SCT050 | 61 | 59 | 94% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT039 SCT110 | 61 | 60 | 63 | 61 | 96% | NA | NA | 29.82 | NA | 0.26 | ||
19 | 00:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT028 BKN040 | 62 | 60 | 95% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 00:15 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN028 BKN036 | 62 | 60 | 95% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
18 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT033 BKN042 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
18 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
18 | 23:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN025 BKN120 | 62 | 60 | 96% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
18 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN120 | 62 | 60 | 96% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
18 | 22:35 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT036 BKN120 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
18 | 22:15 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT033 BKN120 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
18 | 21:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT028 SCT033 | 62 | 61 | 97% | NA | NA | 29.83 | NA | 0.07 | 0.26 | |||
18 | 21:35 | SW 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT022 SCT028 OVC110 | 62 | 61 | 98% | NA | NA | 29.83 | NA | 0.07 | ||||
18 | 21:15 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | OVC110 | 61 | 61 | 98% | NA | NA | 29.82 | NA | 0.07 | ||||
18 | 20:55 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 61 | 60 | 98% | NA | NA | 29.82 | NA | 0.07 | ||||
18 | 20:35 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | SCT041 SCT050 OVC095 | 62 | 61 | 97% | NA | NA | 29.81 | NA | 0.06 | ||||
18 | 20:15 | Calm | 5.00 | Rain | SCT041 BKN050 OVC095 | 62 | 61 | 98% | NA | NA | 29.81 | NA | 0.04 | ||||
18 | 19:55 | Calm | 5.00 | Rain | SCT040 BKN050 OVC100 | 62 | 61 | 98% | NA | NA | 29.82 | NA | 0.18 | ||||
18 | 19:35 | SE 5 | 5.00 | Rain | SCT035 SCT046 OVC060 | 63 | 62 | 98% | NA | NA | 29.82 | NA | 0.10 | ||||
18 | 19:15 | Calm | 5.00 | Rain | BKN047 BKN060 OVC090 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.83 | NA | 0.04 | ||||
18 | 18:55 | Calm | 7.00 | Rain | SCT048 BKN050 OVC080 | 62 | 61 | 81 | 62 | 96% | NA | NA | 29.83 | NA | 0.08 | 0.22 | |
18 | 18:35 | N 5 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT041 SCT055 OVC080 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.84 | NA | 0.04 | ||||
18 | 18:15 | W 5 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT012 BKN050 OVC110 | 62 | 61 | 95% | NA | NA | 29.87 | NA | 0.04 | ||||
18 | 17:55 | W 16 G 31 | 7.00 | Overcast | SCT034 BKN050 OVC060 | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 29.85 | NA | 0.05 | ||||
18 | 17:35 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 BKN075 | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 29.81 | NA | |||||
18 | 17:15 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT075 SCT120 | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 29.81 | NA | |||||
18 | 16:55 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT039 SCT080 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 29.81 | NA | |||||
18 | 16:35 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT035 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 29.82 | NA | |||||
18 | 16:15 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 66% | NA | 82 | 29.83 | NA | |||||
18 | 15:55 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 66% | NA | 82 | 29.83 | NA | |||||
18 | 15:35 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 29.85 | NA | |||||
18 | 15:15 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 78 | 67 | 68% | NA | 80 | 29.86 | NA | |||||
18 | 14:55 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 70% | NA | 79 | 29.88 | NA | |||||
18 | 14:35 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 29.88 | NA | |||||
18 | 14:15 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 67% | NA | 79 | 29.89 | NA | |||||
18 | 13:55 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 68% | NA | 78 | 29.90 | NA | |||||
18 | 13:35 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
18 | 13:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 70% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
18 | 12:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 73 | 66 | 71% | NA | NA | 29.91 | NA | |||
18 | 12:35 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 61 | 69% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
18 | 12:15 | E 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 71 | 63 | 77% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 11:55 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT049 SCT065 BKN110 | 70 | 64 | 81% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 11:35 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT028 SCT038 SCT049 | 69 | 63 | 80% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
18 | 11:15 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT024 SCT039 BKN120 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 10:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT026 SCT050 BKN120 | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 10:35 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT036 SCT046 | 68 | 64 | 88% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 10:15 | NW 8 | 7.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT034 BKN046 OVC110 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 09:55 | W 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 09:35 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT031 SCT041 BKN110 | 68 | 64 | 85% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
18 | 09:15 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT032 SCT043 BKN110 | 68 | 64 | 85% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
18 | 08:55 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 68 | 62 | 82% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 08:35 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 68 | 63 | 82% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
18 | 08:15 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 69 | 63 | 80% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 07:55 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 69 | 63 | 82% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 07:35 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 83% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 07:15 | SW 6 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT110 | 66 | 62 | 86% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 06:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 BKN095 | 67 | 62 | 67 | 64 | 84% | NA | NA | 29.98 | NA | |||
18 | 06:35 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 | 66 | 62 | 86% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 06:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 65 | 61 | 86% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 05:55 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 85% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 05:35 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 88% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 05:15 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 88% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 04:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 92% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 04:35 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 04:15 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 03:55 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 03:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 03:15 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 02:55 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 66 | 63 | 91% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 02:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 91% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
18 | 02:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 91% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
18 | 01:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 67 | 64 | 89% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
18 | 01:35 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 67 | 64 | 89% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 01:15 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 67 | 64 | 88% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 00:55 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 67 | 64 | 78 | 67 | 88% | NA | NA | 30.03 | NA | |||
18 | 00:35 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT085 | 68 | 64 | 88% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT085 | 69 | 64 | 85% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
17 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 69 | 64 | 85% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
17 | 23:35 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN055 BKN090 | 70 | 65 | 83% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
17 | 23:15 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN055 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN060 BKN095 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 22:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN095 | 70 | 65 | 85% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 22:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 21:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 82% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 21:15 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 72 | 66 | 81% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 72 | 66 | 81% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 20:15 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 19:55 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 74 | 66 | 74% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 19:35 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 76 | 65 | 70% | NA | 78 | 30.06 | NA | |||||
17 | 19:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 30.06 | NA | |||||
17 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT120 | 78 | 66 | 81 | 77 | 67% | NA | 80 | 30.07 | NA | |||
17 | 18:35 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN110 | 78 | 65 | 66% | NA | 80 | 30.07 | NA | |||||
17 | 18:15 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 78 | 65 | 64% | NA | 80 | 30.07 | NA | |||||
17 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 61% | NA | 81 | 30.08 | NA | |||||
17 | 17:35 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 30.08 | NA | |||||
17 | 17:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 61% | NA | 82 | 30.08 | NA | |||||
17 | 16:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT045 SCT055 | 81 | 65 | 59% | NA | 83 | 30.09 | NA | |||||
17 | 16:35 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN055 | 80 | 64 | 58% | NA | 82 | 30.10 | NA | |||||
17 | 16:15 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT049 SCT055 | 81 | 64 | 57% | NA | 83 | 30.11 | NA | |||||
17 | 15:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 57% | NA | 81 | 30.11 | NA | |||||
17 | 15:35 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 58% | NA | 83 | 30.11 | NA | |||||
17 | 15:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 57% | NA | 81 | 30.11 | NA | |||||
17 | 14:55 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 80 | 65 | 59% | NA | 82 | 30.12 | NA | |||||
17 | 14:35 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 80 | 64 | 59% | NA | 82 | 30.12 | NA | |||||
17 | 14:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT065 SCT100 | 80 | 64 | 57% | NA | 81 | 30.13 | NA | |||||
17 | 13:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT100 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 30.14 | NA | |||||
17 | 13:35 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT050 SCT060 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 30.14 | NA | |||||
17 | 13:15 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT042 BKN065 | 78 | 63 | 59% | NA | 80 | 30.14 | NA | |||||
17 | 12:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT100 | 77 | 63 | 79 | 60 | 61% | NA | 79 | 30.15 | NA | |||
17 | 12:35 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 78 | 64 | 61% | NA | 80 | 30.15 | NA | |||||
17 | 12:15 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT044 SCT060 | 77 | 64 | 63% | NA | 79 | 30.16 | NA | |||||
17 | 11:55 | S 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 78 | 65 | 66% | NA | 80 | 30.16 | NA | |||||
17 | 11:35 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 77 | 65 | 68% | NA | 79 | 30.17 | NA | |||||
17 | 11:15 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 70% | NA | 78 | 30.17 | NA | |||||
17 | 10:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 70% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 10:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 70% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 10:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 09:55 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 09:35 | SW 6 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT085 | 71 | 63 | 77% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 09:15 | SW 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 08:55 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 08:35 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT085 SCT110 | 67 | 62 | 85% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 08:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT120 | 65 | 61 | 89% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 07:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 64 | 60 | 90% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 07:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 07:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 59 | 92% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
17 | 06:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 60 | 58 | 67 | 60 | 92% | NA | NA | 30.17 | NA | |||
17 | 06:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 06:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 91% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 05:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
17 | 05:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 91% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 05:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 91% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 04:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 90% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 04:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 86% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
17 | 04:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 88% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 03:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 59 | 85% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 03:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 83% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 02:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 83% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 02:35 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 01:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 88% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
17 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 88% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 00:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 67 | 63 | 77 | 67 | 87% | NA | NA | 30.15 | NA | |||
17 | 00:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 67 | 64 | 87% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
17 | 00:15 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
16 | 23:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT045 SCT060 | 68 | 63 | 82% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
16 | 23:35 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN060 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
16 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN049 OVC060 | 71 | 63 | 77% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
16 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN049 BKN060 | 70 | 64 | 83% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
16 | 22:35 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN044 BKN049 OVC060 | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
16 | 22:15 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN060 | 71 | 64 | 76% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
16 | 21:55 | S 3 | 7.00 | Overcast | SCT036 SCT044 OVC060 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
16 | 21:35 | S 3 | 7.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 72 | 64 | 78% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
16 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT038 SCT045 OVC050 | 72 | 64 | 77% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
16 | 20:55 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN038 OVC045 | 73 | 65 | 77% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
16 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC049 | 73 | 65 | 74% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
16 | 20:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
16 | 19:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT047 | 74 | 65 | 72% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
16 | 19:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT047 | 75 | 65 | 70% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
16 | 19:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 77 | 65 | 67% | NA | 79 | 30.13 | NA | |||||
16 | 18:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 76 | 64 | 80 | 75 | 65% | NA | 78 | 30.12 | NA | |||
16 | 18:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN065 OVC080 | 78 | 63 | 60% | NA | 80 | 30.13 | NA | |||||
16 | 18:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN044 OVC055 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 30.12 | NA | |||||
16 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN046 OVC055 | 80 | 62 | 55% | NA | 81 | 30.12 | NA | |||||
16 | 17:35 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN048 | 80 | 62 | 55% | NA | 81 | 30.12 | NA | |||||
16 | 17:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN044 BKN055 | 79 | 62 | 55% | NA | 80 | 30.12 | NA | |||||
16 | 16:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN046 BKN055 | 80 | 62 | 55% | NA | 81 | 30.13 | NA | |||||
16 | 16:35 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT045 BKN120 | 79 | 62 | 57% | NA | 80 | 30.13 | NA | |||||
16 | 16:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT050 SCT110 | 79 | 63 | 59% | NA | 81 | 30.13 | NA | |||||
16 | 15:55 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT050 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 30.14 | NA | |||||
16 | 15:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 57% | NA | 80 | 30.13 | NA | |||||
16 | 15:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT041 SCT050 | 78 | 62 | 58% | NA | 80 | 30.14 | NA | |||||
16 | 14:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT041 SCT050 | 78 | 63 | 61% | NA | 80 | 30.14 | NA | |||||
16 | 14:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT050 | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 30.15 | NA | |||||
16 | 14:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 75 | 62 | 64% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
16 | 13:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 30.15 | NA | |||||
16 | 13:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 61% | NA | 78 | 30.16 | NA | |||||
16 | 13:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT038 SCT050 | 76 | 63 | 62% | NA | 78 | 30.16 | NA | |||||
16 | 12:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 SCT038 BKN049 | 75 | 62 | 76 | 58 | 64% | NA | NA | 30.17 | NA | |||
16 | 12:35 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN031 BKN039 | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
16 | 12:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN036 BKN050 | 73 | 63 | 70% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
16 | 11:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 76 | 62 | 62% | NA | 78 | 30.17 | NA | |||||
16 | 11:35 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
16 | 11:15 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT029 | 73 | 63 | 72% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
16 | 10:55 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT026 | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
16 | 10:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN024 | 71 | 64 | 77% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
16 | 10:15 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 72 | 64 | 78% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
16 | 09:55 | SE 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 65 | 82% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
16 | 09:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
16 | 09:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 64 | 90% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
