weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Grissom Air Force Base / Peru |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
14 | 01:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 73 | 64 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||
14 | 00:56 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT120 | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
13 | 23:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 66 | 61 | 85% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
13 | 22:56 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 67 | 61 | 82% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
13 | 21:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 62 | 77% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
13 | 20:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC140 | 70 | 60 | 69% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
13 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 61 | 79 | 73 | 66% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||
13 | 18:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN130 | 74 | 63 | 69% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
13 | 17:56 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT130 SCT200 | 75 | 59 | 59% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
13 | 16:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 30.04 | 1017.3 | |||||
13 | 15:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 76 | 59 | 57% | NA | 78 | 30.07 | 1018.3 | |||||
13 | 14:56 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 FEW170 SCT200 | 78 | 58 | 51% | NA | 79 | 30.09 | 1019.0 | |||||
13 | 13:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 77 | 56 | 51% | NA | 79 | 30.12 | 1020.0 | |||
13 | 12:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 30.13 | 1020.3 | |||||
13 | 11:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN190 | 73 | 60 | 63% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
13 | 10:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 69 | 59 | 69% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
13 | 09:56 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 64 | 56 | 77% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
13 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC160 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
13 | 07:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 57 | 52 | 84% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||
13 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 81% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
13 | 05:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 84% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
13 | 04:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 84% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
13 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
13 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 89% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
13 | 01:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 71 | 56 | 85% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||
13 | 00:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 82% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
12 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 82% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
12 | 22:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 79% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
12 | 21:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 77% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
12 | 20:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 77% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
12 | 19:56 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 | 71 | 57 | 75 | 71 | 61% | NA | NA | 30.16 | 1021.4 | |||
12 | 18:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC210 | 74 | 53 | 48% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
12 | 17:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC210 | 73 | 51 | 46% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
12 | 16:56 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 73 | 51 | 46% | NA | NA | 30.20 | 1022.8 | |||||
12 | 15:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 FEW170 SCT200 | 73 | 51 | 46% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
12 | 14:56 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 74 | 53 | 47% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
12 | 13:56 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 74 | 52 | 74 | 60 | 47% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||
12 | 12:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 49% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
12 | 11:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 47% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
12 | 10:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 58% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
12 | 09:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
12 | 07:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 61 | 55 | 90% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||
12 | 06:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 92% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
12 | 05:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 58 | 54 | 89% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
12 | 04:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 91% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
12 | 03:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 89% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
12 | 02:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
12 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 74 | 61 | 84% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||
12 | 00:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
11 | 23:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 80% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
11 | 22:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 76% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
11 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 64% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
11 | 20:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
11 | 19:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 80 | 75 | 54% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||
11 | 18:56 | N 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 50% | NA | 79 | 30.10 | 1019.2 | |||||
11 | 17:56 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 78 | 58 | 51% | NA | 79 | 30.10 | 1019.2 | |||||
11 | 16:56 | N 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 30.10 | 1019.3 | |||||
11 | 15:56 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 79 | 66 | 65% | NA | 81 | 30.11 | 1019.5 | |||||
11 | 14:56 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT036 SCT049 BKN060 | 78 | 67 | 71% | NA | 80 | 30.12 | 1019.9 | |||||
11 | 13:56 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT026 BKN032 BKN040 BKN190 | 76 | 68 | 76 | 64 | 78% | NA | 77 | 30.12 | 1019.9 | 0.10 | ||
11 | 12:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN016 | 76 | 71 | 83% | NA | 77 | 30.13 | 1020.2 | |||||
11 | 11:56 | N 7 | 5.00 | Heavy Rain | BKN015 BKN023 OVC044 | 72 | 69 | 89% | NA | NA | 30.13 | 1020.3 | 0.10 | ||||
11 | 10:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||||
11 | 09:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 82% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
11 | 08:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 88% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
11 | 07:56 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 62 | 64 | 60 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||
11 | 06:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 92% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
11 | 05:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 95% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
11 | 04:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 95% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
11 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 92% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
11 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 92% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |