weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Columbus/West Point/Starkville, Golden Triangle Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
31 | 22:56 | S 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN070 | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 29.93 | 1014.0 | |||||
31 | 21:56 | S 20 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC090 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 29.95 | 1014.7 | |||||
31 | 20:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN049 OVC090 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 29.95 | 1014.8 | |||||
31 | 19:56 | S 16 | 10.00 | Overcast | FEW048 SCT060 OVC090 | 76 | 64 | 67% | NA | 78 | 29.95 | 1014.7 | |||||
31 | 18:56 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 76 | 64 | 79 | 71 | 67% | NA | 78 | 29.94 | 1014.5 | |||
31 | 17:56 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW047 BKN060 OVC085 | 78 | 66 | 67% | NA | 80 | 29.94 | 1014.5 | |||||
31 | 16:56 | S 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW048 SCT060 OVC075 | 79 | 65 | 62% | NA | 81 | 29.94 | 1014.5 | |||||
31 | 15:56 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 SCT049 BKN060 | 77 | 65 | 66% | NA | 79 | 29.96 | 1015.2 | |||||
31 | 14:56 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT046 | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 29.99 | 1016.3 | |||||
31 | 13:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
31 | 12:56 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 72 | 63 | 72 | 60 | 73% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||
31 | 11:56 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||||
31 | 10:56 | S 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC011 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 30.04 | 1018.0 | |||||
31 | 09:56 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.07 | 1018.9 | |||||
31 | 08:56 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
31 | 07:56 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1019.4 | |||||
31 | 06:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC080 | 60 | 57 | 64 | 60 | 90% | NA | NA | 30.09 | 1019.6 | |||
31 | 05:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
31 | 04:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 30.09 | 1019.4 | |||||
31 | 03:56 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 49 | 65% | NA | NA | 30.08 | 1019.3 | |||||
31 | 02:56 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 30.09 | 1019.7 | |||||
31 | 01:56 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 47 | 56% | NA | NA | 30.11 | 1020.2 | |||||
31 | 00:56 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 45 | 71 | 64 | 50% | NA | NA | 30.13 | 1020.8 | |||
30 | 23:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 48% | NA | NA | 30.12 | 1020.5 | |||||
30 | 22:56 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 43% | NA | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
30 | 21:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 40% | NA | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
30 | 20:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 36% | NA | NA | 30.12 | 1020.8 | |||||
30 | 19:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 38 | 33% | NA | NA | 30.12 | 1020.8 | |||||
30 | 18:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 38 | 76 | 71 | 30% | NA | NA | 30.11 | 1020.4 | |||
30 | 17:56 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 37 | 26% | NA | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
30 | 16:56 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 35 | 23% | NA | NA | 30.13 | 1020.9 | |||||
30 | 15:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 36 | 24% | NA | NA | 30.15 | 1021.7 | |||||
30 | 14:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 33 | 22% | NA | NA | 30.17 | 1022.2 | |||||
30 | 13:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 22% | NA | NA | 30.21 | 1023.6 | |||||
30 | 12:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 32 | 71 | 41 | 24% | NA | NA | 30.23 | 1024.3 | |||
30 | 11:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 34 | 27% | NA | NA | 30.25 | 1025.0 | |||||
30 | 10:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 35 | 32% | NA | NA | 30.26 | 1025.5 | |||||
30 | 09:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 61 | 36 | 39% | NA | NA | 30.27 | 1025.7 | |||||
30 | 08:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.26 | 1025.6 | |||||
30 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 90% | NA | NA | 30.26 | 1025.6 | |||||
30 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 46 | 41 | 96% | NA | NA | 30.24 | 1024.7 | |||
30 | 05:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 43 | 42 | 97% | NA | NA | 30.22 | 1024.3 | |||||
30 | 04:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 45 | 42 | 90% | 42 | NA | 30.20 | 1023.5 | |||||
30 | 03:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||||
30 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1023.6 | |||||
30 | 01:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 44 | 40 | 85% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||||
30 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 62 | 45 | 77% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||
29 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||||
29 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | NA | NA | 30.20 | 1023.4 | |||||
29 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 45% | NA | NA | 30.21 | 1024.0 | |||||
29 | 19:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 46% | NA | NA | 30.21 | 1023.8 | |||||
29 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 66 | 59 | 26% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||
29 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 27 | 24% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||||
29 | 16:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 27 | 23% | NA | NA | 30.20 | 1023.6 | |||||
29 | 15:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 24 | 23% | NA | NA | 30.22 | 1024.0 | |||||
29 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 26 | 25% | NA | NA | 30.24 | 1024.9 | |||||
29 | 13:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 28 | 28% | NA | NA | 30.26 | 1025.6 | |||||
29 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 60 | 40 | 31% | NA | NA | 30.29 | 1026.6 | |||
29 | 11:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 35% | NA | NA | 30.31 | 1027.3 | |||||
29 | 10:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 37% | NA | NA | 30.31 | 1027.2 | |||||
29 | 09:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 31 | 40% | NA | NA | 30.31 | 1027.2 | |||||
29 | 08:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 46 | NA | 30.30 | 1026.7 | |||||
29 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | NA | NA | 30.29 | 1026.5 | |||||
29 | 06:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 46 | 40 | 79% | NA | NA | 30.28 | 1026.1 | |||
29 | 05:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 37 | NA | 30.25 | 1025.3 | |||||
29 | 04:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 38 | NA | 30.25 | 1025.0 | |||||
29 | 03:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 39 | NA | 30.24 | 1024.8 | |||||
29 | 02:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 39 | NA | 30.25 | 1025.0 | |||||
29 | 01:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 42 | NA | 30.25 | 1025.2 | |||||
29 | 00:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 61 | 46 | 66% | 43 | NA | 30.25 | 1025.2 | |||
28 | 23:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 61% | 46 | NA | 30.27 | 1025.7 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |