weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Greenwood, Greenwood County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 04:56 | E 3 | 0.50 | Fog | VV002 | 71 | 71 | 100% | NA | NA | 30.10 | 1018.6 | |||||
05 | 03:56 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT002 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.12 | 1019.1 | |||||
05 | 02:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW050 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.13 | 1019.6 | |||||
05 | 01:56 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 72 | 75 | 72 | 96% | NA | NA | 30.15 | 1020.0 | |||
05 | 00:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW090 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.16 | 1020.6 | |||||
04 | 23:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.16 | 1020.4 | |||||
04 | 22:56 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.15 | 1020.1 | |||||
04 | 21:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1019.5 | |||||
04 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 30.11 | 1018.8 | |||||
04 | 19:56 | S 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW050 SCT065 BKN110 | 74 | 73 | 92 | 73 | 97% | NA | NA | 30.11 | 1019.0 | 0.07 | 0.07 | |
04 | 18:56 | SE 14 G 20 | 10.00 | Thunderstorm | SCT028 BKN070 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.12 | 998.5 | |||||
04 | 17:56 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW045 SCT055 BKN095 | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 30.09 | 1018.2 | |||||
04 | 16:56 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 91 | 74 | 57% | NA | 100 | 30.08 | 1017.8 | |||||
04 | 15:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 90 | 72 | 56% | NA | 98 | 30.10 | 1018.3 | |||||
04 | 14:56 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 FEW044 | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.11 | 1018.7 | |||||
04 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 88 | 73 | 89 | 74 | 61% | NA | 96 | 30.13 | 1019.5 | |||
04 | 12:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 71 | 59% | NA | 93 | 30.16 | 1020.3 | |||||
04 | 11:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN060 | 84 | 72 | 67% | NA | 90 | 30.17 | 1020.9 | |||||
04 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 30.17 | 1021.0 | |||||
04 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 30.17 | 1020.9 | |||||
04 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.16 | 1020.7 | |||||
04 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 74 | 69 | 88% | NA | NA | 30.16 | 1020.5 | |||
04 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.14 | 1019.7 | |||||
04 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.11 | 1018.9 | |||||
04 | 04:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.10 | 1018.6 | |||||
04 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.09 | 1018.0 | |||||
04 | 02:56 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.09 | 1018.0 | |||||
04 | 01:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 73 | 70 | 82 | 73 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1018.7 | |||
04 | 00:56 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.13 | 1019.4 | |||||
03 | 23:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.11 | 1018.9 | |||||
03 | 22:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.12 | 1019.0 | |||||
03 | 21:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.10 | 1018.4 | |||||
03 | 20:56 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.09 | 1017.9 | |||||
03 | 19:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 93 | 82 | 69% | NA | 86 | 30.07 | 1017.4 | |||
03 | 18:56 | N 10 G 17 | 10.00 | Thunderstorm | FEW055 | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.04 | 1016.2 | |||||
03 | 17:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 71 | 52% | NA | 98 | 30.03 | 1016.0 | |||||
03 | 16:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 50% | NA | 97 | 30.03 | 1015.9 | |||||
03 | 15:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 58% | NA | 99 | 30.03 | 1016.1 | |||||
03 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 90 | 71 | 54% | NA | 96 | 30.04 | 1016.3 | |||||
03 | 13:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 91 | 75 | 56% | NA | 98 | 30.06 | 1016.9 | |||
03 | 12:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 56% | NA | 98 | 30.08 | 1017.8 | |||||
03 | 11:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.09 | 1018.2 | |||||
03 | 10:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 85 | 73 | 68% | NA | 92 | 30.10 | 1018.4 | |||||
03 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 30.10 | 1018.5 | |||||
03 | 08:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.10 | 1018.4 | |||||
03 | 07:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 76 | 71 | 91% | NA | 76 | 30.08 | 1017.9 | |||
03 | 06:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.05 | 1016.8 | |||||
03 | 05:56 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.03 | 1016.2 | |||||
03 | 04:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.02 | 1015.7 | |||||
03 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.01 | 1015.3 | |||||
03 | 02:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1015.5 | |||||
03 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 84 | 74 | 94% | NA | NA | 30.02 | 1015.6 | |||
03 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.04 | 1016.2 | |||||
02 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 30.06 | 1016.9 | |||||
02 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.06 | 1016.9 | |||||
02 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.04 | 1016.5 | |||||
02 | 20:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 30.01 | 1015.6 | |||||
02 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 89 | 83 | 70% | NA | 90 | 30.01 | 1015.3 | |||
02 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 69 | 54% | NA | 93 | 29.99 | 1014.8 | |||||
02 | 17:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 55% | NA | 93 | 30.00 | 1015.0 | |||||
02 | 16:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 89 | 70 | 53% | NA | 94 | 30.00 | 1015.2 | |||||
02 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 70 | 57% | NA | 92 | 30.01 | 1015.5 | |||||
02 | 14:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.03 | 1016.1 | |||||
02 | 13:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT040 | 84 | 71 | 85 | 70 | 65% | NA | 89 | 30.05 | 1016.9 | |||
02 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 30.07 | 1017.6 | |||||
02 | 11:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 FEW032 | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 30.09 | 1018.1 | |||||
02 | 10:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT023 BKN034 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.10 | 1018.4 | |||||
02 | 09:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.10 | 1018.6 | |||||
02 | 08:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.10 | 1018.5 | |||||
02 | 07:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 70 | 70 | 71 | 70 | 100% | NA | NA | 30.08 | 1018.0 | |||
02 | 06:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.07 | 1017.7 | |||||
02 | 05:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 70 | 70 | 100% | NA | NA | 30.06 | 1017.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |