weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Nevada County Air Park |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 02:55 | Vrbl 6 | 0.15 | Fog | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 37 | NA | 29.83 | NA | |||||
20 | 02:35 | Vrbl 7 | 0.25 | Fog | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 36 | NA | 29.82 | NA | |||||
20 | 02:15 | Vrbl 5 | 0.15 | Fog | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 38 | NA | 29.83 | NA | |||||
20 | 01:55 | Vrbl 6 | 0.25 | Fog | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 37 | NA | 29.83 | NA | |||||
20 | 01:35 | Vrbl 5 G 12 | 0.15 | Fog | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 38 | NA | 29.83 | NA | |||||
20 | 01:15 | Calm | 0.15 | Fog | OVC002 | 41 | 41 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
20 | 00:55 | Vrbl 3 G 13 | 0.15 | Fog | OVC002 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
20 | 00:35 | SW 8 G 15 | 0.15 | Fog | OVC002 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.81 | NA | |||||
20 | 00:15 | SW 6 G 16 | 0.15 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 23:55 | SW 9 G 18 | 0.15 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 40 | NA | 29.80 | NA | 0.01 | ||||
19 | 23:35 | Vrbl 6 G 16 | 0.15 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 23:15 | SW 10 G 17 | 0.15 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 40 | NA | 29.79 | NA | |||||
19 | 22:55 | Vrbl 6 G 15 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.79 | NA | 0.05 | ||||
19 | 22:35 | Vrbl 7 G 15 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 41 | NA | 29.79 | NA | |||||
19 | 22:15 | Vrbl 6 G 13 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.79 | NA | |||||
19 | 21:55 | Vrbl 6 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | 0.03 | ||||
19 | 21:35 | Vrbl 6 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 21:15 | Vrbl 5 G 12 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 20:55 | Vrbl 5 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.79 | NA | 0.06 | ||||
19 | 20:35 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
19 | 20:15 | Vrbl 3 | 0.50 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 19:55 | Vrbl 5 G 12 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | 0.04 | ||||
19 | 19:35 | Vrbl 3 G 12 | 0.50 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 19:15 | Vrbl 5 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 18:55 | Vrbl 5 G 13 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | 0.03 | ||||
19 | 18:35 | Vrbl 5 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 18:15 | Vrbl 5 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.77 | NA | |||||
19 | 17:55 | Vrbl 5 G 15 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.77 | NA | 0.06 | ||||
19 | 17:35 | Vrbl 5 G 12 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.77 | NA | |||||
19 | 17:15 | Vrbl 5 | 0.25 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 16:55 | Vrbl 5 G 15 | 0.50 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | 0.05 | ||||
19 | 16:35 | Vrbl 5 G 12 | 0.50 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 16:15 | Vrbl 7 G 15 | 0.50 | Fog | OVC002 | 45 | 45 | 100% | 41 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 15:55 | Vrbl 3 G 13 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.78 | NA | 0.08 | ||||
19 | 15:35 | Vrbl 5 G 14 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 43 | 43 | 100% | 40 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 15:15 | Vrbl 5 | 0.50 | Fog | OVC002 | 43 | 43 | 100% | 40 | NA | 29.78 | NA | |||||
19 | 14:55 | Vrbl 7 | 0.25 | Fog | OVC002 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.78 | NA | 0.10 | ||||
19 | 14:35 | Vrbl 5 G 15 | 0.50 | Fog | OVC002 | 43 | 43 | 100% | 40 | NA | 29.79 | NA | |||||
19 | 14:15 | Vrbl 6 G 18 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.79 | NA | |||||
19 | 13:55 | S 9 G 16 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.80 | NA | 0.08 | ||||
19 | 13:35 | S 14 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 43 | 43 | 100% | 36 | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 13:15 | Vrbl 7 G 16 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 43 | 43 | 100% | 39 | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 12:55 | S 10 G 21 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 35 | NA | 29.80 | NA | 0.09 | ||||
19 | 12:35 | S 7 G 16 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 36 | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 12:15 | SE 10 G 21 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 35 | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 11:55 | SE 8 G 18 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 41 | 41 | 100% | 36 | NA | 29.80 | NA | 0.08 | ||||
19 | 11:35 | SE 10 G 22 | 2.50 | Fog/Mist | BKN004 BKN009 BKN013 | 41 | 41 | 100% | 35 | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 11:15 | SE 8 | 2.50 | Fog/Mist | SCT005 BKN008 BKN014 | 41 | 41 | 100% | 36 | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 10:55 | SE 6 G 20 | 4.00 | Fog/Mist | SCT005 BKN009 BKN013 | 41 | 41 | 100% | 37 | NA | 29.82 | NA | 0.08 | ||||
19 | 10:35 | SE 10 G 21 | 4.00 | Fog/Mist | FEW004 SCT008 BKN014 | 41 | 41 | 100% | 35 | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 10:15 | S 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN004 BKN009 BKN017 | 41 | 41 | 100% | 35 | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 09:55 | Vrbl 7 G 14 | 2.00 | Fog/Mist | BKN002 BKN006 OVC009 | 41 | 41 | 100% | 36 | NA | 29.82 | NA | 0.10 | ||||
19 | 09:35 | S 5 G 15 | 0.15 | Fog | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 38 | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 09:15 | Vrbl 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 41 | 41 | 100% | 38 | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 08:55 | SE 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC009 | 41 | 41 | 100% | 36 | NA | 29.82 | NA | 0.02 | ||||
19 | 08:35 | Vrbl 6 | 7.00 | Overcast | BKN009 BKN013 OVC018 | 41 | 41 | 100% | 37 | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 08:15 | SE 9 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC021 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 29.81 | NA | |||||
19 | 07:55 | SE 9 G 15 | 8.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 29.81 | NA | 0.02 | ||||
19 | 07:35 | Vrbl 7 G 14 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 07:15 | SE 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 29.80 | NA | |||||
19 | 06:55 | SE 9 G 15 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 29.81 | NA | 0.03 | ||||
19 | 06:35 | SE 9 G 15 | 8.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 06:15 | E 13 | 8.00 | Overcast | OVC025 | 41 | 39 | 93% | 34 | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 05:55 | E 9 | 9.00 | Overcast | OVC027 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 29.82 | NA | |||||
19 | 05:35 | SE 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC025 | 41 | 39 | 93% | 35 | NA | 29.83 | NA | |||||
19 | 05:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 39 | 93% | 36 | NA | 29.84 | NA | |||||
19 | 04:55 | SE 7 | 7.00 | Overcast | BKN025 OVC029 | 43 | 39 | 87% | 39 | NA | 29.84 | NA | |||||
19 | 04:35 | Vrbl 6 | 8.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 39 | 87% | 39 | NA | 29.85 | NA | |||||
19 | 04:15 | Vrbl 6 G 14 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC037 | 43 | 39 | 87% | 39 | NA | 29.86 | NA | |||||
19 | 03:55 | Vrbl 6 G 14 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 45 | 37 | 76% | 42 | NA | 29.87 | NA | |||||
19 | 03:35 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC034 | 46 | 34 | 62% | 41 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 03:15 | S 8 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN037 OVC055 | 48 | 32 | 54% | 44 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 02:55 | Vrbl 6 G 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT037 BKN050 | 50 | 28 | 43% | 48 | NA | 29.88 | NA | |||||
19 | 02:35 | Vrbl 6 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN049 OVC060 | 50 | 28 | 43% | 48 | NA | 29.89 | NA | |||||
19 | 02:15 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN055 OVC070 | 50 | 25 | 37% | 47 | NA | 29.89 | NA | |||||
19 | 01:55 | SE 7 G 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 SCT060 BKN065 | 50 | 23 | 35% | 47 | NA | 29.89 | NA | |||||
19 | 01:35 | Vrbl 6 G 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT065 BKN075 | 50 | 25 | 37% | 48 | NA | 29.90 | NA | |||||
19 | 01:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC110 | 50 | 25 | 37% | 47 | NA | 29.90 | NA | |||||
19 | 00:55 | SE 6 G 12 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC110 | 52 | 27 | 38% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
19 | 00:35 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 52 | 27 | 38% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
19 | 00:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 52 | 27 | 38% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
18 | 23:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 50 | 28 | 43% | 48 | NA | 29.92 | NA | |||||
18 | 23:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 50 | 30 | 47% | 48 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 23:15 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN120 | 50 | 28 | 43% | 48 | NA | 29.93 | NA | |||||
18 | 22:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 50 | 28 | 43% | 48 | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 22:35 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 52 | 28 | 41% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
18 | 22:15 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 52 | 28 | 41% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
18 | 21:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 52 | 30 | 44% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
18 | 21:35 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 50 | 32 | 50% | 48 | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 21:15 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 30 | 44% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 20:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT120 | 52 | 32 | 47% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 20:35 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW120 | 52 | 32 | 47% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 20:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 47% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 47% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
18 | 19:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 44% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
18 | 19:15 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
18 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 18:15 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
18 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 16:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
18 | 16:35 | Vrbl 6 G 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
18 | 16:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 33% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
18 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 33% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
18 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 15:15 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 31% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
18 | 14:55 | Vrbl 3 G 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
18 | 14:35 | Vrbl 6 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
18 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
18 | 13:55 | Vrbl 6 G 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 27% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 13:35 | Vrbl 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 27% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 13:15 | Vrbl 6 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 12:55 | Vrbl 5 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 12:35 | Vrbl 7 G 15 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 12:15 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 31% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 11:55 | Vrbl 5 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
18 | 11:35 | Vrbl 6 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
18 | 11:15 | Vrbl 5 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
18 | 10:55 | Vrbl 6 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 10:35 | Vrbl 5 G 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 10:15 | SE 6 G 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 09:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 09:35 | Vrbl 5 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 09:15 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 44% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 08:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 41% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 08:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 47 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 08:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 47 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 07:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 44 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 07:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 44 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 07:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 44 | NA | 30.08 | NA | |||||
18 | 06:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 44 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 06:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 45 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 06:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 45 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 05:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 45 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 05:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 44 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 05:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 44 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 04:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 44 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 04:35 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 48 | 32 | 54% | 44 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 04:15 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT049 SCT080 | 46 | 32 | 57% | 42 | NA | 30.06 | NA | |||||
18 | 03:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN049 | 48 | 30 | 50% | 44 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 03:35 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 48 | 32 | 54% | 44 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 03:15 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 48 | 32 | 54% | 45 | NA | 30.07 | NA | |||||
18 | 02:55 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 FEW048 | 48 | 32 | 54% | 45 | NA | 30.08 | NA | |||||
18 | 02:35 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 48 | 32 | 54% | 45 | NA | 30.09 | NA | |||||
18 | 02:15 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 46 | 32 | 57% | 44 | NA | 30.09 | NA | |||||
18 | 01:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 46 | 30 | 53% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
18 | 01:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 45 | 30 | 57% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
18 | 01:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT047 BKN055 | 45 | 30 | 57% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
18 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT044 SCT050 | 45 | 30 | 57% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
18 | 00:35 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT047 | 45 | 30 | 57% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
18 | 00:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT047 | 46 | 28 | 50% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 23:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT048 | 46 | 25 | 43% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 23:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT042 BKN049 | 46 | 23 | 40% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 23:15 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 46 | 23 | 40% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT046 SCT050 | 46 | 23 | 40% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 22:35 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN046 | 46 | 27 | 46% | 44 | NA | 30.10 | NA | |||||
17 | 22:15 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 | 45 | 28 | 53% | 42 | NA | 30.10 | NA | |||||
17 | 21:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN049 | 46 | 28 | 50% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
17 | 21:35 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN049 | 46 | 28 | 50% | 44 | NA | 30.10 | NA | |||||
17 | 21:15 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN055 | 45 | 32 | 61% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 46 | 32 | 57% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 20:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 FEW050 | 45 | 32 | 61% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 20:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 FEW050 | 46 | 32 | 57% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
17 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
17 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 18:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 41% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 41% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 18:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 38% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 17:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 38% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 17:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 38% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 17:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 16:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 16:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 38% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 16:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 41% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 15:55 | NW 9 G 15 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
17 | 15:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
17 | 15:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
17 | 14:55 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 41% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
17 | 14:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 44% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 14:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 47% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 13:55 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 47% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 13:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 13:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 12:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 44% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 12:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 33% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 11:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 33% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
17 | 11:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 31% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
17 | 11:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 41% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
17 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 10:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 09:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
17 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
