weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Greenville, Mid Delta Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
09 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
09 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
09 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 30.04 | 1017.9 | |||||
09 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.03 | 1017.2 | |||||
09 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 82 | 74 | 85% | NA | 83 | 30.03 | 1017.2 | 0.38 | ||
09 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.01 | 1016.8 | |||||
09 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 79 | 74 | 85% | NA | 83 | 30.03 | 1017.3 | |||||
09 | 15:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT090 SCT110 | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 30.08 | 1019.1 | 0.02 | 0.38 | |||
09 | 14:53 | S 3 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | OVC110 | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 30.06 | 1018.4 | 0.11 | ||||
09 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Thunderstorm Rain | FEW110 | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | 0.25 | ||||
09 | 12:53 | N 12 G 36 | 0.50 | Thunderstorm Haze | FEW011 BKN017 OVC034 | 76 | 70 | 92 | 75 | 82% | NA | 77 | 30.07 | 1018.6 | 0.81 | 0.81 | |
09 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 92 | 77 | 62% | NA | 106 | 30.06 | 1018.4 | |||||
09 | 10:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 91 | 76 | 61% | NA | 103 | 30.10 | 1019.5 | |||||
09 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 30.09 | 1019.3 | |||||
09 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 72% | NA | 93 | 30.09 | 1019.4 | |||||
09 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.08 | 1019.1 | |||||
09 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 78 | 74 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||
09 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
09 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
09 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.03 | 1017.4 | |||||
09 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
09 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.03 | 1017.3 | |||||
09 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 94 | 77 | 79% | NA | 80 | 30.03 | 1017.4 | |||
08 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 30.04 | 1017.6 | |||||
08 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 30.05 | 1017.9 | |||||
08 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.06 | 1018.3 | |||||
08 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.01 | 1016.7 | |||||
08 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 78 | 80% | NA | 97 | 30.02 | 1016.8 | |||||
08 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 71 | 97 | 93 | 48% | NA | 102 | 30.00 | 1016.1 | |||
08 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 72 | 47% | NA | 103 | 30.00 | 1016.1 | |||||
08 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 71 | 46% | NA | 103 | 30.00 | 1016.4 | |||||
08 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 73 | 49% | NA | 105 | 30.00 | 1016.2 | |||||
08 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 96 | 74 | 49% | NA | 107 | 30.03 | 1017.3 | |||||
08 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 73 | 51% | NA | 104 | 30.07 | 1018.5 | |||||
08 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 94 | 73 | 94 | 76 | 51% | NA | 104 | 30.10 | 1019.7 | |||
08 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 72 | 52% | NA | 100 | 30.11 | 1020.1 | |||||
08 | 10:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.13 | 1020.7 | |||||
08 | 09:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 61% | NA | 96 | 30.13 | 1020.6 | |||||
08 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 30.13 | 1020.7 | |||||
08 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.12 | 1020.4 | |||||
08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 80 | 75 | 88% | NA | 76 | 30.11 | 1019.8 | |||
08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 30.08 | 1019.0 | |||||
08 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.07 | 1018.6 | |||||
08 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.08 | 1018.8 | |||||
08 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.08 | 1018.9 | |||||
08 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | NA | 83 | 30.09 | 1019.2 | |||||
08 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | CLR | 79 | 74 | 91 | 77 | 85% | NA | 83 | 30.08 | 1019.1 | |||
07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.09 | 1019.1 | |||||
07 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | CLR | 81 | 74 | 79% | NA | 86 | 30.09 | 1019.2 | |||||
07 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.10 | 1019.5 | |||||
07 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 30.09 | 1019.1 | |||||
07 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 72% | NA | 93 | 30.08 | 1019.0 | |||||
07 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 74 | 95 | 91 | 57% | NA | 100 | 30.06 | 1018.3 | |||
07 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 73 | 51% | NA | 104 | 30.05 | 1018.1 | |||||
07 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 72 | 49% | NA | 102 | 30.06 | 1018.1 | |||||
07 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 73 | 52% | NA | 102 | 30.08 | 1018.9 | |||||
07 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 73 | 51% | NA | 104 | 30.11 | 1019.9 | |||||
07 | 13:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 92 | 73 | 54% | NA | 101 | 30.14 | 1020.8 | |||||
07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT047 | 92 | 74 | 92 | 75 | 56% | NA | 102 | 30.15 | 1021.5 | |||
07 | 11:53 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 91 | 76 | 61% | NA | 103 | 30.18 | 1022.2 | |||||
07 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 30.19 | 1022.6 | |||||
07 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 86 | 76 | 72% | NA | 96 | 30.18 | 1022.3 | |||||
07 | 08:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 30.18 | 1022.4 | |||||
07 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 30.17 | 1022.0 | |||||
07 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 75 | 73 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1021.4 | |||
07 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.12 | 1020.4 | |||||
07 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
07 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
07 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | CLR | 74 | 71 | 87 | 74 | 91% | NA | NA | 30.12 | 1020.4 | |||
06 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 30.12 | 1020.4 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |