weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Glens Falls, Floyd Bennett Memorial Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 85% | NA | NA | 30.12 | 1020.8 | |||||
29 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 39 | 25 | 88% | NA | NA | 30.13 | 1021.1 | |||
29 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | NA | NA | 30.14 | 1021.4 | |||||
28 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 85% | NA | NA | 30.14 | 1021.3 | |||||
28 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 31 | 24 | 76% | NA | NA | 30.14 | 1021.2 | |||||
28 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 76% | NA | NA | 30.12 | 1020.7 | |||||
28 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 34 | 23 | 64% | NA | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
28 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 39 | 22 | 48 | 39 | 50% | 35 | NA | 30.09 | 1019.8 | |||
28 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 43 | 22 | 43% | 38 | NA | 30.09 | 1019.4 | |||||
28 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 22 | 40% | 40 | NA | 30.07 | 1018.8 | |||||
28 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 45 | 22 | 40% | 40 | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
28 | 15:53 | NW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 45 | 21 | 39% | 39 | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
28 | 14:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 37% | 40 | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
28 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 46 | 24 | 47 | 35 | 42% | 42 | NA | 30.07 | 1019.0 | |||
28 | 12:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 | 45 | 25 | 46% | 39 | NA | 30.08 | 1019.3 | |||||
28 | 11:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN055 | 44 | 27 | 51% | 38 | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
28 | 10:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 43 | 28 | 56% | 37 | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
28 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 67% | 35 | NA | 30.10 | 1020.0 | |||||
28 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 34 | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
28 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 35 | 33 | 85% | 30 | NA | 30.08 | 1019.4 | |||
28 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 33 | 30 | 89% | 28 | NA | 30.07 | 1019.0 | |||||
28 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 35 | 31 | 85% | 29 | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
28 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 34 | 31 | 89% | 29 | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
28 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 34 | 32 | 92% | 29 | NA | 30.05 | 1018.4 | |||||
28 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 34 | 32 | 92% | 27 | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
28 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Light Rain | BKN046 OVC055 | 34 | 32 | 38 | 34 | 92% | 28 | NA | 30.04 | 1018.0 | 0.09 | ||
28 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Light Rain | BKN018 OVC026 | 35 | 32 | 89% | 29 | NA | 30.05 | 1018.2 | 0.02 | ||||
27 | 23:53 | N 7 | 8.00 | Light Rain | BKN018 OVC024 | 35 | 33 | 93% | 29 | NA | 30.05 | 1018.2 | 0.03 | ||||
27 | 22:53 | N 7 | 8.00 | Light Rain | OVC015 | 36 | 34 | 93% | 30 | NA | 30.05 | 1018.1 | 0.03 | 0.04 | |||
27 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | OVC030 | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1018.1 | |||||
27 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | OVC029 | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1018.0 | 0.01 | ||||
27 | 19:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC025 | 38 | 35 | 48 | 38 | 89% | NA | NA | 30.03 | 1017.8 | 0.02 | 0.02 | |
27 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | OVC036 | 41 | 32 | 70% | 36 | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
27 | 17:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 44 | 29 | 55% | NA | NA | 30.00 | 1016.7 | |||||
27 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | FEW049 OVC055 | 46 | 28 | 50% | 44 | NA | 30.01 | 1016.8 | |||||
27 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 27 | 46% | 44 | NA | 30.00 | 1016.8 | |||||
27 | 14:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 47 | 22 | 37% | NA | NA | 30.02 | 1017.2 | |||||
27 | 13:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 47 | 22 | 48 | 27 | 37% | 45 | NA | 30.03 | 1017.7 | |||
27 | 12:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 25 | 44% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||||
27 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 44 | 26 | 49% | NA | NA | 30.04 | 1018.1 | |||||
27 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 26 | 51% | NA | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
27 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 65% | NA | NA | 30.08 | 1019.4 | |||||
27 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 82% | NA | NA | 30.08 | 1019.2 | |||||
27 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 27 | 21 | 92% | NA | NA | 30.08 | 1019.2 | |||
27 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1018.7 | |||||
27 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
27 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
27 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | NA | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
27 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 88% | NA | NA | 30.02 | 1017.3 | |||||
27 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 41 | 24 | 85% | 21 | NA | 30.02 | 1017.3 | |||
27 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | NA | NA | 30.01 | 1017.0 | |||||
26 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 88% | NA | NA | 30.01 | 1016.9 | |||||
26 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 30.01 | 1017.1 | |||||
26 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 79% | NA | NA | 30.00 | 1016.8 | |||||
26 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 67% | NA | NA | 29.98 | 1015.9 | |||||
26 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 50 | 41 | 60% | 37 | NA | 29.95 | 1014.9 | |||
26 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 42% | 44 | NA | 29.92 | 1013.8 | |||||
26 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 49 | 25 | 39% | 46 | NA | 29.89 | 1012.7 | |||||
26 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 50 | 27 | 41% | 46 | NA | 29.86 | 1011.8 | |||||
26 | 15:53 | NW 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 48 | 24 | 39% | 42 | NA | 29.84 | 1011.1 | |||||
26 | 14:53 | W 8 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 47 | 26 | 44% | 43 | NA | 29.83 | 1010.7 | |||||
26 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 44 | 27 | 44 | 39 | 51% | 40 | NA | 29.82 | 1010.4 | |||
26 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 41 | 28 | 60% | 37 | NA | 29.82 | 1010.4 | |||||
26 | 11:53 | W 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 40 | 28 | 63% | 34 | NA | 29.82 | 1010.5 | |||||
26 | 10:53 | SW 10 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 41 | 28 | 60% | 35 | NA | 29.80 | 1009.8 | |||||
26 | 09:53 | SW 9 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC060 | 40 | 28 | 63% | 34 | NA | 29.77 | 1008.8 | |||||
26 | 08:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 40 | 28 | 63% | 32 | NA | 29.76 | 1008.6 | |||||
26 | 07:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 39 | 28 | 40 | 32 | 65% | 32 | NA | 29.76 | 1008.4 | 0.01 | ||
26 | 06:53 | SW 12 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 39 | 29 | 67% | 32 | NA | 29.73 | 1007.6 | |||||
26 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN060 OVC080 | 38 | 34 | 86% | 33 | NA | 29.72 | 1007.0 | |||||
26 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC070 | 35 | 34 | 96% | 28 | NA | 29.68 | 1005.9 | 0.01 | ||||
26 | 03:53 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW049 OVC060 | 35 | 33 | 93% | 29 | NA | 29.66 | 1005.1 | 0.01 | ||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |