weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Georgetown - Delaware Coastal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 12:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 55 | 34 | 51% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||
01 | 11:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
01 | 10:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
01 | 09:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 44 | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
01 | 08:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 38 | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
01 | 07:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
01 | 06:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 38 | 31 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||
01 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | NA | NA | 30.20 | 1022.8 | |||||
01 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
01 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 85% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
01 | 02:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
01 | 01:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | 32 | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
01 | 00:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 41 | 36 | 82% | 31 | NA | 30.18 | 1022.0 | |||
30 | 23:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 33 | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
30 | 22:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 34 | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
30 | 21:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 33 | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
30 | 20:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 73% | 35 | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
30 | 19:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 35 | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
30 | 18:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 55 | 40 | 70% | 36 | NA | 30.18 | 1022.0 | |||
30 | 17:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 63% | 39 | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
30 | 16:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 54% | 42 | NA | 30.17 | 1021.8 | |||||
30 | 15:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 30 | 41% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
30 | 14:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 38% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
30 | 13:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
30 | 12:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 55 | 24 | 35% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | |||
30 | 11:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 37% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
30 | 10:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 47 | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
30 | 09:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 52% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
30 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
30 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
30 | 06:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 29 | 24 | 85% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||
30 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
30 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
30 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 85% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
30 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
30 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
30 | 00:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 32 | 27 | 75% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||
29 | 23:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 29 | 21 | 72% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
29 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 30 | 22 | 72% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
29 | 21:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 29 | 19 | 66% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
29 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 63% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
29 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
29 | 18:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 30 | 20 | 39 | 29 | 66% | 25 | NA | 30.12 | 1019.9 | |||
29 | 17:54 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 30 | 18 | 61% | 25 | NA | 30.14 | 1020.7 | |||||
29 | 16:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 54% | 26 | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
29 | 15:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 15 | 42% | 29 | NA | 30.12 | 1020.1 | |||||
29 | 14:54 | SW 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 38 | 13 | 36% | 32 | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
29 | 13:54 | SW 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 15 | 39% | 30 | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
29 | 12:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 15 | 37 | 20 | 41% | 31 | NA | 30.15 | 1021.0 | |||
29 | 11:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 17 | 46% | 29 | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
29 | 10:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 15 | 48% | 27 | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
29 | 09:54 | Vrbl 6 | 10.00 | NA | NA | 31 | 15 | 52% | 25 | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |