weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Gillette, Gillette-Campbell County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN021 OVC027 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.90 | 1009.5 | |||||
02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC024 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.90 | 1009.7 | |||||
02 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC012 | 57 | NA | NA | NA | NA | 29.89 | 1009.2 | |||||
02 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 57 | NA | 57 | 56 | NA | NA | NA | 29.88 | 1008.9 | 0.39 | ||
02 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Light Rain | BKN004 BKN009 OVC017 | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 29.88 | 1008.7 | 0.07 | ||||
02 | 03:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN004 BKN009 OVC023 | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 29.88 | 1008.6 | 0.23 | ||||
02 | 02:53 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | BKN006 BKN011 OVC026 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1008.1 | 0.05 | 0.09 | |||
02 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | OVC037 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1007.9 | |||||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1008.5 | 0.04 | ||||
01 | 23:53 | SE 5 | 7.00 | Rain | FEW048 OVC075 | 57 | 55 | 63 | 56 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1009.2 | 0.10 | 0.54 | |
01 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN046 OVC100 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1009.7 | 0.01 | ||||
01 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | BKN034 OVC042 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1010.2 | 0.06 | ||||
01 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Light Rain | BKN039 BKN060 OVC095 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 29.90 | 1009.4 | 0.01 | 0.37 | |||
01 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW055 SCT065 BKN080 | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1009.5 | 0.36 | ||||
01 | 18:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | BKN090 OVC110 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.89 | 1009.2 | |||||
01 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN110 | 63 | 54 | 75 | 61 | 73% | NA | NA | 29.88 | 1009.2 | 0.05 | 0.06 | |
01 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN080 OVC090 | 64 | 54 | 70% | NA | NA | 29.90 | 1009.5 | 0.01 | ||||
01 | 15:53 | E 7 | 8.00 | Light Rain | BKN070 OVC080 | 63 | 53 | 70% | NA | NA | 29.88 | 1008.8 | |||||
01 | 14:53 | E 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT070 BKN100 | 72 | 47 | 41% | NA | NA | 29.88 | 1007.7 | |||||
01 | 13:53 | SE 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 73 | 51 | 46% | NA | NA | 29.88 | 1007.9 | |||||
01 | 12:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 71 | 50 | 47% | NA | NA | 29.89 | 1008.1 | |||||
01 | 11:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 70 | 52 | 51% | NA | NA | 29.90 | 1008.4 | |||
01 | 10:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 56% | NA | NA | 29.90 | 1008.6 | |||||
01 | 09:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 58% | NA | NA | 29.89 | 1008.5 | |||||
01 | 08:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 60% | NA | NA | 29.88 | 1008.4 | |||||
01 | 07:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 29.87 | 1007.8 | |||||
01 | 06:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 29.87 | 1007.8 | |||||
01 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 62 | 51 | 77% | NA | NA | 29.84 | 1006.9 | |||
01 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 29.82 | 1006.8 | |||||
01 | 03:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 29.82 | 1005.8 | |||||
01 | 02:53 | S 18 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 29.82 | 1005.6 | |||||
01 | 01:53 | S 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 47 | 64% | NA | NA | 29.83 | 1005.6 | |||||
01 | 00:53 | S 25 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 46 | 58% | NA | NA | 29.84 | 1006.0 | |||||
31 | 23:53 | S 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 62 | 48 | 73 | 61 | 60% | NA | NA | 29.85 | 1006.2 | |||
31 | 22:53 | SE 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 29.84 | 1006.2 | |||||
31 | 21:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 68% | NA | NA | 29.82 | 1005.5 | |||||
31 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 49 | 53% | NA | NA | 29.81 | 1005.4 | |||||
31 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 47 | 42% | NA | NA | 29.80 | 1005.3 | |||||
31 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 79 | 62 | 46% | NA | NA | 29.80 | 1005.6 | 0.02 | ||
31 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 29.82 | 1006.6 | 0.02 | ||||
31 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW070 BKN090 OVC110 | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 29.80 | 1005.8 | |||||
31 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 46 | 36% | NA | NA | 29.82 | 1005.8 | |||||
31 | 13:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 34% | NA | 79 | 29.84 | 1006.5 | |||||
31 | 12:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 47 | 35% | NA | 78 | 29.85 | 1007.1 | |||||
31 | 11:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 76 | 49 | 40% | NA | NA | 29.86 | 1007.5 | |||
31 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 29.86 | 1007.7 | |||||
31 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 29.87 | 1008.0 | |||||
31 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 59% | NA | NA | 29.87 | 1007.8 | |||||
31 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.88 | 1007.8 | |||||
31 | 06:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.88 | 1008.5 | |||||
31 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 56 | 49 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1008.6 | |||
31 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.88 | 1008.2 | |||||
31 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1009.0 | |||||
31 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.89 | 1008.6 | |||||
31 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.90 | 1009.7 | |||||
31 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.91 | 1009.4 | |||||
30 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 74 | 51 | 89% | NA | NA | 29.89 | 1008.5 | |||
30 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 29.88 | 1008.3 | |||||
30 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1008.3 | |||||
30 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 29.90 | 1008.5 | |||||
30 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 29.88 | 1008.2 | |||||
30 | 18:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | NA | NA | 29.89 | 1008.6 | |||||
30 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 77 | 61 | 40% | NA | NA | 29.88 | 1008.0 | 0.03 | ||
30 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 29.88 | 1008.0 | |||||
30 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 29.88 | 1008.4 | |||||
30 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 SCT100 | 72 | 50 | 46% | NA | NA | 29.88 | 1008.2 | 0.03 | ||||
30 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT070 BKN090 OVC110 | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 29.88 | 1008.8 | 0.03 | ||||
30 | 12:53 | NA | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT075 BKN090 | 72 | 48 | 43% | NA | NA | 29.89 | 1008.7 | |||||
30 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 75 | 57 | 32% | NA | NA | 29.90 | 1008.4 | |||
30 | 10:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 49 | 41% | NA | NA | 29.92 | 1009.4 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |