weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Gaithersburg - Montgomery County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 30.12 | 1022.0 | |||||
08 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 30.11 | 1021.4 | |||||
08 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | NA | NA | 30.10 | 1021.1 | |||||
08 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | NA | NA | 30.08 | 1020.2 | |||||
08 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 43 | 33 | 82% | NA | NA | 30.06 | 1019.8 | |||
07 | 23:56 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 35 | 28 | 76% | NA | NA | 30.06 | 1019.6 | |||||
07 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 39 | 29 | 67% | NA | NA | 30.05 | 1019.6 | |||||
07 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 67% | NA | NA | 30.04 | 1019.0 | |||||
07 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 42 | 28 | 58% | NA | NA | 30.04 | 1019.1 | |||||
07 | 19:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 56% | NA | NA | 30.03 | 1018.7 | |||||
07 | 18:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 44 | 43 | 53% | NA | NA | 30.02 | 1018.6 | |||
07 | 17:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | NA | NA | 30.01 | 1018.1 | |||||
07 | 16:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 26 | 51% | 40 | NA | 30.00 | 1017.6 | |||||
07 | 15:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 44 | 26 | 49% | 40 | NA | 29.98 | 1016.9 | |||||
07 | 14:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 43 | 27 | 53% | 38 | NA | 29.97 | 1016.7 | |||||
07 | 13:56 | SW 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 43 | 26 | 51% | 38 | NA | 29.98 | 1017.0 | |||||
07 | 12:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 43 | 25 | 43 | 31 | 49% | 39 | NA | 30.01 | 1017.9 | |||
07 | 11:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 41 | 26 | 55% | 36 | NA | 30.05 | 1019.4 | |||||
07 | 10:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 40 | 25 | 55% | 36 | NA | 30.09 | 1020.9 | |||||
07 | 09:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 37 | 24 | 59% | 33 | NA | 30.11 | 1021.5 | |||||
07 | 08:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 36 | 25 | 64% | 32 | NA | 30.13 | 1022.1 | |||||
07 | 07:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC085 | 34 | 31 | 89% | NA | NA | 30.14 | 1022.5 | |||||
07 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 31 | 28 | 32 | 25 | 89% | NA | NA | 30.14 | 1022.6 | |||
07 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN090 | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 30.14 | 1022.5 | |||||
07 | 04:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 92% | 19 | NA | 30.13 | 1022.3 | |||||
07 | 03:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 27 | 23 | 85% | NA | NA | 30.12 | 1022.0 | |||||
07 | 02:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 27 | 24 | 89% | NA | NA | 30.13 | 1022.2 | |||||
07 | 01:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | NA | NA | 30.13 | 1022.1 | |||||
07 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 37 | 30 | 69% | NA | NA | 30.12 | 1021.9 | |||
06 | 23:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 27 | NA | 30.13 | 1022.1 | |||||
06 | 22:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | 29 | NA | 30.14 | 1022.6 | |||||
06 | 21:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 28 | NA | 30.12 | 1021.8 | |||||
06 | 20:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 29 | NA | 30.12 | 1021.8 | |||||
06 | 19:56 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 36 | 23 | 59% | 30 | NA | 30.11 | 1021.4 | |||||
06 | 18:56 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 37 | 23 | 41 | 37 | 57% | 29 | NA | 30.11 | 1021.4 | |||
06 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 37 | 23 | 57% | 30 | NA | 30.10 | 1021.0 | |||||
06 | 16:56 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 40 | 24 | 53% | 32 | NA | 30.07 | 1020.1 | |||||
06 | 15:56 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 40 | 24 | 53% | 35 | NA | 30.06 | 1019.6 | |||||
06 | 14:56 | NW 8 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC060 | 40 | 26 | 58% | 35 | NA | 30.06 | 1019.6 | |||||
06 | 13:56 | NW 10 G 18 | 10.00 | Light Rain | BKN038 BKN047 OVC060 | 40 | 29 | 65% | 34 | NA | 30.06 | 1019.5 | |||||
06 | 12:56 | NW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC060 | 41 | 27 | 42 | 35 | 57% | 35 | NA | 30.05 | 1019.3 | |||
06 | 11:56 | NW 12 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN045 OVC065 | 41 | 28 | 60% | 34 | NA | 30.06 | 1019.6 | |||||
06 | 10:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN027 BKN038 | 40 | 33 | 77% | 34 | NA | 30.06 | 1019.8 | |||||
06 | 09:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 40 | 34 | 79% | 33 | NA | 30.07 | 1019.9 | |||||
06 | 08:56 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC075 | 37 | 34 | 89% | 32 | NA | 30.06 | 1019.6 | |||||
06 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC080 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 30.04 | 1019.1 | |||||
06 | 06:56 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW060 OVC075 | 35 | 34 | 37 | 34 | 96% | 31 | NA | 30.03 | 1018.6 | |||
06 | 05:56 | Calm | 8.00 | Overcast | SCT075 OVC090 | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1017.8 | |||||
06 | 04:56 | NW 3 | 8.00 | Overcast | FEW036 OVC047 | 36 | 35 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1017.2 | |||||
06 | 03:56 | Vrbl 3 | 7.00 | Overcast | OVC035 | 36 | 35 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1017.0 | |||||
06 | 02:56 | Calm | 5.00 | Unknown Precip Fog/Mist | SCT020 BKN025 OVC033 | 37 | 36 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1017.3 | |||||
06 | 01:56 | Calm | 7.00 | Unknown Precip | OVC026 | 37 | 36 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1017.0 | |||||
06 | 00:56 | Calm | 8.00 | Unknown Precip | OVC032 | 37 | 35 | 42 | 37 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1017.1 | |||
05 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1017.4 | |||||
05 | 22:56 | N 5 | 10.00 | Unknown Precip | OVC050 | 37 | 35 | 93% | 33 | NA | 30.00 | 1017.6 | |||||
05 | 21:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | OVC048 | 38 | 35 | 89% | NA | NA | 30.00 | 1017.8 | |||||
05 | 20:56 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | BKN027 OVC040 | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.02 | 1018.3 | |||||
05 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 41 | 34 | 76% | NA | NA | 30.02 | 1018.3 | |||||
05 | 18:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 31 | 47 | 42 | 65% | NA | NA | 30.02 | 1018.5 | |||
05 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC060 | 43 | 30 | 60% | NA | NA | 30.02 | 1018.4 | |||||
05 | 16:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 43 | 31 | 63% | NA | NA | 30.01 | 1018.2 | |||||
05 | 15:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 45 | 31 | 58% | 42 | NA | 30.00 | 1017.6 | |||||
05 | 14:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 46 | 30 | 54% | NA | NA | 30.00 | 1017.5 | |||||
05 | 13:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 30 | 54% | 44 | NA | 30.01 | 1018.1 | |||||
05 | 12:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 47 | 30 | 47 | 29 | 52% | 44 | NA | 30.04 | 1018.8 | |||
05 | 11:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 46 | 30 | 54% | 44 | NA | 30.06 | 1019.5 | |||||
05 | 10:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 44 | 32 | 63% | 41 | NA | 30.09 | 1020.8 | |||||
05 | 09:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | NA | NA | 30.09 | 1020.7 | |||||
05 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1020.5 | |||||
05 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | NA | NA | 30.08 | 1020.5 | |||||
05 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 38 | 28 | 89% | NA | NA | 30.06 | 1020.0 | |||
05 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 92% | NA | NA | 30.06 | 1019.9 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |