weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Gadsden, Gadsden Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
11 | 09:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 56% | NA | NA | 29.75 | 1007.5 | |||||
11 | 08:56 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | NA | NA | 29.74 | 1007.3 | |||||
11 | 07:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 29.74 | 1007.1 | |||||
11 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 61 | 49 | 89% | NA | NA | 29.74 | 1007.2 | |||
11 | 05:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 29.74 | 1007.1 | |||||
11 | 04:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 29.73 | 1006.7 | |||||
11 | 03:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.72 | 1006.4 | |||||
11 | 02:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.70 | 1005.8 | |||||
11 | 01:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
11 | 00:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 59 | 55 | 69 | 59 | 87% | NA | NA | 29.69 | 1005.7 | |||
10 | 23:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.70 | 1005.9 | |||||
10 | 22:56 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 86% | NA | NA | 29.70 | 1005.8 | |||||
10 | 21:56 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT048 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
10 | 20:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.67 | 1004.7 | |||||
10 | 19:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.66 | 1004.4 | |||||
10 | 18:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 75 | 69 | 70% | NA | NA | 29.65 | 1004.0 | |||
10 | 17:56 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 74 | 58 | 57% | NA | NA | 29.63 | 1003.4 | |||||
10 | 16:56 | SW 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 29.64 | 1003.6 | |||||
10 | 15:56 | Vrbl 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 29.65 | 1004.1 | |||||
10 | 14:56 | S 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN048 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 29.67 | 1004.7 | |||||
10 | 13:56 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN034 | 71 | 60 | 68% | NA | NA | 29.68 | 1004.9 | |||||
10 | 12:56 | S 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 69 | 63 | 69 | 62 | 81% | NA | NA | 29.70 | 1005.9 | 0.18 | ||
10 | 11:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN018 OVC035 | 65 | 62 | 90% | NA | NA | 29.74 | 1007.1 | |||||
10 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC016 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 29.73 | 1006.8 | |||||
10 | 09:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.69 | 1005.5 | 0.01 | 0.18 | |||
10 | 08:56 | SE 9 G 20 | 10.00 | Light Rain | BKN009 BKN016 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.71 | 1006.3 | 0.09 | ||||
10 | 07:56 | SE 7 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC007 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.75 | 1007.7 | 0.08 | ||||
10 | 06:56 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 61 | 60 | 61 | 58 | 97% | NA | NA | 29.76 | 1007.9 | 0.09 | 0.73 | |
10 | 05:56 | SE 5 | 7.00 | Rain | FEW012 BKN037 OVC100 | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 29.77 | 1008.4 | 0.13 | ||||
10 | 04:56 | E 5 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | SCT013 SCT021 BKN033 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | 0.18 | ||||
10 | 03:56 | Calm | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | SCT011 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.83 | 1010.3 | 0.21 | 0.33 | |||
10 | 02:56 | E 3 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | BKN014 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.85 | 1010.6 | 0.12 | ||||
10 | 01:56 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | BKN020 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | |||||
10 | 00:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 58 | 57 | 65 | 57 | 97% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||
09 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
09 | 22:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
09 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
09 | 20:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
09 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 29.92 | 1013.4 | |||||
09 | 18:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 79 | 64 | 73% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||
09 | 17:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 71% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | |||||
09 | 16:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
09 | 15:56 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
09 | 14:56 | S 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW048 | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 29.89 | 1012.4 | |||||
09 | 13:56 | SE 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN065 | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 29.89 | 1012.2 | |||||
09 | 12:56 | SE 7 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 79 | 61 | 80 | 51 | 54% | NA | 80 | 29.90 | 1012.6 | |||
09 | 11:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 29.93 | 1013.5 | |||||
09 | 10:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
09 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
09 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
09 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
09 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 55 | 49 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1014.2 | |||
09 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
09 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
09 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
09 | 02:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 53 | 100% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
09 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
09 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 76 | 55 | 93% | NA | NA | 29.87 | 1011.8 | |||
08 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
08 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
08 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | |||||
08 | 20:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 29.84 | 1010.5 | |||||
08 | 19:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 55% | NA | NA | 29.82 | 1009.6 | |||||
08 | 18:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 81 | 73 | 48% | NA | 78 | 29.80 | 1009.0 | |||
08 | 17:56 | SW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 42% | NA | 79 | 29.78 | 1008.4 | |||||
08 | 16:56 | SW 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 57 | 44% | NA | 81 | 29.78 | 1008.2 | |||||
08 | 15:56 | SW 15 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 29.77 | 1007.9 | |||||
08 | 14:56 | S 12 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 29.78 | 1008.3 | |||||
08 | 13:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN042 | 75 | 62 | 64% | NA | NA | 29.81 | 1009.3 | |||||
08 | 12:56 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC037 | 72 | 62 | 73 | 65 | 71% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||
08 | 11:56 | SW 12 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC037 | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
08 | 10:56 | SW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 72 | 60 | 66% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |