weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fulton, Oswego County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 05:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 63% | 21 | NA | 30.12 | 1020.7 | |||||
20 | 04:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 19 | NA | 30.11 | 1020.3 | |||||
20 | 03:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 66% | 18 | NA | 30.11 | 1020.3 | |||||
20 | 02:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 63% | 18 | NA | 30.11 | 1020.3 | |||||
20 | 01:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 31 | 26 | 61% | 19 | NA | 30.11 | 1020.2 | |||
20 | 00:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 19 | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
19 | 23:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 19 | NA | 30.11 | 1020.4 | |||||
19 | 22:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 63% | 20 | NA | 30.12 | 1020.5 | |||||
19 | 21:54 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 29 | 17 | 61% | 19 | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
19 | 20:54 | W 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 29 | 17 | 61% | 19 | NA | 30.09 | 1019.6 | |||||
19 | 19:54 | W 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN055 OVC065 | 31 | 16 | 31 | 27 | 54% | 20 | NA | 30.07 | 1018.9 | |||
19 | 18:54 | W 18 G 35 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC049 | 31 | 17 | 56% | 19 | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
19 | 17:54 | W 23 G 40 | 8.00 | Light Snow and Breezy | BKN037 OVC050 | 30 | 18 | 61% | 17 | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
19 | 16:54 | W 26 G 44 | 3.00 | Light Snow and Windy | SCT035 BKN043 OVC055 | 30 | 18 | 61% | 16 | NA | 30.01 | 1017.0 | |||||
19 | 15:54 | W 15 G 30 | 3.00 | Light Snow | BKN026 OVC038 | 29 | 20 | 69% | 18 | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
19 | 14:54 | W 17 G 33 | 0.50 | Snow | BKN016 BKN024 OVC042 | 27 | 21 | 78% | 14 | NA | 29.99 | 1016.3 | |||||
19 | 13:54 | W 28 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN038 BKN050 | 30 | 15 | 30 | 22 | 54% | 15 | NA | 29.99 | 1016.1 | 0.01 | ||
19 | 12:54 | NW 24 G 40 | 3.00 | Light Snow and Breezy | BKN040 OVC055 | 26 | 15 | 63% | 11 | NA | 29.98 | 1016.1 | 0.01 | ||||
19 | 11:54 | NW 24 G 45 | 2.00 | Light Snow and Breezy | SCT036 BKN043 OVC055 | 26 | 14 | 60% | 11 | NA | 29.97 | 1015.5 | |||||
19 | 10:54 | W 17 G 36 | 0.75 | Light Snow | BKN022 OVC034 | 23 | 17 | 78% | 9 | NA | 29.95 | 1014.9 | |||||
19 | 09:54 | W 20 G 35 | 1.75 | Light Snow | OVC025 | 24 | 14 | 65% | 9 | NA | 29.93 | 1014.0 | |||||
19 | 08:54 | W 21 G 38 | 0.50 | Snow and Breezy | OVC021 | 22 | 15 | 75% | 7 | NA | 29.90 | 1013.2 | |||||
19 | 07:54 | W 21 G 36 | 0.25 | Heavy Snow and Breezy | BKN019 OVC030 | 22 | 17 | 24 | 21 | 82% | 7 | NA | 29.88 | 1012.6 | |||
19 | 06:54 | W 24 G 35 | 3.00 | Light Snow and Breezy | OVC032 | 23 | 13 | 65% | 7 | NA | 29.86 | 1011.6 | |||||
19 | 05:54 | SW 14 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC070 | 23 | 13 | 65% | 11 | NA | 29.84 | 1011.0 | |||||
19 | 04:54 | SW 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | 10 | NA | 29.83 | 1010.7 | |||||
19 | 03:54 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 65% | 11 | NA | 29.84 | 1010.8 | |||||
19 | 00:54 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 57% | 9 | NA | 29.85 | 1011.5 | |||||
18 | 23:54 | W 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 55% | 12 | NA | 29.84 | 1011.1 | |||||
18 | 22:54 | W 23 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW022 OVC090 | 26 | 14 | 60% | 11 | NA | 29.82 | 1010.4 | |||||
18 | 21:54 | W 16 G 38 | 9.00 | Unknown Precip | SCT015 BKN021 OVC028 | 28 | 21 | 75% | 16 | NA | 29.81 | 1009.9 | |||||
18 | 20:54 | W 20 G 36 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC043 | 30 | 20 | 66% | 17 | NA | 29.78 | 1008.8 | |||||
18 | 19:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 32 | 21 | 38 | 32 | 64% | 24 | NA | 29.75 | 1007.9 | |||
18 | 18:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 34 | 19 | 54% | 27 | NA | 29.73 | 1007.3 | |||||
18 | 17:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 35 | 18 | 50% | 27 | NA | 29.72 | 1006.8 | |||||
18 | 16:54 | W 15 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 20 | 54% | 25 | NA | 29.71 | 1006.6 | |||||
18 | 15:54 | W 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN055 OVC075 | 38 | 17 | 43% | 28 | NA | 29.70 | 1006.1 | |||||
18 | 14:54 | W 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT040 SCT049 OVC055 | 37 | 19 | 48% | 26 | NA | 29.70 | 1006.3 | |||||
18 | 13:54 | W 8 G 28 | 2.50 | Light Snow | FEW024 BKN035 OVC060 | 34 | 27 | 38 | 33 | 76% | 27 | NA | 29.73 | 1007.1 | |||
18 | 12:54 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN055 OVC070 | 37 | 22 | 54% | 29 | NA | 29.73 | 1007.2 | |||||
18 | 11:54 | W 12 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 37 | 22 | 54% | 29 | NA | 29.74 | 1007.4 | |||||
18 | 10:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 37 | 22 | 54% | 29 | NA | 29.74 | 1007.3 | |||||
18 | 09:54 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 35 | 23 | 61% | 28 | NA | 29.74 | 1007.6 | |||||
18 | 08:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 34 | 23 | 64% | 27 | NA | 29.75 | 1007.8 | |||||
18 | 07:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 33 | 24 | 36 | 33 | 70% | 27 | NA | 29.76 | 1008.0 | |||
18 | 06:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 34 | 23 | 64% | 26 | NA | 29.75 | 1007.8 | |||||
18 | 05:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 34 | 23 | 64% | 27 | NA | 29.74 | 1007.4 | |||||
18 | 04:54 | W 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 35 | 25 | 67% | 24 | NA | 29.72 | 1006.5 | |||||
18 | 03:54 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 35 | 23 | 61% | 26 | NA | 29.71 | 1006.3 | |||||
18 | 02:54 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 36 | 26 | 67% | 28 | NA | 29.73 | 1006.9 | |||||
18 | 01:54 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT035 BKN046 | 36 | 27 | 42 | 36 | 70% | 27 | NA | 29.71 | 1006.2 | 0.01 | ||
18 | 00:54 | W 15 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC039 | 37 | 27 | 67% | 28 | NA | 29.71 | 1006.4 | |||||
17 | 23:54 | W 15 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC044 | 37 | 28 | 70% | 28 | NA | 29.69 | 1005.6 | |||||
17 | 22:54 | W 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC030 | 38 | 30 | 73% | 27 | NA | 29.65 | 1004.4 | 0.01 | ||||
17 | 21:54 | W 20 G 32 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC030 | 39 | 34 | 82% | 29 | NA | 29.62 | 1003.2 | |||||
17 | 20:54 | W 20 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 39 | 36 | 89% | 29 | NA | 29.57 | 1001.6 | 0.01 | ||||
17 | 19:54 | W 21 G 32 | 9.00 | Light Rain and Breezy | BKN010 OVC015 | 42 | 40 | 46 | 42 | 92% | 33 | NA | 29.53 | 1000.2 | 0.05 | 0.19 | |
17 | 18:54 | W 10 G 20 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW013 BKN024 OVC028 | 44 | 41 | 89% | 39 | NA | 29.48 | 998.5 | 0.03 | ||||
17 | 17:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 44 | 41 | 89% | 40 | NA | 29.43 | 996.7 | |||||
17 | 16:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC060 | 44 | 41 | 89% | 40 | NA | 29.43 | 996.9 | 0.11 | ||||
17 | 15:54 | S 10 | 10.00 | Light Rain | SCT039 SCT045 OVC050 | 44 | 42 | 93% | 39 | NA | 29.44 | 997.2 | 0.03 | ||||
17 | 14:54 | S 10 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN049 OVC055 | 44 | 41 | 89% | 39 | NA | 29.44 | 997.3 | 0.08 | ||||
17 | 13:54 | S 8 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC039 | 43 | 41 | 43 | 38 | 93% | 38 | NA | 29.47 | 998.3 | 0.08 | 0.34 | |
17 | 12:54 | Vrbl 3 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC038 | 43 | 41 | 93% | NA | NA | 29.49 | 999.0 | 0.09 | ||||
17 | 11:54 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN034 OVC046 | 42 | 40 | 92% | NA | NA | 29.52 | 999.8 | 0.10 | ||||
17 | 10:54 | Vrbl 5 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC046 | 42 | 40 | 92% | 39 | NA | 29.55 | 1001.0 | 0.05 | 0.07 | |||
17 | 09:54 | SE 5 | 7.00 | Light Rain | BKN032 BKN041 OVC050 | 39 | 36 | 89% | 35 | NA | 29.59 | 1002.5 | 0.01 | ||||
17 | 08:54 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | SCT025 BKN035 OVC042 | 38 | 34 | 86% | 33 | NA | 29.62 | 1003.4 | 0.01 | ||||
17 | 07:54 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN033 OVC049 | 38 | 32 | 40 | 35 | 79% | 34 | NA | 29.65 | 1004.1 | 0.02 | ||
17 | 06:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC039 | 37 | 31 | 79% | 32 | NA | 29.66 | 1004.7 | 0.01 | ||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |