weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fulton, Oswego County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
14 | 11:54 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 30.02 | 1016.3 | |||||
14 | 10:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 30.05 | 1017.4 | |||||
14 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 75 | 62 | 64% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||||
14 | 08:54 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||||
14 | 07:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 71 | 62 | 71 | 59 | 73% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||
14 | 06:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
14 | 05:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
14 | 04:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||||
14 | 03:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||||
14 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 86% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||||
14 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 78 | 63 | 87% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||
14 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
13 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 30.09 | 1018.7 | |||||
13 | 22:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
13 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 59 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
13 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
13 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 83 | 78 | 54% | NA | 79 | 30.07 | 1018.1 | |||
13 | 18:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 60 | 49% | NA | 82 | 30.08 | 1018.4 | |||||
13 | 17:54 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 82 | 60 | 47% | NA | 82 | 30.10 | 1018.9 | |||||
13 | 16:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 81 | 61 | 51% | NA | 82 | 30.10 | 1019.1 | |||||
13 | 15:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 47% | NA | 82 | 30.12 | 1019.6 | |||||
13 | 14:54 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 82 | 62 | 51% | NA | 83 | 30.15 | 1020.8 | |||||
13 | 13:54 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 81 | 62 | 81 | 67 | 53% | NA | 82 | 30.18 | 1021.8 | |||
13 | 12:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 79 | 60 | 52% | NA | 80 | 30.20 | 1022.5 | |||||
13 | 11:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 54% | NA | 79 | 30.23 | 1023.3 | |||||
13 | 10:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.25 | 1024.2 | |||||
13 | 09:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 62% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
13 | 08:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
13 | 07:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 67 | 61 | 71% | NA | NA | 30.26 | 1024.6 | |||
13 | 06:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
13 | 05:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
13 | 04:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
13 | 03:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||||
13 | 02:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
13 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 71 | 57 | 72% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||
13 | 00:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
12 | 23:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 54% | NA | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
12 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
12 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
12 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 39% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
12 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 37 | 86 | 70 | 29% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||
12 | 18:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 38 | 25% | NA | 77 | 30.20 | 1022.4 | |||||
12 | 17:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 39 | 25% | NA | 78 | 30.21 | 1022.8 | |||||
12 | 16:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 29% | NA | 80 | 30.21 | 1023.0 | |||||
12 | 15:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 37 | 18% | NA | 82 | 30.23 | 1023.7 | |||||
12 | 14:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 39 | 21% | NA | 81 | 30.25 | 1024.2 | |||||
12 | 13:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 36 | 83 | 60 | 19% | NA | 81 | 30.26 | 1024.5 | |||
12 | 12:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 40 | 24% | NA | 79 | 30.29 | 1025.6 | |||||
12 | 11:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 31% | NA | 78 | 30.32 | 1026.6 | |||||
12 | 10:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 46 | 37% | NA | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
12 | 09:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 47% | NA | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
12 | 08:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 45 | 49% | NA | NA | 30.30 | 1026.1 | |||||
12 | 07:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 59 | 44 | 62% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||
12 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | NA | NA | 30.32 | 1026.7 | |||||
12 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | NA | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
12 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | NA | NA | 30.26 | 1024.6 | |||||
12 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
12 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
12 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 68 | 48 | 71% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||
12 | 00:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
11 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 43% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
11 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 33 | 39% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||||
11 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 46% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
11 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 34% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||||
11 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 35 | 79 | 67 | 31% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||
11 | 18:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 27% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
11 | 17:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 39 | 26% | NA | 77 | 30.26 | 1024.6 | |||||
11 | 16:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 38 | 24% | NA | 77 | 30.25 | 1024.4 | |||||
11 | 15:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 41 | 27% | NA | 78 | 30.28 | 1025.0 | |||||
11 | 14:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 37 | 23% | NA | 78 | 30.30 | 1025.8 | |||||
11 | 13:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 36 | 76 | 59 | 23% | NA | 77 | 30.30 | 1026.0 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |