weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Collins/Loveland - Northern Colorado Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 09:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC100 | 64 | 50 | 60% | NA | NA | 29.97 | 1010.5 | |||||
02 | 08:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 29.97 | 1011.0 | |||||
02 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC095 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.96 | 1010.8 | |||||
02 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 29.95 | 1010.4 | |||||
02 | 05:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 53 | 48 | 58 | 53 | 83% | NA | NA | 29.93 | 1008.8 | 0.02 | 0.04 | |
02 | 04:56 | W 12 | 10.00 | Light Rain | FEW050 OVC065 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 29.95 | 1009.3 | 0.02 | ||||
02 | 03:56 | SW 12 | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1009.4 | |||||
02 | 02:56 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1009.2 | |||||
02 | 01:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT100 BKN120 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1009.1 | |||||
02 | 00:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.95 | 1009.5 | |||||
01 | 23:56 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 51 | 72 | 54 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1009.6 | 0.09 | ||
01 | 22:56 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1009.8 | |||||
01 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1009.8 | |||||
01 | 20:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1009.4 | 0.09 | ||||
01 | 19:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1008.7 | 0.01 | ||||
01 | 18:56 | N 3 | 4.00 | Rain | FEW024 BKN060 OVC075 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 29.87 | 1007.9 | 0.08 | ||||
01 | 17:56 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN085 | 73 | 51 | 74 | 66 | 46% | NA | NA | 29.84 | 1005.4 | |||
01 | 16:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 44% | NA | NA | 29.84 | 1005.4 | |||||
01 | 15:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 48 | 44% | NA | NA | 29.84 | 1005.6 | |||||
01 | 14:56 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 72 | 54 | 53% | NA | NA | 29.85 | 1005.8 | |||||
01 | 13:56 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT100 | 71 | 53 | 53% | NA | NA | 29.86 | 1006.4 | |||||
01 | 12:56 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN110 | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 29.88 | 1006.8 | |||||
01 | 11:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 67 | 53 | 56% | NA | NA | 29.88 | 1007.3 | 0.01 | ||
01 | 10:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 29.90 | 1007.7 | |||||
01 | 09:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW031 SCT070 OVC090 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.91 | 1008.3 | 0.01 | ||||
01 | 08:56 | N 5 | 10.00 | Light Rain | BKN075 OVC100 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1009.0 | |||||
01 | 07:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1008.8 | |||||
01 | 06:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1008.9 | |||||
01 | 05:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 53 | 50 | 58 | 52 | 89% | NA | NA | 29.93 | 1009.4 | |||
01 | 04:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.91 | 1009.6 | |||||
01 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.90 | 1007.6 | |||||
01 | 02:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1007.9 | |||||
01 | 01:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.92 | 1007.7 | |||||
01 | 00:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.90 | 1006.9 | |||||
31 | 23:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 67 | 58 | 81% | NA | NA | 29.91 | 1007.4 | |||
31 | 22:56 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 51 | 70% | NA | NA | 29.92 | 1008.0 | |||||
31 | 21:56 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 62 | 50 | 65% | NA | NA | 29.92 | 1008.2 | |||||
31 | 19:56 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 67 | 49 | 53% | NA | NA | 29.86 | 1006.4 | |||||
31 | 18:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 59% | NA | NA | 29.83 | 1006.0 | |||||
31 | 17:56 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 48 | 79 | 56 | 56% | NA | NA | 29.86 | 1007.3 | 0.04 | 0.19 | |
31 | 16:56 | S 6 | 8.00 | Thunderstorm Rain | FEW036 BKN065 OVC080 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.96 | 1011.6 | 0.15 | ||||
31 | 15:56 | S 14 G 37 | 10.00 | Light Rain | BKN100 BKN110 | 74 | 35 | 24% | NA | NA | 29.87 | 1006.5 | |||||
31 | 14:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 45 | 33% | NA | 77 | 29.86 | 1005.8 | |||||
31 | 13:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 34% | NA | 79 | 29.87 | 1005.9 | |||||
31 | 12:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 36% | NA | 78 | 29.89 | 1006.4 | |||||
31 | 11:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 49 | 73 | 50 | 43% | NA | NA | 29.91 | 1007.4 | |||
31 | 10:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 51% | NA | NA | 29.93 | 1008.4 | |||||
31 | 09:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 51 | 61% | NA | NA | 29.95 | 1009.2 | |||||
31 | 08:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 67% | NA | NA | 29.97 | 1010.1 | |||||
31 | 07:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 29.97 | 1010.4 | |||||
31 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 29.98 | 1010.5 | |||||
31 | 05:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 59 | 46 | 86% | NA | NA | 29.98 | 1010.5 | |||
31 | 04:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 86% | 46 | NA | 29.99 | 1010.8 | |||||
31 | 03:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 77% | NA | NA | 30.01 | 1010.9 | |||||
31 | 02:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | NA | NA | 30.01 | 1011.0 | |||||
31 | 01:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.03 | 1011.3 | |||||
31 | 00:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 30.02 | 1011.0 | |||||
30 | 23:56 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 75 | 58 | 56% | NA | NA | 29.99 | 1010.4 | |||
30 | 22:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 50% | NA | NA | 29.97 | 1009.3 | |||||
30 | 21:56 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 52% | NA | NA | 29.94 | 1008.8 | |||||
30 | 20:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 48% | NA | NA | 29.89 | 1007.1 | |||||
30 | 19:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 42% | NA | NA | 29.88 | 1007.0 | |||||
30 | 18:56 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 42 | 34% | NA | NA | 29.90 | 1007.4 | |||||
30 | 17:56 | S 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 41 | 82 | 73 | 29% | NA | NA | 29.92 | 1008.2 | |||
30 | 16:56 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 39 | 24% | NA | 78 | 29.91 | 1007.6 | |||||
30 | 15:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 31% | NA | 78 | 29.92 | 1007.8 | |||||
30 | 14:56 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 49 | 37% | NA | 78 | 29.95 | 1008.7 | |||||
30 | 13:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 34% | NA | 79 | 29.95 | 1008.7 | |||||
30 | 12:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 36% | NA | 78 | 29.96 | 1008.9 | |||||
30 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 75 | 51 | 46% | NA | NA | 29.99 | 1010.1 | |||
30 | 10:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 30.01 | 1010.8 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |