weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Fort Lauderdale/Hollywood International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2711:53SE 17 G 2310.00A Few CloudsFEW0358470 63%NA8830.081018.7
2710:53SE 15 G 2410.00A Few CloudsFEW0338368 61%NA8630.081018.7
2709:53S 810.00Partly CloudySCT025 SCT0558169 67%NA8430.101019.2
2708:53S 710.00A Few CloudsFEW023 FEW2507970 74%NA8230.091019.0
2707:53S 510.00A Few CloudsFEW023 FEW2507770 777579%NA7930.091018.7
2706:53S 510.00A Few CloudsFEW0237670 82%NA7730.071018.2
2705:53Calm10.00FairCLR7669 79%NA7730.051017.5
2704:53S 610.00FairCLR7668 77%NA7730.041017.2
2703:53SE 910.00Partly CloudyFEW025 SCT0327769 77%NA7930.031016.7
2702:53SE 910.00A Few CloudsFEW0227770 79%NA7930.041017.1
2701:53SE 1010.00A Few CloudsFEW0257769 797677%NA7930.041017.3
2700:53SE 1310.00A Few CloudsFEW020 FEW0267769 77%NA7930.041017.3
2623:53SE 1310.00A Few CloudsFEW0307769 77%NA7930.071018.0
2622:53SE 1210.00A Few CloudsFEW0337769 77%NA7930.071018.3
2621:53SE 1010.00FairCLR7769 77%NA7930.071018.1
2620:53SE 1010.00FairCLR7869 74%NA8030.051017.7
2619:53SE 1210.00A Few CloudsFEW030 FEW2507969 867972%NA8230.051017.4
2618:53SE 1410.00A Few CloudsFEW029 FEW2508170 69%NA8430.041017.3
2617:53SE 1510.00A Few CloudsFEW030 FEW2508271 69%NA8630.041017.1
2616:53SE 1510.00Partly CloudySCT033 SCT2508370 65%NA8730.041017.0
2615:53SE 1510.00Mostly CloudySCT037 BKN2508470 63%NA8830.041017.2
2614:53SE 1410.00Mostly CloudyBKN035 BKN2508569 59%NA8930.051017.6
2613:53SE 1810.00Partly CloudySCT029 SCT2508569 867759%NA8930.071018.1
2612:53SE 1610.00Partly CloudySCT029 SCT0388569 59%NA8930.091018.7
2611:53SE 1510.00Partly CloudySCT025 SCT0408470 63%NA8830.091019.0
2610:53SE 1410.00Partly CloudySCT024 SCT0318270 67%NA8630.101019.2
2609:53S 1610.00Mostly CloudySCT021 BKN0318070 71%NA8330.101019.2
2608:53SE 1210.00Partly CloudySCT019 SCT0607972 79%NA8230.081018.6
2607:53S 810.00Partly CloudySCT019 SCT025 SCT0607772 777585%NA7830.071018.2
2606:53Calm10.00Partly CloudySCT018 SCT0507671 85%NA7730.061017.7
2605:53S 610.00A Few CloudsFEW0607671 85%NA7730.031016.9
2604:53SE 610.00A Few CloudsFEW0607571 88%NANA30.031016.7
2603:53SE 610.00Partly CloudySCT0607570 84%NANA30.031017.0
2602:53SE 710.00Mostly CloudyBKN0607670 82%NA7730.041017.3
2601:53SE 810.00Partly CloudySCT0607770 787779%NA7930.061017.7
2600:53SE 810.00Partly CloudySCT0557770 79%NA7930.071018.2
2523:53SE 610.00Mostly CloudyBKN0607770 79%NA7930.071018.3
2522:53SE 810.00Partly CloudySCT0557869 74%NA8030.061018.0
2521:53S 710.00A Few CloudsFEW0337868 71%NA8030.051017.6
2520:53S 810.00Partly CloudyFEW030 SCT0607868 71%NA8030.041017.2
2519:53SE 1010.00A Few CloudsFEW0307869 857874%NA8030.021016.5
2518:53SE 1410.00A Few CloudsFEW0308069 69%NA8330.011016.1
2517:53S 1710.00A Few CloudsFEW0328169 67%NA8430.001015.8
2516:53S 1610.00A Few CloudsFEW0338368 61%NA8630.001015.8
2515:53SE 18 G 2310.00Partly CloudySCT0318469 61%NA8830.011016.2
2514:53SE 1710.00Partly CloudySCT0308469 61%NA8830.031016.9
2513:53SE 1510.00Mostly CloudyBKN036 BKN0458369 847563%NA8730.051017.5
2512:53SE 1410.00Mostly CloudyBKN0358469 61%NA8830.061017.9
2511:53SE 1410.00Partly CloudySCT0298368 61%NA8630.071018.2
2510:53S 1510.00Partly CloudySCT0328269 65%NA8530.071018.1
2509:53S 1210.00Mostly CloudyBKN0268070 71%NA8330.061017.9
2508:53S 1310.00A Few CloudsFEW025 FEW0457870 76%NA8030.061017.7
2507:53S 610.00Partly CloudySCT0257670 767582%NA7730.041017.1
2506:53S 510.00Partly CloudySCT020 SCT0307570 84%NANA30.021016.5
2505:53S 510.00Partly CloudySCT0197570 84%NANA30.001015.9
2504:53S 710.00Partly CloudySCT0207570 84%NANA29.991015.6
2503:53S 810.00A Few CloudsFEW0207670 82%NA7729.991015.6
2502:53SE 1310.00A Few CloudsFEW0197670 82%NA7730.011016.2
2501:53S 1010.00A Few CloudsFEW0187670 777682%NA7730.041017.1
2500:53SE 14 G 2010.00Partly CloudySCT0207670 82%NA7730.041017.2
2423:53SE 1310.00Partly CloudySCT0207670 82%NA7730.051017.5
2422:53SE 1210.00Partly CloudySCT0207670 82%NA7730.051017.6
2421:53SE 1010.00A Few CloudsFEW0227669 79%NA7730.051017.5
2420:53SE 1010.00Partly CloudySCT0197769 77%NA7930.041017.3
2419:53SE 1310.00A Few CloudsFEW0237769 827777%NA7930.031016.9
2418:53SE 14 G 2110.00Partly CloudySCT0247869 74%NA8030.031016.8
2417:53SE 1510.00Partly CloudyFEW024 SCT0407868 71%NA8030.021016.6
2416:53SE 15 G 2210.00Partly CloudyFEW026 SCT0447968 69%NA8130.021016.6
2415:53SE 1810.00Partly CloudyFEW041 SCT0488067 64%NA8230.041017.1
2414:53SE 1710.00Partly CloudySCT0308068 67%NA8330.061017.9
2413:53SE 1610.00Mostly CloudyFEW027 BKN0378268 827563%NA8530.081018.7
2412:53SE 1510.00A Few CloudsFEW0308167 62%NA8330.111019.5
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy