weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fitchburg, Fitchburg Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 16:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -20 | 23% | -1 | NA | 30.47 | 1032.7 | |||||
04 | 15:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -22 | 20% | -1 | NA | 30.47 | 1032.7 | |||||
04 | 14:52 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -23 | 20% | -5 | NA | 30.47 | 1032.8 | |||||
04 | 13:52 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -23 | 20% | -5 | NA | 30.46 | 1032.5 | |||||
04 | 12:52 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -25 | 8 | -12 | 20% | -9 | NA | 30.47 | 1032.8 | |||
04 | 11:52 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -27 | 21% | -14 | NA | 30.49 | 1033.6 | |||||
04 | 10:52 | W 20 G 26 | 10.00 | Light Snow | CLR | -0 | -28 | 24% | -22 | NA | 30.52 | 1034.8 | |||||
04 | 09:52 | W 10 G 26 | 9.00 | Light Snow | CLR | -3 | -30 | 25% | -20 | NA | 30.52 | 1034.5 | |||||
04 | 08:52 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | -7 | -30 | 31% | -26 | NA | 30.50 | 1033.8 | |||||
04 | 07:52 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | -11 | -31 | 35% | -32 | NA | 30.48 | 1033.2 | |||||
04 | 06:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | -12 | -32 | -11 | -13 | 35% | -33 | NA | 30.46 | 1032.5 | |||
04 | 05:52 | NW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | -12 | -32 | 35% | -33 | NA | 30.43 | 1031.7 | |||||
04 | 04:52 | NW 16 G 31 | 9.00 | Light Snow | CLR | -12 | -32 | 35% | -35 | NA | 30.42 | 1031.4 | |||||
04 | 03:52 | NW 10 G 22 | 9.00 | Fair | CLR | -12 | -32 | 35% | -31 | NA | 30.41 | 1030.7 | |||||
04 | 02:52 | NW 18 G 26 | 9.00 | Light Snow | CLR | -12 | -33 | 33% | -37 | NA | 30.39 | 1030.2 | |||||
04 | 01:52 | NW 14 G 30 | 9.00 | Light Snow | CLR | -12 | -33 | 33% | -34 | NA | 30.37 | 1029.5 | |||||
04 | 00:52 | NW 20 G 29 | 9.00 | Light Snow | CLR | -11 | -33 | 2 | -11 | 31% | -36 | NA | 30.34 | 1028.4 | |||
03 | 23:52 | NW 20 G 26 | 9.00 | Light Snow | CLR | -10 | -32 | 31% | -35 | NA | 30.30 | 1027.1 | |||||
03 | 22:52 | NW 20 G 32 | 9.00 | Light Snow | SCT050 | -9 | -31 | 32% | -34 | NA | 30.28 | 1026.4 | |||||
03 | 21:52 | NW 21 G 35 | 9.00 | Light Snow and Breezy | BKN050 | -8 | -31 | 30% | -33 | NA | 30.24 | 1025.1 | |||||
03 | 20:52 | NW 16 G 29 | 9.00 | Light Snow | BKN050 | -5 | -28 | 31% | -26 | NA | 30.19 | 1023.3 | |||||
03 | 19:52 | NW 20 G 32 | 9.00 | Light Snow | BKN065 | -1 | -27 | 27% | -23 | NA | 30.13 | 1021.3 | |||||
03 | 18:52 | W 22 G 35 | 9.00 | Light Snow and Breezy | OVC060 | 2 | -24 | 15 | 2 | 28% | -20 | NA | 30.10 | 1019.9 | |||
03 | 17:52 | NW 23 G 39 | 9.00 | Light Snow and Breezy | OVC065 | 3 | -23 | 28% | -19 | NA | 30.05 | 1018.4 | |||||
03 | 16:52 | W 23 G 39 | 9.00 | Light Snow and Breezy | OVC065 | 5 | -22 | 27% | -17 | NA | 29.99 | 1016.3 | |||||
03 | 15:52 | W 21 G 39 | 9.00 | Light Snow and Breezy | SCT065 | 9 | -21 | 24% | -11 | NA | 29.93 | 1014.2 | |||||
03 | 14:52 | NW 25 G 33 | 9.00 | Light Snow and Breezy | FEW070 | 13 | -18 | 23% | -7 | NA | 29.88 | 1012.5 | |||||
03 | 13:52 | W 20 G 41 | 9.00 | Light Snow | CLR | 14 | -17 | 23% | -4 | NA | 29.87 | 1012.0 | |||||
03 | 12:52 | W 21 G 36 | 9.00 | Light Snow and Breezy | CLR | 15 | -15 | 19 | 14 | 24% | -3 | NA | 29.86 | 1011.7 | |||
03 | 11:52 | W 25 G 43 | 9.00 | Light Snow and Breezy | CLR | 15 | -16 | 23% | -4 | NA | 29.86 | 1011.8 | |||||
03 | 10:52 | NW 25 G 36 | 9.00 | Light Snow and Breezy | CLR | 16 | -14 | 25% | -3 | NA | 29.87 | 1011.9 | |||||
03 | 09:52 | NW 20 G 40 | 9.00 | Light Snow | CLR | 15 | -13 | 27% | -2 | NA | 29.86 | 1011.7 | |||||
03 | 08:52 | NW 29 G 38 | 9.00 | Light Snow and Windy | CLR | 15 | -9 | 33% | -5 | NA | 29.85 | 1011.5 | |||||
03 | 07:52 | NW 21 G 32 | 9.00 | Light Snow and Breezy | CLR | 17 | -5 | 37% | -0 | NA | 29.82 | 1010.4 | |||||
03 | 06:52 | NW 20 G 33 | 9.00 | Light Snow | CLR | 19 | -2 | 32 | 19 | 39% | 3 | NA | 29.78 | 1009.1 | |||
03 | 05:52 | NW 22 G 29 | 9.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT026 | 23 | 8 | 53% | 8 | NA | 29.72 | 1006.9 | |||||
03 | 04:52 | W 18 G 26 | 9.00 | Light Snow | FEW080 | 29 | 12 | 49% | 17 | NA | 29.67 | 1005.0 | |||||
03 | 03:52 | W 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 12 | 43% | 22 | NA | 29.63 | 1003.6 | |||||
03 | 02:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 40% | 24 | NA | 29.61 | 1003.1 | |||||
03 | 01:52 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 9 | 38% | 24 | NA | 29.62 | 1003.4 | |||||
03 | 00:52 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 32 | 30 | 38% | 24 | NA | 29.64 | 1004.1 | |||
02 | 23:52 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 38% | 24 | NA | 29.67 | 1005.0 | |||||
02 | 22:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 8 | 36% | 25 | NA | 29.69 | 1005.9 | |||||
02 | 21:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 22 | NA | 29.73 | 1007.3 | |||||
02 | 20:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 11 | 43% | 23 | NA | 29.77 | 1008.5 | |||||
02 | 19:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 43% | 25 | NA | 29.80 | 1009.6 | |||||
02 | 18:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 11 | 37 | 32 | 41% | 25 | NA | 29.83 | 1010.7 | |||
02 | 17:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 10 | 38% | 27 | NA | 29.86 | 1011.7 | |||||
02 | 16:52 | SW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 8 | 34% | 27 | NA | 29.90 | 1013.0 | |||||
02 | 15:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 6 | 28% | 30 | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
02 | 14:52 | SW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 6 | 27% | 30 | NA | 29.94 | 1014.2 | |||||
02 | 13:52 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 7 | 30% | 27 | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
02 | 12:52 | SW 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 34 | 8 | 35 | 22 | 34% | 27 | NA | 30.04 | 1017.7 | |||
02 | 11:52 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 31 | 8 | 38% | 20 | NA | 30.10 | 1020.0 | |||||
02 | 10:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 11 | 45% | 23 | NA | 30.14 | 1021.3 | |||||
02 | 09:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 28 | 11 | 49% | 22 | NA | 30.17 | 1022.2 | |||||
02 | 08:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 26 | 10 | 51% | 20 | NA | 30.18 | 1022.7 | |||||
02 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 55% | NA | NA | 30.19 | 1023.0 | |||||
02 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 8 | 23 | 18 | 55% | NA | NA | 30.21 | 1023.5 | |||
02 | 05:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 8 | 55% | NA | NA | 30.21 | 1023.7 | |||||
02 | 04:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 8 | 53% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
02 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 11 | 63% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
02 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 10 | 65% | NA | NA | 30.22 | 1023.9 | |||||
02 | 01:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 71% | NA | NA | 30.24 | 1024.7 | |||||
02 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 25 | 17 | 68% | NA | NA | 30.24 | 1024.6 | |||
01 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | NA | NA | 30.25 | 1025.0 | |||||
01 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 6 | 52% | NA | NA | 30.25 | 1025.1 | |||||
01 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 4 | 46% | NA | NA | 30.24 | 1024.7 | |||||
01 | 20:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 4 | 44% | 17 | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
01 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 4 | 42% | NA | NA | 30.24 | 1024.6 | |||||
01 | 18:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 4 | 31 | 24 | 42% | 17 | NA | 30.23 | 1024.2 | |||
01 | 17:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 4 | 37% | NA | NA | 30.22 | 1023.9 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |